Aktuelle Termine
Datum | Turnier | Ort | Plätze | ||
---|---|---|---|---|---|
28.06.2025 | 3. Kieler Woche Spezial | ![]() |
10 / 12 | ||
28.06.2025 | 1. Jugger Open Paris | Not a WCC | ![]() |
7 / 16 | ||
28.06.2025 | 10. Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendma... | ![]() |
10 / 16 | ||
28.06.2025 | 10. Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendma... | ![]() |
8 / 12 | ||
05.07.2025 | Järnsvenskan 2025 | ![]() |
17 / 24 | ||
05.07.2025 | 7. Ostdeutsche Meisterschaft | ![]() |
5 / - | ||
05.07.2025 | Pride & Prejuggerdice | ![]() |
18 / 20 | ||
11.07.2025 | 21. Bayerische Meisterschaft / 2. Bavarian Open | ![]() |
21 / 24 | ||
11.07.2025 | 10. Bergische Meisterschaft | ![]() |
16 / 20 | ||
12.07.2025 | BISS 2 | ![]() |
16 / 24 | ||
19.07.2025 | Ha(a)rburgs Zopfspiele | ![]() |
15 / 20 | ||
19.07.2025 | Mile High Open 10th Anniversary | ![]() |
9 / - | ||
19.07.2025 | 1. Puchar Dni Dawnych Kultur | ![]() |
3 / - | ||
19.07.2025 | 17. Berliner Juggerpokal | ![]() |
20 / 20 | ||
26.07.2025 | 17. Schleswig-Holstein Meisterschaft | ![]() |
11 / 24 | ||
26.07.2025 | 17. Thüringer Meisterschaft | ![]() |
36 / 32 | ||
02.08.2025 | Schattentheater 4. Akt | ![]() |
20 / 20 | ||
09.08.2025 | 6. königlich-sächsisches Hofturnier | ![]() |
34 / 32 | ||
15.08.2025 | 9. Turnier zu Münster | ![]() |
19 / 16 | ||
16.08.2025 | Gussis Rauferei | ![]() |
12 / 12 | ||
22.08.2025 | 2. K. u. K. Hofpompferei | ![]() |
7 / 16 | ||
23.08.2025 | Hagener 2-Tages Turnier | ![]() |
22 / 20 | ||
29.08.2025 | 3. Bochumer Juggers Summer Cup | ![]() |
14 / 16 | ||
30.08.2025 | 1. Fondue Cup | ![]() |
8 / - | ||
30.08.2025 | I. Hungarian Open | ![]() |
5 / 16 | ||
30.08.2025 | 100 Jahre NSA | ![]() |
4 / 16 | ||
06.09.2025 | 26. Deutsche Meisterschaft | ![]() |
0 / 24 | ||
12.09.2025 | 1. Berlin Mixed | ![]() |
24 / 24 | ||
13.09.2025 | 8. Hanseatic Jugger Cup | ![]() |
11 / 16 | ||
20.09.2025 | 2. Darmstädter Meisterschaft | ![]() |
2 / 20 | ||
27.09.2025 | Uhus Mini-Jugendturnier | ![]() |
0 / - | ||
03.10.2025 | 19. Moshen im Park | ![]() |
0 / - | ||
03.10.2025 | 9. Chimaeren-Cup | ![]() |
0 / 16 | ||
25.10.2025 | 1. Bochum Juggers Winterturnier | ![]() |
1 / 6 | ||
08.11.2025 | 1. Entern oder Kentern | ![]() |
3 / 6 |