Aktuelle Termine
Datum | Turnier | Ort | Plätze | ||
---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | 9. Kieler Nordderby | ![]() |
28 / 20 | ||
03.05.2025 | 3. Donauinsel Derby | ![]() |
4 / 8 | ||
03.05.2025 | 5. Berliner Frühlingsturnier - Jugendturnier | ![]() |
6 / 8 | ||
03.05.2025 | 5. Berliner Frühlingsturnier - Kinderturnier | ![]() |
6 / 8 | ||
17.05.2025 | 7. (offizieller) Lahnveilchencup | ![]() |
25 / 16 | ||
17.05.2025 | Miedzynarodowe Mistrzowstwa Polski w Juggerze - 2025 | ![]() |
7 / 8 | ||
30.05.2025 | 14. Berlin Masters | ![]() |
32 / 24 | ||
07.06.2025 | 5. Strandturnier in Rostock | ![]() |
22 / 16 | ||
07.06.2025 | 3. Rettichcup | ![]() |
22 / 16 | ||
13.06.2025 | 10. Bamberger Jugger Turnier - Zur goldenen Pompfe | ![]() |
29 / 24 | ||
14.06.2025 | 3. Paderborner Drei-Hasen-Cup | ![]() |
15 / 16 | ||
21.06.2025 | 9. Leipziger Juggernächte | ![]() |
42 / 25 | ||
21.06.2025 | 2. Wessi Wettstreit | ![]() |
22 / 16 | ||
28.06.2025 | 3. Kieler Woche Spezial | ![]() |
8 / 16 | ||
28.06.2025 | 1. Jugger Open Paris | Not a WCC | ![]() |
7 / 16 | ||
28.06.2025 | 10. Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendma... | ![]() |
8 / 16 | ||
28.06.2025 | 10. Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendma... | ![]() |
10 / 12 | ||
05.07.2025 | Järnsvenskan 2025 | ![]() |
17 / 24 | ||
05.07.2025 | Pride & Prejuggerdice | ![]() |
23 / 20 | ||
11.07.2025 | 21. Bayerische Meisterschaft / 2. Bavarian Open | ![]() |
24 / 24 | ||
11.07.2025 | 10. Bergische Meisterschaft | ![]() |
24 / 20 | ||
12.07.2025 | BISS 2 | ![]() |
9 / 24 | ||
19.07.2025 | Mile High Open 10th Anniversary | ![]() |
0 / - | ||
19.07.2025 | Ha(a)rburgs Zopfspiele | ![]() |
0 / 20 | ||
19.07.2025 | 17. Berliner Juggerpokal | ![]() |
12 / 20 | ||
26.07.2025 | 17. Schleswig-Holstein Meisterschaft | ![]() |
9 / 24 | ||
26.07.2025 | 17. Thüringer Meisterschaft | ![]() |
35 / 24 | ||
02.08.2025 | Schattentheater 4. Akt | ![]() |
0 / 20 | ||
09.08.2025 | 6. königlich-sächsisches Hofturnier | ![]() |
40 / 32 | ||
16.08.2025 | Gussis Rauferei | ![]() |
13 / 12 | ||
22.08.2025 | 2. K. u. K. Hofpompferei | ![]() |
6 / 12 | ||
23.08.2025 | Hagener 2-Tages Turnier | ![]() |
0 / 20 | ||
30.08.2025 | 100 Jahre NSA | ![]() |
2 / 16 | ||
30.08.2025 | I. Hungarian Open | ![]() |
5 / 16 | ||
06.09.2025 | 26. Deutsche Meisterschaft | ![]() |
0 / 24 | ||
12.09.2025 | 1. Berlin Mixed | ![]() |
15 / 24 | ||
13.09.2025 | 8. Hanseatic Jugger Cup | ![]() |
9 / 16 | ||
03.10.2025 | 19. Moshen im Park | ![]() |
0 / - | ||
03.10.2025 | 9. Chimaeren-Cup | ![]() |
0 / 16 | ||
08.11.2025 | 1. Entern oder Kentern | ![]() |
2 / 6 |
Internationale Teamwertung [ Top 5 ]
Mannschaft | Turniere | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Rigor Mortis | ![]() |
143 | 15.357 |
2. | ![]() |
Munich Monks | ![]() |
83 | 15.061 |
3. | ![]() |
Karlshorster Kollektiv | ![]() |
32 | 14.721 |
4. | ![]() |
Seven Sins | ![]() |
69 | 14.519 |
5. | ![]() |
Eclipse | ![]() |
56 | 14.427 |
Turniere in der Umgebung
Aktuelle News
Hallo zusammen!
Die Teams stehen nun fest. Wir bitten euch den Turnierbeitrag von 50€ (Konto in der Beschreibung) bis zum 04.05.2025 zu überweisen.
Wir freuen uns auf ein schönes Turnier!
Hey everyone!
Sorry for the late notice, it took a bit of time to confirm the cost for the venue. Now everything is set and the participation fee is 170 SEK per person. We kindly ask that each team captain sends in a lump sum for their whole team.
For those interested, we’re also offering indoor floor space in one of the houses for 50 SEK per person. The number of indoor spots is limited to a maximum of 20 people and we will prioritize participants from abroad. It’s a convenient option if you’d rather not bring a tent but it’s first come, first served!
Registration is for booking indoor floor spots only and can be done via this form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVjkRWrW3Pn_tGGA6hVQni4qwWwKKjPk_TL7bsgviFWp-zOQ/viewform?usp=dialog
We also want to mention that none of us organisers are trained paramedics but of course we’ll help out as best we can if anyone gets injured. To make it easier to handle minor injuries we kindly ask all participants to bring their own first aid supplies such as bandages and plasters.
We are looking forward to the tournament!
Happy Jugger!!!
Payment Information
For Swedish teams:
Account holder: KFUM Örebro Ungdom
Clearing number: 9960
Account number: 477 01 64-4
Amount: 170 SEK per person
Reference/message: Jär25 + Team name
Some banks may require you to enter the clearing number and account number together without spaces or dashes. If that’s the case write: 996047701644.
For international transfers:
Account holder: KFUM Örebro Ungdom
IBAN: SE55 9500 0099 6034 4770 1644
BIC/SWIFT: NDEASESS
Amount: 170 SEK per person
Reference/message: Jär25 + Team name
If you have any questions about payments or anything else, feel free to reach out!
Moin,
die Anmeldung ist eröffnet.
Es wird auf jeden Fall die Möglichkeit geben am Platz zu zelten und wir versuchen die Teilnahmegebühr möglichst gering zu halten.
Alle weiteren Infos folgen sobald wir können.
Heyhey,
die erste Überweisungsfrist ist vorbei und die Teams
- HaWu GT
- Keulen Eulen
rutschen nach. (werden auch nochmal direkt kontaktiert)
Wenn es weitere Neuigkeiten gibt, geben wir Bescheid
Hallo zusammen,
wir haben erfolgreich gelost, Startplätze gibt es für:
HaWu GT
Jugger Vienna
Goldene Garde
Fondue Front
Two Towers
Amazonenkinder
Die Nachrückliste ist wie folgt:
1. Mècan'Hydre
2. Galgenvögel
3. Leipziger Partyhände
4. Schatten
5. Jugger Schurken Bamberg
6. The Phantom Menace
7. Flying Juggmen Bonn
8. Knautschzonenkinder
9. Lokomotive Black Ninja
Bitte überweist die obengenannte Teilnahmegebühr innerhalb der nächsten drei Wochen (d.h. bis 28.04.2025). Wenn ihr jetzt schon absehen könnt, dass ihr es nicht schafft freuen wir uns über eine zeitnahe Rückmeldung, damit wir den Startplatz anderweitig vergeben können.
Viele Grüße
euer TiB-Jugger
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello everyone,
we have successfully drawn lots, starting places are available for:
HaWu GT
Jugger Vienna
Goldene Garde
Fondue Front
Two Towers
Amazonenkinder
The succession list is as follows:
1. Mècan'Hydre
2. Galgenvögel
3. Leipziger Partyhände
4. Schatten
5. Jugger Schurken Bamberg
6. The Phantom Menace
7. Flying Juggmen Bonn
8. Knautschzonenkinder
9. Lokomotive Black Ninja
Please transfer the entry fee within the next three weeks (i.e. by 28.04.2025). If you can already foresee that you will not be able to make it, we would be happy to hear from you as soon as possible so that we can allocate the starting place to someone else.
Best regards
your TiB-Jugger
Translated with DeepL.com (free version)
Wusstest du, dass...
es keine wahre Form des Jugger, sondern verschiedene Sportvarianten sowie postapokalyptische und LARP-Jugger gibt?
Sneak Peek: Das bringt das JTR 3.2-Update!
Schon jetzt könnt ihr den Wizard in der Beta-Phase testen. Dieses Tool erstellt aus euren Stichworten schnell und einfach detaillierte Turnierbeschreibungen. Jetzt testen und Feedback geben, um das Tool praxistauglich zu optimieren.
Wizard in der Beta-Phase