Ergebnisse

Mannschaft Differenz Punkte
1. BzUgqpu2ZWBYy90eXwge0PFqA2K2R4igor8 Mor8tisvcg7q8P9X8bFsU8sD9J2kJyaSE Deutschland wS3I1tecxxsPmWWpASuh2L9QoEcc4osfBXerl0iZn3SunjmeWjvRjzvmqGXuaJkYS0 0 9002
2. yZDJ30dV2Dab52dgGbvva6V5TgSHajWuE AllXstarZetVeo9zvNNJgOq9nj9ZEemGp2SxxPTqv Deutschland bN7REj9kEQPciEhelu9JsEnzLzv4nOIGevelsbeQrgttYkQ4zJNA5OblrxBW4ufo2DukH -1 9001
3. uisJ19FK4XlBiXxXbjNpslSemW5AFivscBhkzoppkrieger5orPNcT8E6vUszJEHSgM9eLWQUjm Deutschland tRYmdaR3KRrjEAyjP7QonVvCaairKZi0el4VOuE0iy2cT4fOiqvprfBgioI5tGMW -2 9000
4. kUsrU05W8XZREQFRIUOcvXHR5SyNLGlVc6lMY397b7UF2EGrPn7n1BtKdu0 Deutschland 0rY4Hnlj2NJxvj7d7TanAQEYNReYuwLasuff1en6 am Neckar1BBM6YbR2oQfjNQENrMqhc0t733 -3 8999
5. GvONb7uKTZPTxg7d5TnnJqx6VrkhG1GPQetde7rs PawnsMD5IZMuhEI4LNflLpzofVPXy Deutschland 7SQMWVQFyp79NoSRiOTuALzTO0emrplinghauseni0HENTHDB23KpijRvjFfrHePZcWavzW7 -4 8998
6. WqLVY330xr8Q0FzYkR4FpS5SebYWScheerJgeLn von MonasteriaUWFMhmBJy0KRephIi0BRNcZo Deutschland 9vGKa3iF2h65adscuzColvb2Suoi2o1fMüLnsterXfs0MWTxe1SYMwWghXSRDTSOQ7eS -5 8997
7. uLxRvMn7NPLXO49ibcMjerw78SZeSvuen Sinsm3eEOX1v1frtfMnVjQz2REmV8 Deutschland 0L9ndiJBBTKfUGMnYqtv8pukYjCZzMXSilnCspheimjc2zDQGgPZn4KqnGQPzAXD91Vqd253v -6 8996
8. StZG4fjeSGgDwoo2mspCfFFDsNhXqlHalns-oPeXters PawnsYzOeLCbX3dr52jMGKJ0NZ02NMnF4 Deutschland JIY3e7sQW56N12ZtUTX6s0EoZEh6MtüPncAhenklIhHE3jQp01vxGqCJ3B7sXbQose -7 8995
9. 5jvYgc4nFrt6J1LYa3zHTYjajvjPHrokblezmkinder20PmEwHjTTFaVhqnqfeUPpau Deutschland khKkoF5RKXQWmlPWJahxlgn7OiJGdStvuvtwtgartiVQErJfShoc4VEg4MZ8sHDR7RklTl -8 8994
10. 7gxHRuRphm6jSt4QHtxIgpKfGoessenhAaeuerobLrQLa7EPFTu1a8opebnX7mX Deutschland o09n1DYJq7WhA51LmxvNCPGxZFreiburgDZtgGSDgcTxle9hLqEIXMzFykwt0P -9 8994
11. 9sVb08DGxKSVHxnPP4QBW4Pn5ELclip9se3L5juzbjXpvvJTOKDbVhGPa9c Schweiz LmrydoyJn8CfgNO84QmwUSXpIzfh6mBgBaQseglDuzvJSXnyrGWVRzRAdqK8P7Qu -10 8993
12. a1IupBqOfl50jyu298YdGSYSkQwq9SbloJth2 MachinerZHXSJ3S3f3Cal80KntdNfSi Deutschland tXiKqBiSwNYuTAjG5ZBqM6VgfTg5PBenTsheimOVJOmWd7uWYKUil5fewTlgRiMocBVgFA -11 8992
13. R7ldlULWrkOctf0tcH0CAhEwQ1dDyKeulUen kEjulenqrbeW23jmmr99cX7EH5ZXQKVikw7 Deutschland mz3hqy9Wl39NpRIbJpb6WENsuMSJaarbgrüockenrpKVHy0e4eEwRrOmI8Z2lA53S0FieMpa -12 8991
14. WmQEq9LMiMNbuFPiE9FXVoX6GoYsske0njugendSdJQQjJHiVMziJhmwd8jg82pWpGH04E Deutschland TpGOIKnVowrOD57LeAQX0E3GyUzFCrNeEiburgcszBoVLJ1gRHXUKHe49Y5PJAbV -13 8990
15. H2c7VcszWUMMNk0mR2je4Bbqk32vaP2roblZemzelternAUjm19jMgvMWf7fDEETblezcostMGBsj Deutschland jbo9hJZmsiqnsL0QcGItzlSogSNtuCttgCartCMGGSJUjzXtvo52diTYcfgCKjnUtEhlg -14 8989
16. 0taQBs67zXUsJrh1iV5o0UKBVDF8thJuggerEaDssicsu StammheimHCEfA9NnqkUnIEcVxaPGNuxp Deutschland 7l7ASsqHE29c9xjoe72apI2R59S8tuatUtgarttFAg2pQHGEXSsIlkWoAgBLinl -15 8988

 
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.