Internationale Teamwertung
Mannschaft | Turniere | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Rigor Mortis | ![]() |
145 | 17.656 |
2. | ![]() |
Karlshorster Kollektiv | ![]() |
35 | 17.538 |
3. | ![]() |
Eclipse | ![]() |
61 | 17.010 |
4. | ![]() |
Seven Sins | ![]() |
73 | 16.772 |
5. | ![]() |
Black Knights Nürnberg | ![]() |
31 | 15.504 |
6. | ![]() |
Munich Monks | ![]() |
86 | 15.208 |
7. | ![]() |
Anima Equorum | ![]() |
44 | 14.918 |
8. | ![]() |
Beast Pirates | ![]() |
34 | 14.777 |
9. | ![]() |
Fondue Front | ![]() |
18 | 13.998 |
10. | ![]() |
Bushido Jugger | ![]() |
6 | 13.960 |
11. | ![]() |
Schergen von Monasteria | ![]() |
109 | 13.949 |
12. | ![]() |
Jugger Helden Bamberg | ![]() |
95 | 13.690 |
13. | ![]() |
Likedeeler | ![]() |
60 | 13.631 |
14. | ![]() |
Zonenkinder | ![]() |
140 | 12.962 |
15. | ![]() |
HaWu AllstarZ | ![]() |
92 | 12.065 |
16. | ![]() |
Peters Pawns | ![]() |
82 | 11.403 |
17. | ![]() |
SpVgg Rasenschach | ![]() |
43 | 11.206 |
18. | ![]() |
Schatten | ![]() |
66 | 11.059 |
19. | ![]() |
NLG | ![]() |
78 | 11.019 |
20. | ![]() |
Flying JUGGmen Bonn | ![]() |
127 | 10.815 |
21. | ![]() |
Seitenstechen | ![]() |
7 | 10.678 |
22. | ![]() |
Leipziger Nachtwache | ![]() |
75 | 10.593 |
23. | ![]() |
Grünanlagen Guerilla | ![]() |
82 | 10.199 |
24. | ![]() |
Pink Pain | ![]() |
130 | 10.184 |
25. | ![]() |
Lokomotive Black Ninja | ![]() |
55 | 10.004 |
26. | ![]() |
The Phantom Menace | ![]() |
6 | 9.632 |
27. | ![]() |
Leipziger Partyhände | ![]() |
28 | 9.335 |
28. | ![]() |
Quak Pack | ![]() |
27 | 9.295 |
29. | ![]() |
Blutgrätsche | ![]() |
83 | 9.015 |
30. | ![]() |
Malzeit! | ![]() |
16 | 8.881 |
31. | ![]() |
B*llerin*s | ![]() |
12 | 8.776 |
32. | ![]() |
Anima Lupi | ![]() |
9 | 8.610 |
33. | ![]() |
R.A.G.E. | ![]() |
6 | 8.579 |
34. | ![]() |
Blue Fangs | ![]() |
42 | 8.463 |
35. | ![]() |
Fischkoppkrieger | ![]() |
130 | 8.404 |
36. | ![]() |
Bochum Juggers | ![]() |
27 | 8.235 |
37. | ![]() |
Pauli und die starken Männer | ![]() |
5 | 8.200 |
38. | ![]() |
Aixcalibur | ![]() |
29 | 7.760 |
39. | ![]() |
Resterampe Süd | ![]() |
2 | 7.732 |
40. | ![]() |
Nordische Sport Amateure (NSA) | ![]() |
63 | 7.628 |
41. | ![]() |
Fördergruppe | ![]() |
6 | 7.612 |
42. | ![]() |
Bavaria One | ![]() |
3 | 7.578 |
43. | ![]() |
Cranium ex Machina | ![]() |
49 | 7.536 |
44. | ![]() |
Munich Bonks | ![]() |
7 | 7.266 |
45. | ![]() |
Black Paladins | ![]() |
7 | 7.072 |
46. | ![]() |
Zonenzwerge | ![]() |
42 | 6.921 |
47. | ![]() |
Jugger Schurken Bamberg | ![]() |
45 | 6.877 |
48. | ![]() |
Rising Juggmen | ![]() |
13 | 6.690 |
49. | ![]() |
Hobbiz | ![]() |
113 | 6.654 |
50. | ![]() |
Die Goldenen Reiter | ![]() |
54 | 6.623 |
51. | ![]() |
Amazonenkinder | ![]() |
73 | 6.596 |
52. | ![]() |
Mécan'Hydre | ![]() |
27 | 6.564 |
53. | ![]() |
Skøll | ![]() |
10 | 6.311 |
54. | ![]() |
Bäuerchen | ![]() |
34 | 6.157 |
55. | ![]() |
Bob Jugger | ![]() |
44 | 6.134 |
56. | ![]() |
IHOP Indiwi Juggerteam | ![]() |
8 | 5.923 |
57. | ![]() |
D-Isa-ster Party | ![]() |
3 | 5.865 |
58. | ![]() |
Bembelritter | ![]() |
21 | 5.787 |
59. | ![]() |
Jugg Warriors | ![]() |
11 | 5.612 |
60. | ![]() |
Die goldene Garde | ![]() |
2 | 5.489 |
61. | ![]() |
Jugglers Jugg | ![]() |
56 | 5.483 |
62. | ![]() |
Rethwisch Ravens | ![]() |
11 | 5.366 |
63. | ![]() |
RTB | ![]() |
2 | 5.340 |
64. | ![]() |
Torpedo Bääm! | ![]() |
72 | 5.303 |
65. | ![]() |
Black Lights Nürnberg | ![]() |
3 | 5.290 |
66. | ![]() |
Falco jugger | ![]() |
105 | 5.276 |
67. | ![]() |
Two Towers | ![]() |
20 | 5.269 |
68. | ![]() |
PRISM | ![]() |
9 | 5.263 |
69. | ![]() |
Space Pirats | ![]() |
4 | 5.159 |
70. | ![]() |
Herzensbrecher | ![]() |
3 | 5.126 |
71. | ![]() |
The Fellowship | ![]() |
5 | 5.035 |
72. | ![]() |
IHOP-Indiwi Jugendteam | ![]() |
14 | 4.977 |
73. | ![]() |
Jugger Basilisken Basel | ![]() |
4 | 4.883 |
74. | ![]() |
IHOP-Indiwi Jugendteam 2 | ![]() |
9 | 4.879 |
75. | ![]() |
ProblemMachine | ![]() |
35 | 4.818 |
76. | ![]() |
Gurkentruppe | ![]() |
6 | 4.794 |
77. | ![]() |
Erdmännchen Essen | ![]() |
27 | 4.651 |
78. | ![]() |
Dracones | ![]() |
8 | 4.630 |
79. | ![]() |
Chimaera Brunsviga | ![]() |
68 | 4.592 |
80. | ![]() |
Keulen Eulen | ![]() |
51 | 4.587 |
81. | ![]() |
Little Juggmen | ![]() |
15 | 4.586 |
82. | ![]() |
Blackthorn | ![]() |
16 | 4.515 |
83. | ![]() |
IHOP-Indiwi Kinderteam | ![]() |
13 | 4.503 |
84. | ![]() |
Jugger Vienna | ![]() |
45 | 4.465 |
85. | ![]() |
Jumping Juggmen | ![]() |
25 | 4.430 |
86. | ![]() |
Weserkraken | ![]() |
38 | 4.364 |
87. | ![]() |
Pompfritz | ![]() |
56 | 4.242 |
88. | ![]() |
Feuersalamander | ![]() |
21 | 4.202 |
89. | ![]() |
Galgenvögel | ![]() |
24 | 4.198 |
90. | ![]() |
Nómadas | ![]() |
2 | 4.147 |
91. | ![]() |
Perros de Tíndalos | ![]() |
2 | 4.033 |
92. | ![]() |
Dropbear | ![]() |
16 | 3.955 |
93. | ![]() |
Lödler | ![]() |
12 | 3.918 |
94. | ![]() |
Lahnveilchen Gießen | ![]() |
59 | 3.877 |
95. | ![]() |
L-Horde | ![]() |
3 | 3.864 |
96. | ![]() |
Klassenfahrt | ![]() |
1 | 3.840 |
97. | ![]() |
Regenbogenkriegerinnen | ![]() |
9 | 3.726 |
98. | ![]() |
Leipziger Nachtwachteln | ![]() |
3 | 3.718 |
99. | ![]() |
HaWu GT | ![]() |
1 | 3.600 |
100. | ![]() |
Schwarzwald Spirits | ![]() |
4 | 3.520 |
101. | ![]() |
Rethwisch Rams | ![]() |
23 | 3.466 |
102. | ![]() |
Aquila | ![]() |
3 | 3.440 |
103. | ![]() |
Jugger Rewolucja | ![]() |
8 | 3.435 |
104. | ![]() |
LARP & Quidditch Verein München | ![]() |
8 | 3.427 |
105. | ![]() |
Ozonenkinder | ![]() |
1 | 3.417 |
106. | ![]() |
Bamselberg | ![]() |
1 | 3.360 |
107. | ![]() |
Haralds Blauzähne | ![]() |
11 | 3.298 |
108. | ![]() |
BONNdage | ![]() |
3 | 3.240 |
109. | ![]() |
Rigor Mortis 2 | ![]() |
40 | 3.220 |
110. | ![]() |
Gulden draak | ![]() |
2 | 3.163 |
111. | ![]() |
ZonenZwergeZwei | ![]() |
6 | 3.159 |
112. | ![]() |
IHOP-Indiwi Kinderteam 2 | ![]() |
10 | 2.997 |
113. | ![]() |
Wildlings | ![]() |
9 | 2.948 |
114. | ![]() |
Jugger Kraken | ![]() |
7 | 2.918 |
115. | ![]() |
Gossenhauer | ![]() |
86 | 2.898 |
116. | ![]() |
Rampage (Ireland) | ![]() |
16 | 2.858 |
117. | ![]() |
Potsdamer Piranhas | ![]() |
18 | 2.857 |
118. | ![]() |
Juggernauts Schädeljäger | ![]() |
9 | 2.844 |
119. | ![]() |
Leipziger Übungsleitern | ![]() |
2 | 2.835 |
120. | ![]() |
Fontanes Faust | ![]() |
21 | 2.770 |
121. | ![]() |
Knautschzonenkinder | ![]() |
25 | 2.733 |
122. | ![]() |
Juggernauts | ![]() |
70 | 2.731 |
123. | ![]() |
Langenfeld Lancers | ![]() |
6 | 2.666 |
124. | ![]() |
Wütende Tintenfische | ![]() |
29 | 2.653 |
125. | ![]() |
BlackKnightsNürnberg | ![]() |
1 | 2.640 |
126. | ![]() |
Need for Speed | ![]() |
3 | 2.628 |
127. | ![]() |
Punch Line | ![]() |
4 | 2.625 |
128. | ![]() |
Caliburs Aix | ![]() |
2 | 2.610 |
129. | ![]() |
Frauenhelden | ![]() |
2 | 2.580 |
130. | ![]() |
Blutgruppe Nord | ![]() |
8 | 2.578 |
131. | ![]() |
Ninjas Almoradí | ![]() |
8 | 2.523 |
132. | ![]() |
Schemen | ![]() |
6 | 2.490 |
133. | ![]() |
Haralds Blauzähne - Kleinvolk | ![]() |
3 | 2.448 |
134. | ![]() |
Pompfenbrecher | ![]() |
18 | 2.402 |
135. | ![]() |
Ehrenjuggmen | ![]() |
2 | 2.398 |
136. | ![]() |
Midnight Fighters | ![]() |
8 | 2.385 |
137. | ![]() |
Bochum Huggers | ![]() |
2 | 2.346 |
138. | ![]() |
Werbellinsee Warriors | ![]() |
8 | 2.285 |
139. | ![]() |
HSP Münster | ![]() |
8 | 2.252 |
140. | ![]() |
Selección Alicantina de Jugger (SAJ) | ![]() |
1 | 2.250 |
141. | ![]() |
Hellfire | ![]() |
3 | 2.198 |
142. | ![]() |
Plus Ultra | ![]() |
1 | 2.195 |
143. | ![]() |
Madriz | ![]() |
1 | 2.176 |
144. | ![]() |
Cologne Raptors | ![]() |
21 | 2.174 |
145. | ![]() |
Black Hazeit | ![]() |
1 | 2.160 |
146. | ![]() |
Sadari | ![]() |
12 | 2.150 |
147. | ![]() |
Living Undeads | ![]() |
89 | 2.146 |
![]() |
Haralds Blauzähne - Jungvolk | ![]() |
3 | 2.146 | |
149. | ![]() |
Abenarabi Jugger Club | ![]() |
1 | 2.140 |
150. | ![]() |
Feedbacks | ![]() |
6 | 2.109 |
151. | ![]() |
Surferos del Ebro | ![]() |
1 | 2.104 |
152. | ![]() |
Tribute | ![]() |
4 | 2.089 |
153. | ![]() |
Batalladores | ![]() |
2 | 2.074 |
154. | ![]() |
Jugger Devils | ![]() |
13 | 2.048 |
155. | ![]() |
Australia I | ![]() |
2 | 1.993 |
156. | ![]() |
Fontanes Fäustlinge | ![]() |
8 | 1.991 |
157. | ![]() |
Freilos Süd | ![]() |
1 | 1.980 |
158. | ![]() |
Pottsblitze | ![]() |
3 | 1.958 |
159. | ![]() |
Smuggers | ![]() |
2 | 1.945 |
160. | ![]() |
Problemkinder | ![]() |
38 | 1.938 |
161. | ![]() |
IHOP-Indiwi Kinderteam 3 | ![]() |
3 | 1.935 |
162. | ![]() |
Mitos Jugger Team | ![]() |
1 | 1.922 |
163. | ![]() |
Red Lynx | ![]() |
7 | 1.921 |
164. | ![]() |
Platypus Pirates | ![]() |
1 | 1.920 |
![]() |
SCHMETTERlinge | ![]() |
1 | 1.920 | |
![]() |
Erdhörnchen Essen | ![]() |
1 | 1.920 | |
167. | ![]() |
Gönnchester United | ![]() |
2 | 1.906 |
168. | ![]() |
Black Cats | ![]() |
2 | 1.856 |
169. | ![]() |
High Socks | ![]() |
12 | 1.786 |
170. | ![]() |
Ehrengarde | ![]() |
35 | 1.772 |
171. | ![]() |
Antihelden Bamberg | ![]() |
3 | 1.759 |
172. | ![]() |
Hermes | ![]() |
1 | 1.741 |
173. | ![]() |
Grimm Racoons | ![]() |
20 | 1.725 |
174. | ![]() |
Black Dragons | ![]() |
14 | 1.722 |
175. | ![]() |
Underjuggs | ![]() |
17 | 1.693 |
176. | ![]() |
Zwietracht Spandau | ![]() |
1 | 1.680 |
177. | ![]() |
Dogfighters | ![]() |
1 | 1.668 |
178. | ![]() |
LINCES | ![]() |
1 | 1.632 |
179. | ![]() |
Blue Tooth | ![]() |
5 | 1.617 |
180. | ![]() |
Rattenfänger | ![]() |
7 | 1.611 |
181. | ![]() |
Tarrako Jugger | ![]() |
1 | 1.596 |
182. | ![]() |
Pixelschubser | ![]() |
5 | 1.564 |
183. | ![]() |
Anima Corvi | ![]() |
2 | 1.559 |
184. | ![]() |
Hafenratten | ![]() |
3 | 1.550 |
185. | ![]() |
Wadenbeisser | ![]() |
13 | 1.535 |
186. | ![]() |
Urcos | ![]() |
1 | 1.523 |
187. | ![]() |
Stoff und Juggs | ![]() |
1 | 1.519 |
188. | ![]() |
Cranium ex Apparatus | ![]() |
8 | 1.510 |
189. | ![]() |
Diamond Dogs | ![]() |
3 | 1.474 |
190. | ![]() |
Skull! | ![]() |
57 | 1.452 |
![]() |
Motley Crew | ![]() |
3 | 1.452 | |
192. | ![]() |
Leviathans JC | ![]() |
1 | 1.451 |
193. | ![]() |
KontrRewolucja | ![]() |
3 | 1.440 |
![]() |
Leondinger Lionturtles | ![]() |
1 | 1.440 | |
![]() |
Neon Pink Centaurs | ![]() |
1 | 1.440 | |
![]() |
Moskitos Münster | ![]() |
1 | 1.440 | |
197. | ![]() |
Cerberus Jugger | ![]() |
1 | 1.415 |
198. | ![]() |
n l g | ![]() |
11 | 1.412 |
199. | ![]() |
Jugger Asylum | ![]() |
21 | 1.384 |
200. | ![]() |
Wiener Walzen | ![]() |
2 | 1.380 |
201. | ![]() |
Rethwisch Ravens -II- | ![]() |
5 | 1.342 |
![]() |
Sons of Ayuso | ![]() |
1 | 1.342 | |
203. | ![]() |
Need4Sleep | ![]() |
1 | 1.316 |
204. | ![]() |
Double Taps | ![]() |
3 | 1.284 |
205. | ![]() |
Rampage | ![]() |
4 | 1.258 |
206. | ![]() |
Keiler | ![]() |
48 | 1.239 |
207. | ![]() |
JAA | ![]() |
1 | 1.233 |
208. | ![]() |
Schädelschwenker | ![]() |
42 | 1.203 |
209. | ![]() |
Fúrinkazan | ![]() |
1 | 1.200 |
210. | ![]() |
KoKg- K.O. Knüppelgesellschaft | ![]() |
2 | 1.195 |
211. | ![]() |
Wildlings Youngsters | ![]() |
2 | 1.180 |
212. | ![]() |
Gossenbasilisken | ![]() |
3 | 1.172 |
213. | ![]() |
Desert Wolves | ![]() |
9 | 1.155 |
![]() |
Bäuerchenchen | ![]() |
3 | 1.155 | |
215. | ![]() |
K.u.K. Hofpompferei | ![]() |
3 | 1.149 |
216. | ![]() |
Potthucken | ![]() |
3 | 1.145 |
217. | ![]() |
Perseiden | ![]() |
4 | 1.133 |
218. | ![]() |
Black River Eagles | ![]() |
4 | 1.126 |
219. | ![]() |
Os Gotter | ![]() |
1 | 1.124 |
220. | ![]() |
Kieler Orcas | ![]() |
3 | 1.120 |
221. | ![]() |
Nightfox Bonn | ![]() |
9 | 1.092 |
222. | ![]() |
Fhtagn | ![]() |
2 | 1.088 |
223. | ![]() |
Nachwuchshelden Bamberg | ![]() |
6 | 1.061 |
224. | ![]() |
Dimonis de Xaloc | ![]() |
1 | 1.052 |
225. | ![]() |
Flossenhauer | ![]() |
12 | 1.008 |
226. | ![]() |
Unicorn Witches and/or Wizards | ![]() |
2 | 1.004 |
227. | ![]() |
Hagener Youngstars | ![]() |
3 | 0.998 |
228. | ![]() |
Jadedrachen | ![]() |
7 | 0.990 |
229. | ![]() |
Carrigan Club Deportivo | ![]() |
1 | 0.979 |
230. | ![]() |
2 Double 2 Tap | ![]() |
1 | 0.960 |
![]() |
42 republikanische Kekse | ![]() |
1 | 0.960 | |
![]() |
De Nachtwacht | ![]() |
1 | 0.960 | |
233. | ![]() |
Black Wolves | ![]() |
1 | 0.943 |
234. | ![]() |
Helenes Harem | ![]() |
1 | 0.940 |
235. | ![]() |
Die Leere Menge | ![]() |
81 | 0.916 |
236. | ![]() |
Turn-, Tanz-, Tauch- und Turteltauben Tübingen | ![]() |
1 | 0.911 |
237. | ![]() |
Silvanos | ![]() |
1 | 0.907 |
![]() |
Dragón Fly | ![]() |
30 | 0.907 | |
239. | ![]() |
Nils | ![]() |
1 | 0.900 |
240. | ![]() |
Schrecken | ![]() |
2 | 0.885 |
241. | ![]() |
Botillo Fighters | ![]() |
1 | 0.871 |
242. | ![]() |
Green Panthers | ![]() |
6 | 0.854 |
243. | ![]() |
Anima Equorum indomitorum | ![]() |
2 | 0.848 |
244. | ![]() |
Sloth Machine | ![]() |
14 | 0.844 |
![]() |
Hobbiz Themepark | ![]() |
4 | 0.844 | |
246. | ![]() |
Flying Unicorns | ![]() |
6 | 0.835 |
247. | ![]() |
Jugger Furioso | ![]() |
1 | 0.834 |
248. | ![]() |
Atoxera 2.0 | ![]() |
16 | 0.832 |
![]() |
Jugguars | ![]() |
6 | 0.832 | |
250. | ![]() |
Schande | ![]() |
1 | 0.810 |
![]() |
[Arbeitstitel] | ![]() |
1 | 0.810 | |
![]() |
Quack Pack | ![]() |
1 | 0.810 | |
![]() |
Lycaon Pictus | ![]() |
27 | 0.810 | |
254. | ![]() |
Collapse | ![]() |
23 | 0.808 |
255. | ![]() |
Kamikaze Eulen | ![]() |
46 | 0.802 |
256. | ![]() |
Hijos del Mar | ![]() |
1 | 0.798 |
257. | ![]() |
Mécan'Hydre 2 | ![]() |
3 | 0.790 |
258. | ![]() |
Raiders | ![]() |
19 | 0.787 |
259. | ![]() |
Biking Bears | ![]() |
1 | 0.762 |
260. | ![]() |
Pool Pirates | ![]() |
1 | 0.759 |
261. | ![]() |
Protectores del Norte | ![]() |
1 | 0.725 |
262. | ![]() |
Electric Blue Centaurs | ![]() |
1 | 0.720 |
![]() |
Düsseldorf Dragons | ![]() |
1 | 0.720 | |
![]() |
Waldläufer | ![]() |
1 | 0.720 | |
265. | ![]() |
Arborealis | ![]() |
1 | 0.709 |
266. | ![]() |
Sköll | ![]() |
2 | 0.702 |
267. | ![]() |
Die blauen Wunder | ![]() |
7 | 0.696 |
268. | ![]() |
Goldenen Reitern | ![]() |
1 | 0.675 |
269. | ![]() |
Dancing Donkeys | ![]() |
5 | 0.670 |
270. | ![]() |
Titans | ![]() |
14 | 0.653 |
![]() |
JuggerBomb | ![]() |
1 | 0.653 | |
272. | ![]() |
Elementals | ![]() |
2 | 0.638 |
273. | ![]() |
Die alten Hüte | ![]() |
4 | 0.630 |
274. | ![]() |
Ursae Majoris | ![]() |
2 | 0.616 |
275. | ![]() |
Die Goldenen Schnabeltiere | ![]() |
1 | 0.608 |
276. | ![]() |
Arima Galduak | ![]() |
2 | 0.604 |
277. | ![]() |
JUKK|ER | ![]() |
18 | 0.603 |
278. | ![]() |
Schergen von Monasteria 2.0 | ![]() |
5 | 0.601 |
279. | ![]() |
Fémures Huérfanos | ![]() |
1 | 0.598 |
![]() |
Schergen von Brunsviga | ![]() |
1 | 0.598 | |
281. | ![]() |
S.H.I.E.L.D. | ![]() |
7 | 0.588 |
282. | ![]() |
Die Kuhdorf-Vereinigung | ![]() |
30 | 0.569 |
283. | ![]() |
Dziki | ![]() |
3 | 0.568 |
284. | ![]() |
Savage | ![]() |
5 | 0.565 |
![]() |
Hunters | ![]() |
9 | 0.565 | |
286. | ![]() |
Thunderstorm | ![]() |
4 | 0.552 |
287. | ![]() |
KuschelKätzchen | ![]() |
12 | 0.539 |
288. | ![]() |
Victim | ![]() |
65 | 0.534 |
289. | ![]() |
Jugger Wie? | ![]() |
2 | 0.524 |
290. | ![]() |
Gartenmöbel | ![]() |
4 | 0.517 |
291. | ![]() |
GossenMachine | ![]() |
1 | 0.513 |
292. | ![]() |
Ente übel sauer übel süß | ![]() |
1 | 0.506 |
293. | ![]() |
Die Kurzen "pure strenght" | ![]() |
7 | 0.504 |
294. | ![]() |
Jugg - the Ripper | ![]() |
47 | 0.503 |
295. | ![]() |
Juggerhaufen Bochum | ![]() |
10 | 0.499 |
296. | ![]() |
Juggerdemiker | ![]() |
1 | 0.480 |
![]() |
Gewürzmix | ![]() |
1 | 0.480 | |
![]() |
Momonarchie | ![]() |
1 | 0.480 | |
![]() |
Jugger Unicorsairs | ![]() |
1 | 0.480 | |
![]() |
Blauen Wunder | ![]() |
1 | 0.480 | |
![]() |
Mécan'Hydre3 | ![]() |
1 | 0.480 | |
![]() |
Uppsala Ravens | ![]() |
1 | 0.480 | |
303. | ![]() |
Team Hugger | ![]() |
1 | 0.472 |
304. | ![]() |
Bildungsurlaub (G OT D) | ![]() |
6 | 0.458 |
305. | ![]() |
FAJT | ![]() |
1 | 0.456 |
306. | ![]() |
Killer Kitties | ![]() |
6 | 0.441 |
307. | ![]() |
The JAAguars | ![]() |
3 | 0.419 |
308. | ![]() |
Die Verstörten Zernichter | ![]() |
23 | 0.414 |
309. | ![]() |
GAG | ![]() |
36 | 0.413 |
310. | ![]() |
Huevillos | ![]() |
1 | 0.412 |
311. | ![]() |
Erdsöldnerchen | ![]() |
1 | 0.405 |
![]() |
The Vikings | ![]() |
1 | 0.405 | |
![]() |
Baja Blasts | ![]() |
1 | 0.405 | |
![]() |
Das Polykül | ![]() |
1 | 0.405 | |
315. | ![]() |
Second Cubs | ![]() |
7 | 0.392 |
316. | ![]() |
Fischkoppkrieger 2 | ![]() |
22 | 0.390 |
317. | ![]() |
Chimaera Brunsviga II | ![]() |
10 | 0.385 |
318. | ![]() |
Problema Equorum | ![]() |
1 | 0.384 |
319. | ![]() |
Werbellinsee Warriors 3 | ![]() |
2 | 0.382 |
320. | ![]() |
Bembelknappen | ![]() |
2 | 0.381 |
321. | ![]() |
Brettspielfreunde | ![]() |
1 | 0.380 |
322. | ![]() |
Isernhagen Warriors | ![]() |
2 | 0.373 |
323. | ![]() |
Werbellinsee Warriors 2 | ![]() |
4 | 0.366 |
324. | ![]() |
Knights of Yggdrasil | ![]() |
1 | 0.363 |
325. | ![]() |
Kerberos | ![]() |
3 | 0.361 |
326. | ![]() |
Hati | ![]() |
1 | 0.360 |
![]() |
Blue Thunder Elbmarsch | ![]() |
1 | 0.360 | |
328. | ![]() |
Setanta | ![]() |
19 | 0.356 |
329. | ![]() |
Pink Brain | ![]() |
27 | 0.346 |
![]() |
Falco | ![]() |
1 | 0.346 | |
331. | ![]() |
Dracones and Co. | ![]() |
1 | 0.338 |
332. | ![]() |
Píntegas | ![]() |
1 | 0.326 |
333. | ![]() |
The Avengers | ![]() |
8 | 0.306 |
334. | ![]() |
CVJM Hofheim | ![]() |
2 | 0.288 |
335. | ![]() |
JuggerMeister | ![]() |
19 | 0.285 |
336. | ![]() |
Anima Equorum 2 | ![]() |
3 | 0.283 |
337. | ![]() |
Schlawiener | ![]() |
2 | 0.273 |
338. | ![]() |
Lupos | ![]() |
2 | 0.272 |
339. | ![]() |
Finsterphönix | ![]() |
1 | 0.270 |
![]() |
Besterampe | ![]() |
1 | 0.270 | |
![]() |
TangerRangers | ![]() |
1 | 0.270 | |
342. | ![]() |
Jugger-Haufen-Bochum | ![]() |
61 | 0.269 |
343. | ![]() |
G-Hill Boars | ![]() |
8 | 0.268 |
344. | ![]() |
ZonenZwerge (Kinder) | ![]() |
2 | 0.259 |
![]() |
Wildlings 2 | ![]() |
2 | 0.259 | |
346. | ![]() |
Regenbogenrüsselratten | ![]() |
1 | 0.256 |
347. | ![]() |
Wolf Gang | ![]() |
2 | 0.255 |
348. | ![]() |
Hydra | ![]() |
2 | 0.249 |
349. | ![]() |
ChaOS | ![]() |
11 | 0.248 |
350. | ![]() |
Heiß und Druff | ![]() |
5 | 0.246 |
351. | ![]() |
Heilige Handgranate Göttingen | ![]() |
4 | 0.243 |
352. | ![]() |
Knights of Thorn | ![]() |
1 | 0.240 |
![]() |
Bison Team jugger | ![]() |
1 | 0.240 | |
354. | ![]() |
Kiel Jugend | ![]() |
2 | 0.238 |
355. | ![]() |
Freilos | ![]() |
2 | 0.236 |
356. | ![]() |
Out of Order | ![]() |
14 | 0.231 |
357. | ![]() |
SaarBastion | ![]() |
14 | 0.230 |
358. | ![]() |
Team JJ | ![]() |
1 | 0.228 |
![]() |
Die wilden JuggerProfis | ![]() |
1 | 0.228 | |
360. | ![]() |
Mainzer Marodeure | ![]() |
51 | 0.227 |
361. | ![]() |
Phoenix Lights | ![]() |
1 | 0.225 |
362. | ![]() |
Avalanche | ![]() |
3 | 0.216 |
363. | ![]() |
Legacies | ![]() |
1 | 0.214 |
![]() |
Wasted potential | ![]() |
1 | 0.214 | |
365. | ![]() |
Verracos | ![]() |
15 | 0.211 |
366. | ![]() |
Umeå Osport | ![]() |
3 | 0.205 |
367. | ![]() |
Hybris | ![]() |
8 | 0.204 |
368. | ![]() |
Vesper | ![]() |
1 | 0.203 |
369. | ![]() |
Unicorns of Doom | ![]() |
10 | 0.199 |
370. | ![]() |
Hobbiz Kekse | ![]() |
15 | 0.196 |
371. | ![]() |
Silver Horde | ![]() |
12 | 0.193 |
372. | ![]() |
Australia II | ![]() |
1 | 0.181 |
373. | ![]() |
Antinauts | ![]() |
1 | 0.180 |
![]() |
Lahnschafe | ![]() |
1 | 0.180 | |
![]() |
Dzikie Amazonki | ![]() |
1 | 0.180 | |
![]() |
Grey Jugger AKA Ibu 800 | ![]() |
1 | 0.180 | |
![]() |
Feathered Serpents | ![]() |
1 | 0.180 | |
![]() |
Wird schon | ![]() |
1 | 0.180 | |
379. | ![]() |
Problemeltern | ![]() |
6 | 0.178 |
380. | ![]() |
The Wild Geese | ![]() |
9 | 0.176 |
381. | ![]() |
Redbacks | ![]() |
8 | 0.175 |
382. | ![]() |
FKK | ![]() |
1 | 0.171 |
![]() |
Donkey Mix | ![]() |
1 | 0.171 | |
384. | ![]() |
Jugg Sparrows | ![]() |
5 | 0.167 |
385. | ![]() |
Enelle | ![]() |
22 | 0.164 |
386. | ![]() |
Hans-Peters Pawns | ![]() |
1 | 0.162 |
![]() |
Nordic Titans | ![]() |
11 | 0.162 | |
388. | ![]() |
Cervisia Ultima | ![]() |
51 | 0.157 |
389. | ![]() |
RADAR LOVE | ![]() |
5 | 0.155 |
390. | ![]() |
Animox | ![]() |
1 | 0.152 |
391. | ![]() |
Jugger Hunter | ![]() |
20 | 0.151 |
392. | ![]() |
Dead Rabbits | ![]() |
14 | 0.149 |
393. | ![]() |
Bird of Prey | ![]() |
7 | 0.148 |
394. | ![]() |
Die harten Nudeln | ![]() |
1 | 0.144 |
395. | ![]() |
Las manos de la fiesta | ![]() |
2 | 0.141 |
396. | ![]() |
Wütende Tintenfische 2 | ![]() |
3 | 0.139 |
![]() |
Wendland Wölfe α | ![]() |
2 | 0.139 | |
![]() |
Die Wasbären | ![]() |
1 | 0.139 | |
399. | ![]() |
Beulen Eulen | ![]() |
8 | 0.138 |
![]() |
Big Bad Bees | ![]() |
3 | 0.138 | |
401. | ![]() |
Prof. Franz Pompfe | ![]() |
1 | 0.135 |
![]() |
π-nguin | ![]() |
1 | 0.135 | |
![]() |
CVJM Karlsruhe | ![]() |
1 | 0.135 | |
![]() |
Memento Ovis | ![]() |
1 | 0.135 | |
![]() |
Annoying Bugs | ![]() |
1 | 0.135 | |
![]() |
FC Lieberampool | ![]() |
1 | 0.135 | |
407. | ![]() |
Nur zum Essen hier | ![]() |
1 | 0.128 |
![]() |
Jugger Helsinki | ![]() |
1 | 0.128 | |
409. | ![]() |
Jugger Devils Kuppenrhön | ![]() |
10 | 0.127 |
410. | ![]() |
Bitte Namen einfügen | ![]() |
3 | 0.126 |
411. | ![]() |
Flying Hugmen | ![]() |
11 | 0.122 |
412. | ![]() |
Jugglers Jugg Academy | ![]() |
16 | 0.121 |
![]() |
