Internationale Teamwertung
Mannschaft | Turniere | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Rigor Mortis | Berlin | 142 | 20.46 | |
2. | Munich Monks | München | 83 | 20.05 | |
3. | Karlshorster Kollektiv | Berlin | 32 | 19.59 | |
4. | Jugger Basilisken Basel | Basel | 54 | 18.61 | |
5. | Seven Sins | Sinsheim | 67 | 18.56 | |
6. | Zonenkinder | Jena | 137 | 17.82 | |
7. | HaWu AllstarZ | Gevelsberg | 92 | 16.8 | |
8. | Anima Equorum | Halle Saale | 40 | 16.21 | |
9. | Jugger Helden Bamberg | Bamberg | 89 | 15.92 | |
10. | Peters Pawns | Oerlinghausen | 78 | 15.4 | |
11. | Schergen von Monasteria | Münster | 104 | 15.17 | |
12. | Beast Pirates | Ludwigsburg | 25 | 15.14 | |
13. | NLG | Lauffen am Neckar | 74 | 14.94 | |
14. | Likedeeler | Rostock | 50 | 13.73 | |
15. | Malzeit! | Essen | 16 | 13.62 | |
16. | Black Knights Nürnberg | Nürnberg | 23 | 12.97 | |
17. | Schatten | Würzburg | 55 | 12.9 | |
18. | Fondue Front | Basel | 9 | 12.56 | |
19. | Blue Fangs | Frankfurt (Oder) | 38 | 12.31 | |
20. | Blutgrätsche | Lübeck | 80 | 12.13 | |
Fördergruppe | Rethwisch | 5 | 12.13 | ||
22. | Pink Pain | Darmstadt | 123 | 11.99 | |
23. | Flying JUGGmen Bonn | Bonn | 123 | 11.79 | |
24. | Leipziger Nachtwache | Leipzig | 73 | 11.02 | |
25. | Grünanlagen Guerilla | Berlin | 79 | 10.86 | |
26. | Fischkoppkrieger | Kiel | 127 | 10.62 | |
27. | SpVgg Rasenschach | Rethwisch | 38 | 10.46 | |
28. | Aixcalibur | Aachen | 27 | 10.21 | |
29. | Bushido Jugger | Valladolid | 4 | 9.91 | |
30. | Lokomotive Black Ninja | Göttingen | 52 | 9.8 | |
31. | Die Goldenen Reiter | Dresden | 53 | 9.49 | |
32. | B*llerin*s | Lübeck | 10 | 9.15 | |
33. | Falco jugger | Berlin | 104 | 9.14 | |
34. | Nordische Sport Amatuere (NSA) | Flensburg | 60 | 8.88 | |
35. | Cranium ex Machina | Hamburg | 44 | 8.52 | |
36. | IHOP Indiwi Juggerteam | Berlin | 7 | 8.37 | |
37. | Anima Lupi | Halle Saale | 6 | 8.36 | |
38. | Quak Pack | Quakenbrück | 23 | 8.31 | |
R.A.G.E. | Mixteam | 5 | 8.31 | ||
40. | Zonenzwerge | Jena | 38 | 8.26 | |
41. | Jugger Schurken Bamberg | Bamberg | 43 | 8.01 | |
42. | Amazonenkinder | Jena | 69 | 7.98 | |
43. | Mécan'Hydre | Paris | 23 | 7.76 | |
44. | The Fellowship | Murcia | 5 | 7.66 | |
45. | Bochum Juggers | Bochum | 23 | 7.09 | |
46. | ProblemMachine | Heilbronn | 32 | 6.72 | |
47. | Bembelritter | Frankfurt (Main) | 20 | 6.61 | |
Jugg Warriors | Rotenburg a. d. Fulda | 9 | 6.61 | ||
49. | L-Horde | Rostock | 3 | 6.57 | |
50. | Chimaera Brunsviga | Braunschweig | 68 | 6.53 | |
51. | Black Paladins | Nürnberg | 4 | 6.49 | |
52. | Perros de Tíndalos | Granada | 2 | 6.28 | |
53. | Torpedo Bääm! | Hamburg | 69 | 6.27 | |
54. | Nómadas | Murcia | 2 | 6.26 | |
55. | Bavaria One | Bämberg | 2 | 6.2 | |
56. | Hobbiz | Heidelberg | 108 | 6.11 | |
57. | IHOP-Indiwi Jugendteam | Berlin | 11 | 6.05 | |
58. | Skøll | København | 7 | 5.82 | |
59. | Bäuerchen | Paderborn | 32 | 5.81 | |
60. | Leipziger Partyhände | Leipzig | 19 | 5.78 | |
61. | Black Lights Nürnberg | Nürnberg | 2 | 5.74 | |
62. | Rethwisch Ravens | Rethwisch | 8 | 5.45 | |
63. | D-Isa-ster Party | Mixteam | 2 | 5.31 | |
64. | Keulen Eulen | Saarbrücken | 48 | 5.23 | |
65. | Bob Jugger | Karlsruhe | 42 | 5.16 | |
66. | Regenbogenkriegerinnen | Berlin | 9 | 5.15 | |
67. | ZonenZwergeZwei | Jena | 6 | 5.08 | |
68. | LARP & Quidditch Verein München | München | 7 | 5.07 | |
69. | IHOP-Indiwi Kinderteam | Berlin | 10 | 5.01 | |
70. | Gulden draak | Valladolid | 2 | 4.93 | |
71. | Resterampe Süd | Fellbach | 1 | 4.8 | |
72. | Jugglers Jugg | Halle Saale | 55 | 4.73 | |
73. | Rising Juggmen | Bonn | 9 | 4.68 | |
74. | Rigor Mortis 2 | Berlin | 40 | 4.63 | |
75. | Weserkraken | Bremen | 32 | 4.61 | |
76. | Dropbear | Triesdorf | 13 | 4.54 | |
77. | Need for Speed | Rennes | 3 | 4.45 | |
78. | Seitenstechen | Berlin | 2 | 4.42 | |
79. | Erdmännchen Essen | Essen | 20 | 4.41 | |
80. | Potsdamer Piranhas | Potsdam | 18 | 4.29 | |
81. | Gossenhauer | Freiburg | 86 | 4.24 | |
Jugger Vienna | Wien | 42 | 4.24 | ||
83. | Galgenvögel | Bayreuth | 19 | 4.1 | |
84. | Haralds Blauzähne | Breitenfelde | 10 | 4.04 | |
85. | The Phantom Menace | Mixteam | 2 | 3.99 | |
86. | Jumping Juggmen | Bonn | 23 | 3.98 | |
87. | Selección Alicantina de Jugger (SAJ) | Alicante | 1 | 3.97 | |
88. | Plus Ultra | Leipzig | 1 | 3.86 | |
89. | Rethwisch Rams | Rethwisch | 22 | 3.84 | |
RTB | Rotenburg a. d. Fulda | 1 | 3.84 | ||
91. | Caliburs Aix | Aachen | 2 | 3.82 | |
92. | Space Pirats | Mixteam | 3 | 3.74 | |
93. | PRISM | Mixteam | 8 | 3.66 | |
94. | Juggernauts Schädeljäger | Erlangen | 8 | 3.6 | |
Frauenhelden | Bamberg | 1 | 3.6 | ||
96. | IHOP-Indiwi Kinderteam 2 | Berlin | 8 | 3.56 | |
97. | Wütende Tintenfische | Kiel | 28 | 3.46 | |
98. | Feuersalamander | Marktheidenfeld | 17 | 3.43 | |
99. | Munich Bonks | München | 3 | 3.38 | |
100. | Ninjas Almoradí | Alicante | 8 | 3.37 | |
101. | Dracones | Budapest | 6 | 3.35 | |
102. | Batalladores | Zaragoza | 2 | 3.34 | |
103. | Gönnchester United | Göttingen | 2 | 3.32 | |
104. | Werbellinsee Warriors | Berlin | 7 | 3.31 | |
105. | Jugger Devils | Bad Hersfeld | 13 | 3.25 | |
106. | Midnight Fighters | Alicante | 8 | 3.18 | |
107. | Pompfenbrecher | Breidenbach | 18 | 3.16 | |
108. | Ehrenjuggmen | Mixteam | 2 | 3.1 | |
109. | Punch Line | Umeå | 3 | 3.07 | |
110. | Red Lynx | Rethwisch | 7 | 3.06 | |
111. | IHOP-Indiwi Kinderteam 3 | Berlin | 3 | 3.05 | |
112. | Australia I | Brisbane | 2 | 3.04 | |
113. | Lödler | Rostock | 8 | 3.03 | |
114. | Bochum Huggers | Bochum | 2 | 3 | |
115. | Lahnveilchen Gießen | Gießen | 56 | 2.96 | |
116. | Madriz | Madrid | 1 | 2.9 | |
117. | IHOP-Indiwi Jugendteam 2 | Berlin | 6 | 2.88 | |
118. | Abenarabi Jugger Club | Murcia | 1 | 2.85 | |
119. | Problemkinder | Stuttgart | 38 | 2.84 | |
120. | Two Towers | Vilnius | 17 | 2.83 | |
Black Hazeit | Mixteam | 1 | 2.83 | ||
122. | Little Juggmen | Bonn | 11 | 2.82 | |
123. | Feedbacks | Valencia | 6 | 2.8 | |
Surferos del Ebro | Zaragoza | 1 | 2.8 | ||
125. | Sadari | Praha | 12 | 2.76 | |
126. | Wildlings | Wildau | 6 | 2.69 | |
127. | Living Undeads | Hannover | 89 | 2.67 | |
128. | Anima Corvi | Halle Saale | 2 | 2.61 | |
129. | Smuggers | Madrid | 2 | 2.58 | |
130. | Mitos Jugger Team | Bilbao | 1 | 2.55 | |
131. | Ehrengarde | Speyer | 35 | 2.53 | |
132. | Underjuggs | Alzenau | 17 | 2.52 | |
133. | Pompfritz | Wuppertal | 54 | 2.47 | |
134. | Black Cats | A Coruña | 2 | 2.46 | |
135. | Grimm Racoons | Kassel | 20 | 2.42 | |
136. | Skull! | Berlin | 57 | 2.31 | |
Hermes | Murcia | 1 | 2.31 | ||
138. | Black Dragons | Valencia | 14 | 2.29 | |
Gurkentruppe | Mixteam | 5 | 2.29 | ||
140. | Dogfighters | Madrid | 1 | 2.21 | |
141. | Blue Tooth | Frankfurt (Oder) | 5 | 2.2 | |
142. | Wadenbeisser | Lübeck | 13 | 2.18 | |
143. | Antihelden Bamberg | Bamberg | 2 | 2.17 | |
144. | LINCES | Córdoba | 1 | 2.16 | |
145. | Fontanes Faust | Neuruppin | 17 | 2.12 | |
Cranium ex Apparatus | Hamburg | 8 | 2.12 | ||
147. | Tarrako Jugger | Tarragona | 1 | 2.11 | |
148. | Haralds Blauzähne - Jungvolk | Breitenfelde | 2 | 2.1 | |
149. | Jugger Rewolucja | Poznań | 5 | 2.05 | |
150. | Jugg Jugg Booze | Basel | 2 | 2.03 | |
Stoff und Juggs | Bonn | 1 | 2.03 | ||
152. | Desert Wolves | Arizona | 9 | 2.02 | |
153. | Urcos | Betanzos | 1 | 2.01 | |
154. | Rampage (Ireland) | Dublin | 15 | 2 | |
KoKg- K.O. Knüppelgesellschaft | Bielefeld | 2 | 2 | ||
156. | Gossenbasilisken | Freiburg | 3 | 1.99 | |
157. | Leviathans JC | Málaga | 1 | 1.91 | |
158. | Pixelschubser | Paderborn | 5 | 1.88 | |
159. | Juggernauts | Erlangen | 66 | 1.87 | |
Cerberus Jugger | Valladolid | 1 | 1.87 | ||
161. | Fhtagn | Rlyeh | 2 | 1.85 | |
162. | Leondinger Lionturtles | Leonding | 1 | 1.81 | |
163. | n l g | Lauffen am Neckar | 11 | 1.8 | |
164. | Sons of Ayuso | Madrid | 1 | 1.77 | |
165. | Need4Sleep | Bettenfeld | 1 | 1.74 | |
166. | Nightfox Bonn | Bonn | 9 | 1.73 | |
167. | Cologne Raptors | Köln | 19 | 1.72 | |
168. | Rampage | Santander | 4 | 1.65 | |
Pauli und die starken Männer | Mixteam | 1 | 1.65 | ||
170. | Schädelschwenker | Homburg | 42 | 1.62 | |
Knautschzonenkinder | Jena | 24 | 1.62 | ||
Langenfeld Lancers | Langenfeld | 4 | 1.62 | ||
JAA | America | 1 | 1.62 | ||
174. | Blackthorn | Düsseldorf | 14 | 1.55 | |
175. | Flossenhauer | Freiburg | 12 | 1.52 | |
176. | Fúrinkazan | Mixteam | 1 | 1.49 | |
177. | Os Gotter | A Coruña | 1 | 1.47 | |
178. | Nils | Nilshausen | 1 | 1.46 | |
179. | Tribute | Umeå | 3 | 1.44 | |
180. | High Socks | Rostock | 8 | 1.43 | |
181. | Jugguars | Coswig | 6 | 1.42 | |
182. | Nachwuchshelden Bamberg | Bamberg | 6 | 1.41 | |
183. | Dimonis de Xaloc | Palma (Mallorca) | 1 | 1.37 | |
184. | Jugger Kraken | Essen | 4 | 1.36 | |
Leipziger Nachtwachteln | Leipzig | 2 | 1.36 | ||
186. | Keiler | Oldenburg | 48 | 1.34 | |
Schande | Würzburg | 1 | 1.34 | ||
188. | Die Leere Menge | Greifswald | 81 | 1.33 | |
Jadedrachen | Graben-Neudorf | 7 | 1.33 | ||
190. | Haralds Blauzähne - Kleinvolk | Breitenfelde | 2 | 1.32 | |
191. | Pool Pirates | Mixteam | 1 | 1.3 | |
192. | Dragón Fly | Bogota | 30 | 1.28 | |
Carrigan Club Deportivo | Vigo | 1 | 1.28 | ||
194. | Arborealis | Palo Alto CA | 1 | 1.26 | |
195. | Helenes Harem | Bullerbü | 1 | 1.24 | |
196. | Black Wolves | Murcia | 1 | 1.23 | |
197. | Collapse | Bogota | 23 | 1.22 | |
Schemen | Würzburg | 4 | 1.22 | ||
199. | Lycaon Pictus | Bogota | 27 | 1.2 | |
200. | Silvanos | Santander | 1 | 1.18 | |
201. | Sloth Machine | Bensheim | 14 | 1.17 | |
202. | Raiders | Bogota | 19 | 1.16 | |
Turn-, Tanz-, Tauch- und Turteltauben Tübingen | Tübingen | 1 | 1.16 | ||
204. | Hobbiz Themepark | Heidelberg | 4 | 1.15 | |
205. | Green Panthers | Grundhof | 6 | 1.14 | |
Perseiden | Mixteam | 2 | 1.14 | ||
207. | Botillo Fighters | Ponferrada | 1 | 1.13 | |
208. | Jugger Asylum | Bendorf | 19 | 1.09 | |
209. | Atoxera 2.0 | Rotenburg a. d. Fulda | 16 | 1.08 | |
Jugger Furioso | Equipo mixto | 1 | 1.08 | ||
Herzensbrecher | Breidenbach | 1 | 1.08 | ||
[Arbeitstitel] | Mixteam | 1 | 1.08 | ||
213. | Ursae Majoris | Berkeley | 2 | 1.06 | |
214. | Quack Pack | Quakenbrück | 1 | 1.05 | |
215. | Anima Equorum indomitorum | Halle Saale | 2 | 1.04 | |
Goldenen Reitern | Dresden | 1 | 1.04 | ||
217. | Blutgruppe Nord | Lübeck | 7 | 1.03 | |
Hijos del Mar | Vizcaya | 1 | 1.03 | ||
219. | Die Kuhdorf-Vereinigung | Liebenscheid | 30 | 0.99 | |
220. | Biking Bears | Córdoba | 1 | 0.98 | |
221. | Titans | Bogota | 14 | 0.95 | |
222. | Fontanes Fäustlinge | Neuruppin | 5 | 0.94 | |
223. | Protectores del Norte | Asturias | 1 | 0.93 | |
224. | Hunters | Lindesberg | 9 | 0.9 | |
Sköll | Salamanca | 2 | 0.9 | ||
226. | HSP Münster | Münster | 6 | 0.87 | |
227. | Ente übel sauer übel süß | Mixteam | 1 | 0.86 | |
228. | Unicorn Witches and/or Wizards | San Jose | 1 | 0.84 | |
229. | Die Kurzen "pure strenght" | Geilenhausen | 7 | 0.83 | |
JuggerBomb | Valladolid | 1 | 0.83 | ||
231. | Flying Unicorns | Dresden | 6 | 0.81 | |
232. | Savage | London | 5 | 0.79 | |
Fémures Huérfanos | Madrid | 1 | 0.79 | ||
234. | Wiener Walzen | Wien | 1 | 0.78 | |
235. | Schergen von Brunsviga | Münster/Braunschweig | 1 | 0.77 | |
236. | Schergen von Monasteria 2.0 | Münster | 5 | 0.76 | |
Arima Galduak | Eibar | 2 | 0.76 | ||
238. | Victim | Rethwisch | 65 | 0.75 | |
Juggerhaufen Bochum | Bochum | 10 | 0.75 | ||
240. | Die Goldenen Schnabeltiere | Mixteam | 1 | 0.74 | |
241. | Thunderstorm | Rethwisch | 4 | 0.73 | |
242. | Das Polykül | Saarbrücken | 1 | 0.72 | |
243. | S.H.I.E.L.D. | Mixteam | 7 | 0.68 | |
244. | Die Verstörten Zernichter | Würzburg | 23 | 0.66 | |
245. | K.u.K. Hofpompferei | Wien | 2 | 0.65 | |
GossenMachine | Mixteam | 1 | 0.65 | ||
247. | Jugg - the Ripper | Hagen | 47 | 0.64 | |
248. | Baja Blasts | California | 1 | 0.63 | |
249. | Pottsblitze | Bochum | 1 | 0.6 | |
250. | KuschelKätzchen | Karlsruhe | 12 | 0.59 | |
Team Hugger | Blandat team | 1 | 0.59 | ||
252. | Setanta | Dublin | 19 | 0.58 | |
Falco | Berlin | 1 | 0.58 | ||
254. | Gartenmöbel | Göttingen | 4 | 0.57 | |
FAJT | Speyer | 1 | 0.57 | ||
256. | Killer Kitties | Zaragoza | 6 | 0.55 | |
Bäuerchenchen | Paderborn | 2 | 0.55 | ||
258. | The JAAguars | America | 3 | 0.54 | |
259. | GAG | Berlin | 36 | 0.52 | |
Fischkoppkrieger 2 | Kiel | 22 | 0.52 | ||
Second Cubs | Targu Mures | 7 | 0.52 | ||
262. | Erdsöldnerchen | Essen | 1 | 0.51 | |
263. | Problema Equorum | Schwäbisch Hall | 1 | 0.5 | |
Juggerdemiker | Dresden | 1 | 0.5 | ||
265. | Brettspielfreunde | Hagen | 1 | 0.49 | |
266. | Kerberos | Berlin | 3 | 0.48 | |
267. | JUKK|ER | Schwaikheim | 18 | 0.47 | |
Huevillos | Bergara | 1 | 0.47 | ||
269. | JuggerMeister | Madrid | 19 | 0.46 | |
270. | The Avengers | NY | 8 | 0.45 | |
271. | Knights of Yggdrasil | Valladolid | 1 | 0.44 | |
The Vikings | Kornwestheim | 1 | 0.44 | ||
273. | Rattenfänger | Rotenburg a. d. Fulda | 6 | 0.43 | |
274. | G-Hill Boars | Riga | 8 | 0.42 | |
Elementals | Portland | 1 | 0.42 | ||
Hellfire | Brenna | 1 | 0.42 | ||
Dracones and Co. | Budapest | 1 | 0.42 | ||
278. | Werbellinsee Warriors 3 | Berlin | 2 | 0.41 | |
Regenbogenrüsselratten | Regensburg-Rüsselsheim | 1 | 0.41 | ||
280. | Jugger-Haufen-Bochum | Bochum | 61 | 0.4 | |
Out of Order | Rethwisch | 14 | 0.4 | ||
Black River Eagles | Örebro | 3 | 0.4 | ||
Wolf Gang | Grundhof | 2 | 0.4 | ||
Bembelknappen | Frankfurt (Main) | 2 | 0.4 | ||
285. | SaarBastion | Saarlouis | 14 | 0.39 | |
Píntegas | Vigo | 1 | 0.39 | ||
287. | Die blauen Wunder | Dresden | 6 | 0.37 | |
288. | ChaOS | Osnabrück | 11 | 0.36 | |
289. | Mainzer Marodeure | Mainz | 51 | 0.35 | |
Chimaera Brunsviga II | Braunschweig | 10 | 0.35 | ||
Anima Equorum 2 | Halle Saale | 3 | 0.35 | ||
292. | Pink Brain | Darmstadt | 27 | 0.34 | |
Die wilden JuggerProfis | Bochum | 1 | 0.34 | ||
294. | Hybris | Rethwisch | 8 | 0.33 | |
Legacies | Halle Saale | 1 | 0.33 | ||
Wasted potential | Lindesberg | 1 | 0.33 | ||
297. | Silver Horde | 3 Citys | 12 | 0.32 | |
ZonenZwerge (Kinder) | Jena | 2 | 0.32 | ||
CVJM Hofheim | Hofheim am Taunus | 2 | 0.32 | ||
300. | Isernhagen Warriors | Isernhagen | 2 | 0.3 | |
Jugger Wie? | Wien | 1 | 0.3 | ||
Potthucken | Bochum | 1 | 0.3 | ||
303. | Hobbiz Kekse | Heidelberg | 15 | 0.29 | |
Verracos | Murcia | 15 | 0.29 | ||
Bildungsurlaub (G OT D) | Demmin | 6 | 0.29 | ||
Heiß und Druff | Homburg | 5 | 0.29 | ||
307. | Nordic Titans | Rethwisch | 11 | 0.28 | |
The Wild Geese | Dublin | 9 | 0.28 | ||
Werbellinsee Warriors 2 | Berlin | 4 | 0.28 | ||
Hydra | Bogota | 2 | 0.28 | ||
311. | TangerRangers | Tangermünde | 1 | 0.27 | |
312. | Hati | København | 1 | 0.26 | |
313. | Enelle | Bogota | 22 | 0.25 | |
Redbacks | Brisbane | 8 | 0.25 | ||
Bird of Prey | Rethwisch | 7 | 0.25 | ||
Freilos | Mixteam | 2 | 0.25 | ||
317. | Cervisia Ultima | Duisburg | 51 | 0.24 | |
Heilige Handgranate Göttingen | Göttingen | 4 | 0.24 | ||
FKK | Kiel | 1 | 0.24 | ||
320. | Jugger Hunter | Rotenburg a. d. Fulda | 20 | 0.23 | |
321. | Jugger Devils Kuppenrhön | Friedewald | 10 | 0.22 | |
Team JJ | Eschach | 1 | 0.22 | ||
Besterampe | Freiburg | 1 | 0.22 | ||
324. | Unicorns of Doom | Homburg | 10 | 0.21 | |
Beulen Eulen | Saarbrücken | 8 | 0.21 | ||
Problemeltern | Stuttgart | 6 | 0.21 | ||
Hans-Peters Pawns | München | 1 | 0.21 | ||
Vesper | Castle Rock | 1 | 0.21 | ||
KontrRewolucja | Poznań | 1 | 0.21 | ||
Leipziger Übungsleitern | Leipzig | 1 | 0.21 | ||
Phoenix Lights | Phoenix | 1 | 0.21 | ||
332. | Jugglers Jugg Academy | Halle Saale | 16 | 0.2 | |
RADAR LOVE | Gschlachtenbretzingen | 5 | 0.2 | ||
Mikado | Nürnberg | 2 | 0.2 | ||
Australia II | Canberra | 1 | 0.2 | ||
Finsterphönix | Mixteam | 1 | 0.2 | ||
337. | TackleTiger | Karlsruhe | 32 | 0.19 | |
Dead Rabbits | Lorsch | 14 | 0.19 | ||
339. | Flying Hugmen | Bonn | 11 | 0.18 | |
Crazy Jugger | Rotenburg a. d. Fulda | 4 | 0.18 | ||
Dancing Donkeys | Mönchengladbach | 4 | 0.18 | ||
Big Bad Bees | Canberra | 3 | 0.18 | ||
Irgendwas mit Walross | Karlsruhe | 3 | 0.18 | ||
Ulfur | Bogota | 3 | 0.18 | ||
Avalanche | Bogota | 3 | 0.18 | ||
Las manos de la fiesta | Barcelona | 2 | 0.18 | ||
347. | Wendland Wölfe | Lemgow (Wendland) | 2 | 0.17 | |
NSA | Flensburg | 1 | 0.17 | ||
Die Wasbären | Kassel | 1 | 0.17 | ||
Jugger Helsinki | Helsinki | 1 | 0.17 | ||
Animox | Mixteam | 1 | 0.17 | ||
352. | Affen mit Waffen | Sulzbach-Rosenberg | 46 | 0.16 | |
Bitte Namen einfügen | Deggendorf | 3 | 0.16 | ||
The Infinity Stones | Wakanda | 1 | 0.16 | ||
Donkey Mix | Mönchengladbach | 1 | 0.16 | ||
356. | Last Man Standing | Hamburg | 36 | 0.15 | |
Orange Juggernauts | Nürnberg | 27 | 0.15 | ||
Die Maximalkonsistente Teilklasse | Greifswald | 21 | 0.15 | ||
Mainzer Deserteure | Mainz | 16 | 0.15 | ||
Waldmeister | Lollar | 12 | 0.15 | ||
Keine Ahnung? | Bielefeld | 12 | 0.15 | ||
Götter | Murcia | 7 | 0.15 | ||
Lahnvielchen Gießen | Gießen | 6 | 0.15 | ||
Rethwisch Ravens -II- | Rethwisch | 3 | 0.15 | ||
Dark Titans | Bogota | 2 | 0.15 | ||
Lupos | Wolfsburg | 2 | 0.15 | ||
Akazuki | Nürnberg | 1 | 0.15 | ||
368. | Kamikaze Eulen | Rethwisch | 45 | 0.14 | |
Drachenblut | Waidhaus | 21 | 0.14 | ||
Hannover Haumichblau | Hannover | 21 | 0.14 | ||
Mixerei | Lübeck | 8 | 0.14 | ||
Jugger Vienna 2 | Wien | 5 | 0.14 | ||
Das Walross-Kollektiv | Karlsruhe | 4 | 0.14 | ||
A Pint A Day | Unna | 2 | 0.14 | ||
Nur zum Essen hier | Mixteam | 1 | 0.14 | ||
376. | PaderBears | Paderborn | 28 | 0.13 | |
Jugg Sparrows | Walsrode | 5 | 0.13 | ||
Fischkoppkrieger 3 | Kiel | 4 | 0.13 | ||
Die Sechs Symbole | Blasheim | 3 | 0.13 | ||
Falco Jugger 2 | Berlin | 3 | 0.13 | ||
The Legion | Dublin | 2 | 0.13 | ||
Anima Equorum - Junge Pferde | Halle Saale | 2 | 0.13 | ||
Joker_Saaleschule | Halle Saale | 1 | 0.13 | ||
ZoNiZ Allztarz | Jena | 1 | 0.13 | ||
Zonenzwergchen | Jena | 1 | 0.13 | ||
Anima Equorum-Junge Pferde (Jugend) | Halle Saale | 1 | 0.13 | ||
Hofer Connection | Hof Saale | 1 | 0.13 | ||
388. | Mad Monkeys | Hagen | 35 | 0.12 | |
Frankespavos de Kiev | Valencia | 14 | 0.12 | ||
Spartans | Denver | 10 | 0.12 | ||
Chaos in Action (CIA) | Flensburg | 9 | 0.12 | ||
Die deren Name nicht genannt werden darf | Neubiberg | 7 | 0.12 | ||
Kälber vom Kuhdorf | Schönbach | 5 | 0.12 | ||
G-Hill Deers | Riga | 5 | 0.12 | ||
Double Taps | Melbourne | 2 | 0.12 | ||
Black Fire Youth | Schenklengsfeld | 2 | 0.12 | ||
FKK 1 | Kiel | 1 | 0.12 | ||
Koala Beers | Mixteam | 1 | 0.12 | ||
399. | Magnethopollos Jugger | Murcia | 7 | 0.11 | |
Tercios Españoles | Murcia | 7 | 0.11 | ||
Gallowglass | Dublin | 6 | 0.11 | ||
MetMiezen | Karlsruhe | 5 | 0.11 | ||
Imperia Juggers | Konstanz | 4 | 0.11 | ||
Tribu Mahud | Cartagena | 3 | 0.11 | ||
Vigo Ruins | Santander | 3 | 0.11 | ||
CJ | A Coruña | 2 | 0.11 | ||
Regañadientes | Vitoria-Gasteiz | 1 | 0.11 | ||
HaPe AllstarZ | Mixteam | 1 | 0.11 | ||
Die Überflieger | Berlin | 1 | 0.11 | ||
410. | Ciponejos Revolution | Murcia | 6 | 0.1 | |
Ruby Rabauken | Mainz / Darmstadt | 3 | 0.1 | ||
JTM | Marburg | 3 | 0.1 | ||
Fianna | Cartagena | 2 | 0.1 | ||
Gossenjugend | Freiburg | 2 | 0.1 | ||
New Legends 2 | Treffurt | 1 | 0.1 | ||
Rigor Shortis | Mixteam | 1 | 0.1 | ||
NinJAAlapeños | Americas | 1 | 0.1 | ||
Rayo Desintegrador de Seres Vivos | Palencia | 1 | 0.1 | ||
419. | Ahle Säcke | Rotenburg a. d. Fulda | 17 | 0.09 | |
Jugger-Haufen Bochum 2 | Bochum | 13 | 0.09 | ||
Valkyr Team | Alicante | 6 | 0.09 | ||
Kampfkarpfen | Röttenbach | 6 | 0.09 | ||
Hipnosapos | Murcia | 5 | 0.09 | ||
Setanta 2 | Dublin | 5 | 0.09 | ||
Ein Quantum Hobbiz | Heidelberg | 4 | 0.09 | ||
JuggerHeister | Madrid | 2 | 0.09 | ||
Bratherings | Mixteam | 2 | 0.09 | ||
HaJeWu AllStar$ Ultra | Mixteam | 1 | 0.09 | ||
Lachende Lemure | Mixteam | 1 | 0.09 | ||
π-raten | Mixteam | 1 | 0.09 | ||
431. | Moonwalk to Pluto | Göttingen | 24 | 0.08 | |
Spuggers | Madrid | 10 | 0.08 | ||
Torpedo Kopflos | Hamburg | 9 | 0.08 | ||
Jugg Life | Lippstadt | 5 | 0.08 | ||
Mountain Men | Brisbane | 2 | 0.08 | ||
Mécan'Hydre 2 | Paris | 2 | 0.08 | ||
Wendland Wölfe α | Lemgow (Wendland) | 2 | 0.08 | ||
Suricatos jugger club | Barcelona | 1 | 0.08 | ||
Homelands | Alicante | 1 | 0.08 | ||
Legion Jugger Club | Dublin | 1 | 0.08 | ||
Mixvorlage | Mixteam | 1 | 0.08 | ||
SAG | Berlin | 1 | 0.08 | ||
Herzpompfer | Mixteam | 1 | 0.08 | ||
Zlišky | Zlín | 1 | 0.08 | ||
{ } | Greifswald | 1 | 0.08 | ||
Entsetzlinge | Albach | 1 | 0.08 | ||
6 Wupper Wale | Wuppertal | 1 | 0.08 | ||
448. | Gáe Bulg | Bogota | 10 | 0.07 | |
Reapers | Denver | 8 | 0.07 | ||
Flying Duckmen | Bonn | 5 | 0.07 | ||
Panzerband und Dosenbier | Kandel | 5 | 0.07 | ||
Black and White | Augsburg | 4 | 0.07 | ||
Pinke Patrolleure | Mainz / Darmstadt | 3 | 0.07 | ||
Joker 1 | Halle Saale | 3 | 0.07 | ||
Sons of Garres | Murcia | 2 | 0.07 | ||
Team Hunter | Murcia | 2 | 0.07 | ||
Die desolaten Alsterponys | Hamburg | 2 | 0.07 | ||
Suspect | Nürnberg | 2 | 0.07 | ||
Gossenkinder | Freiburg | 2 | 0.07 | ||
WuHa YoungstarZ | Schwelm | 2 | 0.07 | ||
Los manos de la fiesta | Barcelona | 1 | 0.07 | ||
waldmeister Lollar | Lollar | 1 | 0.07 | ||
Ehrengarde Speyer Neulinge | Speyer | 1 | 0.07 | ||
464. | S.P.A.T. | Villingen | 35 | 0.06 | |
Elements | Museros | 11 | 0.06 | ||
Eure Lieblingsberliner | Berlin | 8 | 0.06 | ||
Els Gegants | Lérida | 5 | 0.06 | ||
Oh So Pretentious | Bogota | 5 | 0.06 | ||
