Internationale Teamwertung
Mannschaft | Turniere | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Rigor Mortis | Berlin | 142 | 19.102 | |
2. | Seven Sins | Sinsheim | 68 | 18.473 | |
Karlshorster Kollektiv | Berlin | 32 | 18.473 | ||
4. | Munich Monks | München | 83 | 17.968 | |
5. | Jugger Basilisken Basel | Basel | 56 | 17.081 | |
6. | Zonenkinder | Jena | 137 | 16.723 | |
7. | HaWu AllstarZ | Gevelsberg | 92 | 16.376 | |
8. | Beast Pirates | Ludwigsburg | 26 | 15.123 | |
9. | NLG | Lauffen am Neckar | 76 | 14.531 | |
10. | Jugger Helden Bamberg | Bamberg | 91 | 13.888 | |
11. | Anima Equorum | Halle Saale | 40 | 13.756 | |
12. | Black Knights Nürnberg | Nürnberg | 25 | 13.660 | |
13. | Peters Pawns | Oerlinghausen | 78 | 13.548 | |
14. | Schatten | Würzburg | 57 | 13.130 | |
15. | Likedeeler | Rostock | 52 | 12.728 | |
16. | Schergen von Monasteria | Münster | 104 | 12.719 | |
17. | Fondue Front | Basel | 11 | 12.672 | |
18. | Malzeit! | Essen | 16 | 12.581 | |
19. | Pink Pain | Darmstadt | 125 | 12.221 | |
20. | Blutgrätsche | Lübeck | 81 | 11.380 | |
21. | Flying JUGGmen Bonn | Bonn | 123 | 11.339 | |
22. | SpVgg Rasenschach | Rethwisch | 40 | 11.320 | |
23. | Blue Fangs | Frankfurt (Oder) | 39 | 10.820 | |
24. | Leipziger Nachtwache | Leipzig | 73 | 10.480 | |
25. | Anima Lupi | Halle Saale | 7 | 10.217 | |
26. | Fördergruppe | Rethwisch | 6 | 10.150 | |
27. | Fischkoppkrieger | Kiel | 129 | 9.897 | |
28. | Aixcalibur | Aachen | 27 | 9.746 | |
29. | Grünanlagen Guerilla | Berlin | 79 | 9.625 | |
30. | Bushido Jugger | Valladolid | 4 | 9.102 | |
31. | Die Goldenen Reiter | Dresden | 53 | 9.067 | |
32. | Lokomotive Black Ninja | Göttingen | 52 | 8.960 | |
33. | Nordische Sport Amatuere (NSA) | Flensburg | 60 | 8.426 | |
34. | B*llerin*s | Lübeck | 10 | 8.169 | |
35. | Cranium ex Machina | Hamburg | 46 | 8.080 | |
36. | Quak Pack | Quakenbrück | 24 | 8.077 | |
37. | IHOP Indiwi Juggerteam | Berlin | 7 | 8.014 | |
38. | Falco jugger | Berlin | 104 | 7.984 | |
39. | R.A.G.E. | Mixteam | 5 | 7.944 | |
40. | Mécan'Hydre | Paris | 23 | 7.512 | |
41. | Black Paladins | Nürnberg | 5 | 7.460 | |
42. | Bochum Juggers | Bochum | 23 | 7.396 | |
43. | Amazonenkinder | Jena | 69 | 7.303 | |
44. | Jugger Schurken Bamberg | Bamberg | 43 | 7.123 | |
45. | Zonenzwerge | Jena | 38 | 7.061 | |
46. | Leipziger Partyhände | Leipzig | 20 | 6.908 | |
47. | Hobbiz | Heidelberg | 109 | 6.791 | |
48. | The Fellowship | Murcia | 5 | 6.713 | |
49. | Munich Bonks | München | 5 | 6.676 | |
50. | Chimaera Brunsviga | Braunschweig | 68 | 6.506 | |
51. | Perros de Tíndalos | Granada | 2 | 6.327 | |
52. | Nómadas | Murcia | 2 | 6.326 | |
53. | Torpedo Bääm! | Hamburg | 70 | 6.295 | |
54. | Bembelritter | Frankfurt (Main) | 20 | 6.034 | |
55. | ProblemMachine | Heilbronn | 33 | 6.020 | |
56. | Jugg Warriors | Rotenburg a. d. Fulda | 9 | 6.017 | |
57. | Black Lights Nürnberg | Nürnberg | 2 | 5.840 | |
58. | IHOP-Indiwi Jugendteam | Berlin | 12 | 5.771 | |
59. | L-Horde | Rostock | 3 | 5.648 | |
60. | Skøll | København | 7 | 5.583 | |
61. | IHOP-Indiwi Kinderteam | Berlin | 11 | 5.513 | |
62. | Jumping Juggmen | Bonn | 24 | 5.413 | |
63. | Keulen Eulen | Saarbrücken | 48 | 5.410 | |
64. | Bäuerchen | Paderborn | 32 | 5.358 | |
65. | Bavaria One | Bämberg | 2 | 5.278 | |
66. | Pauli und die starken Männer | Mixteam | 3 | 5.080 | |
67. | Gulden draak | Valladolid | 2 | 5.018 | |
68. | Regenbogenkriegerinnen | Berlin | 9 | 5.006 | |
69. | Galgenvögel | Bayreuth | 20 | 4.931 | |
70. | Bob Jugger | Karlsruhe | 42 | 4.802 | |
71. | Resterampe Süd | Fellbach | 1 | 4.800 | |
72. | ZonenZwergeZwei | Jena | 6 | 4.770 | |
73. | LARP & Quidditch Verein München | München | 7 | 4.766 | |
74. | Jugger Vienna | Wien | 42 | 4.740 | |
75. | Rethwisch Ravens | Rethwisch | 9 | 4.671 | |
76. | Weserkraken | Bremen | 33 | 4.666 | |
77. | Erdmännchen Essen | Essen | 20 | 4.583 | |
78. | Seitenstechen | Berlin | 2 | 4.572 | |
79. | IHOP-Indiwi Jugendteam 2 | Berlin | 7 | 4.538 | |
80. | Jugglers Jugg | Halle Saale | 55 | 4.488 | |
81. | Haralds Blauzähne | Breitenfelde | 11 | 4.398 | |
82. | Gossenhauer | Freiburg | 86 | 4.327 | |
83. | Dropbear | Triesdorf | 14 | 4.303 | |
84. | Rigor Mortis 2 | Berlin | 40 | 4.294 | |
85. | Rising Juggmen | Bonn | 9 | 4.255 | |
86. | The Phantom Menace | Mixteam | 2 | 4.160 | |
87. | Need for Speed | Rennes | 3 | 4.145 | |
88. | Two Towers | Vilnius | 18 | 4.118 | |
89. | Lödler | Rostock | 10 | 4.053 | |
90. | D-Isa-ster Party | Mixteam | 2 | 4.005 | |
91. | Selección Alicantina de Jugger (SAJ) | Alicante | 1 | 4.000 | |
92. | Feuersalamander | Marktheidenfeld | 19 | 3.978 | |
93. | IHOP-Indiwi Kinderteam 2 | Berlin | 9 | 3.965 | |
94. | Rethwisch Rams | Rethwisch | 22 | 3.894 | |
95. | Juggernauts Schädeljäger | Erlangen | 9 | 3.831 | |
96. | Fontanes Faust | Neuruppin | 19 | 3.820 | |
97. | Potsdamer Piranhas | Potsdam | 18 | 3.810 | |
98. | PRISM | Mixteam | 8 | 3.743 | |
99. | Space Pirats | Mixteam | 3 | 3.607 | |
100. | Frauenhelden | Bamberg | 1 | 3.600 | |
101. | Caliburs Aix | Aachen | 2 | 3.480 | |
102. | Batalladores | Zaragoza | 2 | 3.465 | |
103. | Dracones | Budapest | 6 | 3.424 | |
104. | Gönnchester United | Göttingen | 2 | 3.388 | |
105. | Ninjas Almoradí | Alicante | 8 | 3.365 | |
106. | Jugger Rewolucja | Poznań | 6 | 3.314 | |
107. | Jugger Devils | Bad Hersfeld | 13 | 3.278 | |
108. | Punch Line | Umeå | 3 | 3.248 | |
109. | Werbellinsee Warriors | Berlin | 7 | 3.246 | |
110. | Pompfenbrecher | Breidenbach | 18 | 3.203 | |
111. | Ehrenjuggmen | Mixteam | 2 | 3.197 | |
112. | Midnight Fighters | Alicante | 8 | 3.181 | |
113. | Bochum Huggers | Bochum | 2 | 3.128 | |
114. | Sadari | Praha | 12 | 3.106 | |
115. | Wütende Tintenfische | Kiel | 28 | 3.096 | |
116. | Australia I | Brisbane | 2 | 3.085 | |
117. | Wildlings | Wildau | 7 | 3.065 | |
118. | Lahnveilchen Gießen | Gießen | 56 | 2.982 | |
119. | Plus Ultra | Leipzig | 1 | 2.927 | |
120. | Madriz | Madrid | 1 | 2.902 | |
121. | Living Undeads | Hannover | 89 | 2.891 | |
122. | RTB | Rotenburg a. d. Fulda | 1 | 2.880 | |
Black Hazeit | Mixteam | 1 | 2.880 | ||
124. | Pompfritz | Wuppertal | 54 | 2.868 | |
125. | Abenarabi Jugger Club | Murcia | 1 | 2.853 | |
126. | Feedbacks | Valencia | 6 | 2.811 | |
127. | Surferos del Ebro | Zaragoza | 1 | 2.805 | |
128. | Little Juggmen | Bonn | 11 | 2.765 | |
129. | Red Lynx | Rethwisch | 7 | 2.731 | |
130. | Underjuggs | Alzenau | 17 | 2.706 | |
131. | Problemkinder | Stuttgart | 38 | 2.665 | |
132. | Freilos Süd | Freiberg | 1 | 2.640 | |
133. | Smuggers | Madrid | 2 | 2.594 | |
134. | IHOP-Indiwi Kinderteam 3 | Berlin | 3 | 2.580 | |
135. | Mitos Jugger Team | Bilbao | 1 | 2.563 | |
136. | Juggernauts | Erlangen | 67 | 2.517 | |
137. | Ehrengarde | Speyer | 35 | 2.511 | |
138. | Black Cats | A Coruña | 2 | 2.474 | |
139. | Grimm Racoons | Kassel | 20 | 2.469 | |
140. | High Socks | Rostock | 9 | 2.440 | |
141. | Blue Tooth | Frankfurt (Oder) | 5 | 2.431 | |
142. | Hermes | Murcia | 1 | 2.321 | |
143. | Schemen | Würzburg | 5 | 2.320 | |
144. | Black Dragons | Valencia | 14 | 2.296 | |
145. | Gurkentruppe | Mixteam | 5 | 2.269 | |
146. | Dogfighters | Madrid | 1 | 2.225 | |
147. | LINCES | Córdoba | 1 | 2.176 | |
148. | Anima Corvi | Halle Saale | 2 | 2.171 | |
149. | Pixelschubser | Paderborn | 5 | 2.160 | |
150. | Rampage (Ireland) | Dublin | 15 | 2.156 | |
151. | Tarrako Jugger | Tarragona | 1 | 2.128 | |
152. | Antihelden Bamberg | Bamberg | 2 | 2.115 | |
153. | Cranium ex Apparatus | Hamburg | 8 | 2.098 | |
154. | Wadenbeisser | Lübeck | 13 | 2.067 | |
155. | Urcos | Betanzos | 1 | 2.031 | |
156. | Desert Wolves | Arizona | 9 | 2.030 | |
157. | Stoff und Juggs | Bonn | 1 | 2.025 | |
158. | Skull! | Berlin | 57 | 1.980 | |
159. | Cologne Raptors | Köln | 19 | 1.958 | |
160. | Haralds Blauzähne - Jungvolk | Breitenfelde | 2 | 1.946 | |
161. | Leviathans JC | Málaga | 1 | 1.934 | |
162. | Fhtagn | Rlyeh | 2 | 1.933 | |
163. | Leondinger Lionturtles | Leonding | 1 | 1.920 | |
164. | n l g | Lauffen am Neckar | 11 | 1.897 | |
165. | Langenfeld Lancers | Langenfeld | 4 | 1.895 | |
166. | Cerberus Jugger | Valladolid | 1 | 1.886 | |
167. | Blackthorn | Düsseldorf | 14 | 1.839 | |
168. | Sons of Ayuso | Madrid | 1 | 1.789 | |
169. | KoKg- K.O. Knüppelgesellschaft | Bielefeld | 2 | 1.788 | |
170. | Fontanes Fäustlinge | Neuruppin | 7 | 1.776 | |
Jugg Jugg Booze | Basel | 2 | 1.776 | ||
172. | Need4Sleep | Bettenfeld | 1 | 1.755 | |
173. | Tribute | Umeå | 3 | 1.730 | |
174. | Rampage | Santander | 4 | 1.680 | |
175. | Schädelschwenker | Homburg | 42 | 1.657 | |
176. | Keiler | Oldenburg | 48 | 1.652 | |
177. | JAA | America | 1 | 1.644 | |
178. | Leipziger Nachtwachteln | Leipzig | 2 | 1.605 | |
179. | Nachwuchshelden Bamberg | Bamberg | 6 | 1.603 | |
180. | Fúrinkazan | Mixteam | 1 | 1.600 | |
Knautschzonenkinder | Jena | 24 | 1.600 | ||
182. | Jadedrachen | Graben-Neudorf | 7 | 1.567 | |
183. | Gossenbasilisken | Freiburg | 3 | 1.563 | |
184. | Jugger Kraken | Essen | 4 | 1.557 | |
185. | Flossenhauer | Freiburg | 12 | 1.521 | |
186. | Os Gotter | A Coruña | 1 | 1.499 | |
187. | Jugguars | Coswig | 6 | 1.476 | |
188. | Nightfox Bonn | Bonn | 9 | 1.456 | |
189. | Hellfire | Brenna | 2 | 1.455 | |
190. | Dimonis de Xaloc | Palma (Mallorca) | 1 | 1.402 | |
191. | Jugger Asylum | Bendorf | 19 | 1.394 | |
192. | Green Panthers | Grundhof | 6 | 1.359 | |
193. | Pool Pirates | Mixteam | 1 | 1.350 | |
194. | Unicorn Witches and/or Wizards | San Jose | 2 | 1.339 | |
195. | Perseiden | Mixteam | 2 | 1.335 | |
196. | Haralds Blauzähne - Kleinvolk | Breitenfelde | 2 | 1.330 | |
197. | Carrigan Club Deportivo | Vigo | 1 | 1.306 | |
198. | Black Wolves | Murcia | 1 | 1.257 | |
199. | Helenes Harem | Bullerbü | 1 | 1.253 | |
200. | Die Leere Menge | Greifswald | 81 | 1.221 | |
201. | Turn-, Tanz-, Tauch- und Turteltauben Tübingen | Tübingen | 1 | 1.215 | |
202. | Silvanos | Santander | 1 | 1.209 | |
Dragón Fly | Bogota | 30 | 1.209 | ||
204. | Nils | Nilshausen | 1 | 1.200 | |
Nordische Sport Amatuere (NSA) - Flensburg - Deutschland | Flensburg | 1 | 1.200 | ||
206. | HSP Münster | Münster | 6 | 1.195 | |
207. | Anima Equorum indomitorum | Halle Saale | 2 | 1.193 | |
208. | Atoxera 2.0 | Rotenburg a. d. Fulda | 16 | 1.173 | |
209. | Botillo Fighters | Ponferrada | 1 | 1.161 | |
210. | Sloth Machine | Bensheim | 14 | 1.127 | |
211. | Hobbiz Themepark | Heidelberg | 4 | 1.125 | |
212. | Flying Unicorns | Dresden | 6 | 1.116 | |
213. | Jugger Furioso | Equipo mixto | 1 | 1.112 | |
214. | Schande | Würzburg | 1 | 1.080 | |
Herzensbrecher | Breidenbach | 1 | 1.080 | ||
[Arbeitstitel] | Mixteam | 1 | 1.080 | ||
Quack Pack | Quakenbrück | 1 | 1.080 | ||
Lycaon Pictus | Bogota | 27 | 1.080 | ||
219. | Collapse | Bogota | 23 | 1.077 | |
220. | Kamikaze Eulen | Rethwisch | 46 | 1.069 | |
221. | Hijos del Mar | Vizcaya | 1 | 1.064 | |
222. | KontrRewolucja | Poznań | 2 | 1.050 | |
223. | Raiders | Bogota | 19 | 1.049 | |
224. | Blutgruppe Nord | Lübeck | 7 | 1.025 | |
225. | Biking Bears | Córdoba | 1 | 1.016 | |
226. | Rethwisch Ravens -II- | Rethwisch | 4 | 0.985 | |
227. | K.u.K. Hofpompferei | Wien | 2 | 0.968 | |
228. | Protectores del Norte | Asturias | 1 | 0.967 | |
229. | Wiener Walzen | Wien | 1 | 0.960 | |
230. | Thunderstorm | Rethwisch | 4 | 0.954 | |
231. | Arborealis | Palo Alto CA | 1 | 0.945 | |
232. | Hunters | Lindesberg | 9 | 0.943 | |
233. | Sköll | Salamanca | 2 | 0.937 | |
234. | Die Kuhdorf-Vereinigung | Liebenscheid | 30 | 0.911 | |
235. | Goldenen Reitern | Dresden | 1 | 0.900 | |
236. | Titans | Bogota | 14 | 0.871 | |
JuggerBomb | Valladolid | 1 | 0.871 | ||
238. | S.H.I.E.L.D. | Mixteam | 7 | 0.855 | |
239. | Elementals | Portland | 2 | 0.851 | |
240. | JUKK|ER | Schwaikheim | 18 | 0.832 | |
241. | Ursae Majoris | Berkeley | 2 | 0.822 | |
242. | Die Kurzen "pure strenght" | Geilenhausen | 7 | 0.817 | |
243. | Die Goldenen Schnabeltiere | Mixteam | 1 | 0.810 | |
244. | Schergen von Monasteria 2.0 | Münster | 5 | 0.807 | |
245. | Arima Galduak | Eibar | 2 | 0.805 | |
Savage | London | 5 | 0.805 | ||
247. | Fémures Huérfanos | Madrid | 1 | 0.797 | |
Schergen von Brunsviga | Münster/Braunschweig | 1 | 0.797 | ||
249. | Black River Eagles | Örebro | 3 | 0.791 | |
250. | Dziki | Trójmiasto | 3 | 0.758 | |
251. | Juggerhaufen Bochum | Bochum | 10 | 0.747 | |
252. | Rattenfänger | Rotenburg a. d. Fulda | 6 | 0.736 | |
253. | KuschelKätzchen | Karlsruhe | 12 | 0.722 | |
254. | Victim | Rethwisch | 65 | 0.721 | |
255. | Pottsblitze | Bochum | 1 | 0.720 | |
256. | GAG | Berlin | 36 | 0.704 | |
257. | Jugg - the Ripper | Hagen | 47 | 0.702 | |
258. | Gartenmöbel | Göttingen | 4 | 0.692 | |
259. | Die blauen Wunder | Dresden | 6 | 0.687 | |
260. | GossenMachine | Mixteam | 1 | 0.683 | |
261. | Ente übel sauer übel süß | Mixteam | 1 | 0.675 | |
262. | Bildungsurlaub (G OT D) | Demmin | 6 | 0.674 | |
263. | Juggerdemiker | Dresden | 1 | 0.640 | |
264. | Bäuerchenchen | Paderborn | 2 | 0.633 | |
265. | Team Hugger | Blandat team | 1 | 0.629 | |
266. | Falco | Berlin | 1 | 0.615 | |
267. | FAJT | Speyer | 1 | 0.608 | |
268. | Dracones and Co. | Budapest | 1 | 0.600 | |
269. | Killer Kitties | Zaragoza | 6 | 0.589 | |
270. | Werbellinsee Warriors 2 | Berlin | 4 | 0.573 | |
271. | Die Verstörten Zernichter | Würzburg | 23 | 0.560 | |
272. | The JAAguars | America | 3 | 0.559 | |
273. | Huevillos | Bergara | 1 | 0.549 | |
274. | Erdsöldnerchen | Essen | 1 | 0.540 | |
The Vikings | Kornwestheim | 1 | 0.540 | ||
Baja Blasts | California | 1 | 0.540 | ||
Das Polykül | Saarbrücken | 1 | 0.540 | ||
278. | Second Cubs | Targu Mures | 7 | 0.536 | |
279. | Setanta | Dublin | 19 | 0.533 | |
280. | Isernhagen Warriors | Isernhagen | 2 | 0.529 | |
281. | Fischkoppkrieger 2 | Kiel | 22 | 0.520 | |
282. | Chimaera Brunsviga II | Braunschweig | 10 | 0.515 | |
283. | Problema Equorum | Schwäbisch Hall | 1 | 0.513 | |
284. | Werbellinsee Warriors 3 | Berlin | 2 | 0.509 | |
285. | Bembelknappen | Frankfurt (Main) | 2 | 0.508 | |
286. | Brettspielfreunde | Hagen | 1 | 0.506 | |
287. | Knights of Yggdrasil | Valladolid | 1 | 0.484 | |
288. | Kerberos | Berlin | 3 | 0.482 | |
289. | Potthucken | Bochum | 1 | 0.480 | |
Hati | København | 1 | 0.480 | ||
Blue Thunder Elbmarsch | Elbmarsch-Samtgemeinde (Landkreis Harburg) | 1 | 0.480 | ||
292. | Pink Brain | Darmstadt | 27 | 0.463 | |
293. | Regenbogenrüsselratten | Regensburg-Rüsselsheim | 1 | 0.456 | |
294. | Wolf Gang | Grundhof | 2 | 0.435 | |
Píntegas | Vigo | 1 | 0.435 | ||
296. | JuggerMeister | Madrid | 19 | 0.427 | |
297. | The Avengers | NY | 8 | 0.408 | |
298. | Hagener Youngstars | Hagen | 2 | 0.405 | |
Wildlings 2 | Wildau | 2 | 0.405 | ||
Jugger Wie? | Wien | 1 | 0.405 | ||
301. | Leipziger Übungsleitern | Leipzig | 1 | 0.400 | |
Phoenix Lights | Phoenix | 1 | 0.400 | ||
303. | CVJM Hofheim | Hofheim am Taunus | 2 | 0.384 | |
Jugger-Haufen-Bochum | Bochum | 61 | 0.384 | ||
305. | Wasted potential | Lindesberg | 1 | 0.380 | |
306. | Kiel Jugend | Kiel | 2 | 0.378 | |
307. | Anima Equorum 2 | Halle Saale | 3 | 0.377 | |
308. | Schlawiener | Wien | 2 | 0.364 | |
309. | Lupos | Wolfsburg | 2 | 0.363 | |
310. | Finsterphönix | Mixteam | 1 | 0.360 | |
Besterampe | Freiburg | 1 | 0.360 | ||
TangerRangers | Tangermünde | 1 | 0.360 | ||
313. | G-Hill Boars | Riga | 8 | 0.358 | |
314. | ChaOS | Osnabrück | 11 | 0.351 | |
315. | ZonenZwerge (Kinder) | Jena | 2 | 0.345 | |
316. | Die alten Hüte | Mixteam | 2 | 0.333 | |
Unicorns of Doom | Homburg | 10 | 0.333 | ||
318. | Hydra | Bogota | 2 | 0.332 | |
319. | Silver Horde | 3 Citys | 12 | 0.329 | |
320. | Heiß und Druff | Homburg | 5 | 0.328 | |
321. | Heilige Handgranate Göttingen | Göttingen | 4 | 0.325 | |
322. | Freilos | Mixteam | 2 | 0.318 | |
323. | Mainzer Marodeure | Mainz | 51 | 0.309 | |
324. | Out of Order | Rethwisch | 14 | 0.308 | |
325. | SaarBastion | Saarlouis | 14 | 0.307 | |
326. | Team JJ | Eschach | 1 | 0.304 | |
Die wilden JuggerProfis | Bochum | 1 | 0.304 | ||
328. | Dancing Donkeys | Mönchengladbach | 4 | 0.291 | |
329. | Avalanche | Bogota | 3 | 0.288 | |
330. | Verracos | Murcia | 15 | 0.287 | |
331. | Problemeltern | Stuttgart | 6 | 0.285 | |
Legacies | Halle Saale | 1 | 0.285 | ||
333. | Umeå Osport | Umeå | 3 | 0.276 | |
334. | Hobbiz Kekse | Heidelberg | 15 | 0.275 | |
335. | Hybris | Rethwisch | 8 | 0.272 | |
336. | Vesper | Castle Rock | 1 | 0.270 | |
337. | Redbacks | Brisbane | 8 | 0.254 | |
338. | Australia II | Canberra | 1 | 0.242 | |
339. | Annoying Bugs | Umeå | 1 | 0.240 | |
FC Lieberampool | Frankfurt (Oder) | 1 | 0.240 | ||
Antinauts | Mixteam | 1 | 0.240 | ||
Lahnschafe | Mixteam | 1 | 0.240 | ||
Dzikie Amazonki | Gdynia | 1 | 0.240 | ||
Grey Jugger AKA Ibu 800 | Rethwisch | 1 | 0.240 | ||
Feathered Serpents | Phoenix | 1 | 0.240 | ||
Schrecken | Würzburg | 1 | 0.240 | ||
Wird schon | Mixteam | 1 | 0.240 | ||
Hafenratten | Rostock | 1 | 0.240 | ||
349. | The Wild Geese | Dublin | 9 | 0.235 | |
350. | FKK | Kiel | 1 | 0.228 | |
Jugger Helsinki | Helsinki | 1 | 0.228 | ||
Donkey Mix | Mönchengladbach | 1 | 0.228 | ||
353. | Jugg Sparrows | Walsrode | 5 | 0.225 | |
354. | Enelle | Bogota | 22 | 0.220 | |
355. | Wütende Tintenfische 2 | Kiel | 3 | 0.219 | |
356. | Hans-Peters Pawns | München | 1 | 0.216 | |
Cervisia Ultima | Duisburg | 51 | 0.216 | ||
Nordic Titans | Rethwisch | 11 | 0.216 | ||
359. | Bird of Prey | Rethwisch | 7 | 0.214 | |
360. | Jugger Hunter | Rotenburg a. d. Fulda | 20 | 0.213 | |
361. | RADAR LOVE | Gschlachtenbretzingen | 5 | 0.207 | |
362. | Animox | Mixteam | 1 | 0.203 | |
363. | Leipzig Landsharks | Leipzig | 4 | 0.199 | |
364. | Dead Rabbits | Lorsch | 14 | 0.198 | |
365. | Die harten Nudeln | Erlangen | 1 | 0.192 | |
366. | Las manos de la fiesta | Barcelona | 2 | 0.188 | |
367. | Wendland Wölfe α | Lemgow (Wendland) | 2 | 0.185 | |
Die Wasbären | Kassel | 1 | 0.185 | ||
369. | Beulen Eulen | Saarbrücken | 8 | 0.184 | |
370. | Big Bad Bees | Canberra | 3 | 0.183 | |
Flying Hugmen | Bonn | 11 | 0.183 | ||
372. | Prof. Franz Pompfe | Schwaan | 1 | 0.180 | |
π-nguin | Halle Saale | 1 | 0.180 | ||
CVJM Karlsruhe | Karlsruhe | 1 | 0.180 | ||
Memento Ovis | Marburg | 1 | 0.180 | ||
376. | Jugglers Jugg Academy | Halle Saale | 16 | 0.179 | |
Keine Ahnung? | Bielefeld | 12 | 0.179 | ||
378. | TackleTiger | Karlsruhe | 32 | 0.174 | |
NSA | Flensburg | 1 | 0.174 | ||
380. | Jugger Devils Kuppenrhön | Friedewald | 10 | 0.173 | |
Bitte Namen einfügen | Deggendorf | 3 | 0.173 | ||
382. | Nur zum Essen hier | Mixteam | 1 | 0.171 | |
383. | Anima Equorum - Junge Pferde | Halle Saale | 2 | 0.169 | |
The Infinity Stones | Wakanda | 1 | 0.169 | ||
385. | Irgendwas mit Walross | Karlsruhe | 3 | 0.164 | |
386. | Wendland Wölfe | Lemgow (Wendland) | 2 | 0.163 | |
387. | Lahnvielchen Gießen | Gießen | 6 | 0.160 | |
388. | Ulfur | Bogota | 3 | 0.159 | |
389. | Das Walross-Kollektiv | Karlsruhe | 4 | 0.158 | |
390. | Hannover Haumichblau | Hannover | 21 | 0.155 | |
391. | Waldmeister | Lollar | 12 | 0.154 | |
A Pint A Day | Unna | 2 | 0.154 | ||
393. | Die Maximalkonsistente Teilklasse | Greifswald | 21 | 0.153 | |
394. | Mikado | Nürnberg | 2 | 0.152 | |
{ } | Greifswald | 1 | 0.152 | ||
Entsetzlinge | Albach | 1 | 0.152 | ||
6 Wupper Wale | Wuppertal | 1 | 0.152 | ||
398. | Götter | Murcia | 7 | 0.151 | |
399. | Jugger Vienna 2 | Wien | 5 | 0.149 | |
400. | Affen mit Waffen | Sulzbach-Rosenberg | 46 | 0.148 | |
401. | Crazy Jugger | Rotenburg a. d. Fulda | 4 | 0.146 | |
Mixerei | Lübeck | 8 | 0.146 | ||
403. | Rayo Desintegrador de Seres Vivos | Palencia | 1 | 0.145 | |
Dark Titans | Bogota | 2 | 0.145 | ||
405. | Rigor Tortoise | Tri-Cities | 2 | 0.143 | |
406. | Last Man Standing | Hamburg | 36 | 0.140 | |
407. | Fischkoppkrieger 3 | Kiel | 4 | 0.139 | |
408. | Imperia Juggers | Konstanz | 4 | 0.137 | |
Orange Juggernauts | Nürnberg | 27 | 0.137 | ||
410. | Drachenblut | Waidhaus | 21 | 0.136 | |
411. | Hofer Connection | Hof Saale | 1 | 0.135 | |
Pöbel Vögel | Saarbrücken | 1 | 0.135 | ||
Team ohne Namen aus St. Ingbert | St. Ingbert | 1 | 0.135 | ||
414. | ZoNiZ Allztarz | Jena | 1 | 0.129 | |
415. | Mainzer Deserteure | Mainz | 16 | 0.128 | |
Lachende Lemure | Mixteam | 1 | 0.128 | ||
π-raten | Mixteam | 1 | 0.128 | ||
Die deren Name nicht genannt werden darf | Neubiberg | 7 | 0.128 | ||
419. | Spartans | Denver | 10 | 0.126 | |
Falco Jugger 2 | Berlin | 3 | 0.126 | ||
421. | Double Taps | Melbourne | 2 | 0.122 | |
Koala Beers | Mixteam | 1 | 0.122 | ||
Tanger Rangers | Tangermünde | 1 | 0.122 | ||
424. | Gossenjugend | Freiburg | 2 | 0.119 | |
425. | Chaos in Action (CIA) | Flensburg | 9 | 0.118 | |
426. | G-Hill Deers | Riga | 5 | 0.117 | |
427. | CJ | A Coruña | 2 | 0.116 | |
428. | Mad Monkeys | Hagen | 35 | 0.115 | |
429. | NinJAAlapeños | Americas | 1 | 0.114 | |
MetMiezen | Karlsruhe | 5 | 0.114 | ||
431. | Frankespavos de Kiev | Valencia | 14 | 0.112 | |
Kälber vom Kuhdorf | Schönbach | 5 | 0.112 | ||
433. | Die Sechs Symbole | Blasheim | 3 | 0.110 | |
PaderBears | Paderborn | 28 | 0.110 | ||
435. | Akazuki | Nürnberg | 1 | 0.109 | |
436. | Rigor Shortis | Mixteam | 1 | 0.108 | |
Die Überflieger | Berlin | 1 | 0.108 | ||
Magnethopollos Jugger | Murcia | 7 | 0.108 | ||
Regañadientes | Vitoria-Gasteiz | 1 | 0.108 | ||
Vigo Ruins | Santander | 3 | 0.108 | ||
Zlišky | Zlín | 1 | 0.108 | ||
442. | The Legion | Dublin | 2 | 0.106 | |
443. | Tercios Españoles | Murcia | 7 | 0.105 | |
444. | Tribu Mahud | Cartagena | 3 | 0.104 | |
445. | Mécan'Hydre 2 | Paris | 2 | 0.103 | |
446. | Zonenzwergchen | Jena | 1 | 0.101 | |
Anima Equorum-Junge Pferde (Jugend) | Halle Saale | 1 | 0.101 | ||
Holy Hogs | Karlsruhe | 1 | 0.101 | ||
449. | Black Fire Youth | Schenklengsfeld | 2 | 0.100 | |
Fianna | Cartagena | 2 | 0.100 | ||
451. | Dragoi Arima | Arrasate | 1 | 0.097 | |
Ruby Rabauken | Mainz / Darmstadt | 3 | 0.097 | ||
453. | Ein Quantum Hobbiz | Heidelberg | 4 | 0.096 | |
Herzpompfer | Mixteam | 1 | 0.096 | ||
455. | Gallowglass | Dublin | 6 | 0.095 | |
Joker_Saaleschule | Halle Saale | 1 | 0.095 | ||
457. | JTM | Marburg | 3 | 0.094 | |
