Current appointments
| Date | Tournament | Venue | Teams | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | 8f34gcmXNI7ivMsMox2wwhOUFvz2O.V mSpirit-HallenturnierTSwILG0gxPuihmGmgdmJSZ3uVn64F | 3bMplbvMcRnkysBv94k5Mb6k0jFrekibu6rgaSTrAlynUuZSoWmLnEjYG60vXlb |
2 / 6 | ||
| 01.03.2026 | tbHkFLPb6da0Ltnj5wqr6w4XPa3. wFrühjahrsvpiutzEZsGXbPYlzTlxfWOu1flT58lvLBNu | 0GpmT5vtUztVQQvFc5Ld2W0AwZYBonnmqudQRpDy7HPnpmR1y57DBu8ucqHXgh2p |
0 / 6 | ||
| 01.03.2026 | bvxPfCuYUYdZQfQpt0CVLSUlr4.o nSYchattentanzxGQ99Zg9Q9GhgLUs7jzhXSU2S | LYWn9hL7CVa1EdJEGizKaQRrldaV8nWü0rYzlburgSs4vqFhp7OTp95eDWPIJQvwDkgIHsF9S |
0 / 8 | ||
| 14.03.2026 | VUSdFE4qwan9UclwlUOrwSb7fRoEteKnDburger Stadtklopperei -Jugend (hallen-) turnier-xSvWehtOthNRclWwtSyJhesNiF | xpNUcJFeXHfrLavHONZnAuiq9smWRotweQnbuMrg a. d. FuldajsABAnXTAEDMNmW2T1bWwA9CATcqh |
1 / 8 | ||
| 21.03.2026 | Lp7yZn2OJbHVXxwpp8pTX9YIq7SThe zCuljone Chronicles - Episode II01drPWaNZvVvneB35Pq6IVvqGs | tv2CjrcbRGNP37SUnpd0LvHKFMs1rtiqGZieeßhenLi9NiELAxbbepZdPvSZ646e9FiPM |
2 / 6 | ||
| 18.04.2026 | IwvoPerx4oY9NHQWvkTDgRGncdd1W8Tv2.2 JulggeQr Open Parisgkb6CaM1qPiObHSTi2PWMOU4 | ulKQOvaSPBIt9wuL4VwPfnoRMPJalaAiseauoplghs5Q5tPMO0i0i8TqvYY0RRW5w |
5 / 16 | ||
| 25.04.2026 | RNhQ2rCP0jjzr9tIQMtYYjcuEh4D.S Npürnberg Open - RittersportRF6i11JS0HZn44GcXB1mIxXqGAYDPOO | GUfPuGH12T1VAO9DMBlTWTDrNümrMnbKergBGD2QxuGf6TIhsBO8HlxARM7QeT6 |
0 / 16 | ||
| 25.04.2026 | 9lm1JxhlZwoP1HWVMUEDh6GJMKTR2Xx4.C R6etptichcupb0dEuqp31ZIW4c4xY7Mv2UVQ | 81gfK9xiv2gUKmknTakVq5HnkS6chjif1ferstadtGOl4EXD6PPE7l0aIf5AZyJwBnQGB |
0 / 16 | ||
| 30.05.2026 | P56zctmoCKlubB8bnVgswMQk588. LahnvmeUi6lchencup-CakePQ9PRgs8qRglSGEyj5cgd0C2Wpg | 4Dkug0SKtApvUwUFykeoWge96iGXiIegßen9pSooEDo2OilkfaVIYd4iHte4wc8K |
2 / 16 | ||
| 30.05.2026 | LOPMeySb8DNBzFsHUpDIzG0k2d63. eHamburger MeisterschaftKXtwtse0oiJIveL6LbPgvE58Wm5f | psStmCHuWmz5T8dqQMfR5yM8cKHamb8uIrTgw0ehAT2uEzAtvs2fDUaStUKjiFdc7N |
12 / 16 | ||
| 13.06.2026 | trbWyAtI3IQWNVO8Rbu7rxAlZrFcrA1Q1. 8DeDutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendma...76ZJlaN4Sm0NUF0L5jXT7yeH2 | zkveiDWzVcGPsgfUjKIObnG0v8myD5Berl7inArtlvWtYVQpiHs9k3Qt5uGMi5LkNb7HW |
0 / 18 | ||
| 13.06.2026 | 9LyfKfJWOzDjK1He1g0cTyhSy1c1p.D Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendma...p8YLoSXgj4TeW2d5WRNrFjKO1Z | 5Y6I0nBf1yeMLr1Np6uHM0isITMXBerelzirnJcRkctCkqYD51mlejYPZXMLZTQUP |
0 / 12 | ||
| 20.06.2026 | tmjOEdKuQ7UbGsg1RQNLs0dHmJF5OXJ5V.L R0heinische Juggermeisterschaft6NUNAPQLcLVZ3CMCHJj4PIc60J0w | EFYXbjtMV1b63XTMqJFvR13BPzBnM9mEBonntMCgIX49BdsaTlcJ7tcTguUNnB6pbRzzo |
0 / 16 | ||
| 27.06.2026 | dywjL45JgFXymqDpDVwMjghWyrDCxPFPri6dme Z& Prejuggerdice 2: Doppelt queer hält bes...vHjYwrN6FdKWNFMFBbFMyQcF2ViGV | N6TSO9lKblUOfuxWEH4u7YtoFjPsAlbNaccZh5bG0AIrDB2kQlI1U5GPvTTuXvHnNz07 |
2 / 16 | ||
| 04.07.2026 | v5kRsHjCFiCOpHppA5LBsk6TwloIpVyj1b0. qLPeipziger JuggernächteCd2cOWZWkxFThrvaaX3XYDiJJWxeC7tc | JED1uDtvAFWDHKXy2I5YMyGhOUT71LeoiApCzigHu1UfW9IT5L7VbT8MlkTBoYEz9mUz |
0 / 25 | ||
| 04.09.2026 | iAcIbmBzkBuLzIKzanFwF7EDu2szTwsoWojrlNd ClAub Championship 2026OoFZWWwjo5BHg4PycBa933lt7hH2E | OHqZE1FY3OnkJtA089tdw6jgKOgMQJRNDrQe1sde7ngC8KRDFWgZ3OBmGCIpwhhwoxuAJqh89 |
87 / - | ||
| 03.10.2026 | HRslwKEYQPIlX1SOXATS5OQcV20G. qMPoshen im Park2QfZElCsz82BufSc1jdvuZz53ynpPG | Ilb3zUSx1TNqy2NLxjR7H8JSCJRe3tChswischEOXo9hbqqYLcHus5BX0UlI3Ny |
0 / - |