Deutschland Jena - Amazonenkinder

Datum Turnier Platz ZF % TW
13.06.2025 10. Bamberger Jugger Turnier - Zur goldenen Pompfe Deutschland Bamberg 11 / 22 100% 24% 2.487
11.05.2024 16. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 15 / 31 56.25% 22% 1.425
19.08.2023 15. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 12 / 31 42.19% 20% 1.143
04.05.2024 16. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 12 / 20 56.25% 18% 0.820
03.08.2024 5. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden 25 / 33 75% 16% 0.720
30.05.2025 14. Berlin Masters Deutschland Berlin 20 / 24 100% - -
09.02.2025 Spieltag Ostdeutsche Winterliga Deutschland Jena 6 / 8 100% - -
08.06.2024 8. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 16 / 24 56.25% - -
18.05.2024 2. Saale Pokal Deutschland Halle Saale 31 / 31 56.25% - -
16.09.2023 24. Deutsche Meisterschaft Deutschland Jena 18 / 24 42.19% - -
05.08.2023 4. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden 12 / 20 42.19% - -
24.06.2023 8. Bergische Meisterschaft Deutschland Wuppertal 15 / 19 31.64% - -
26.05.2023 12. Berlin Masters Deutschland Berlin 23 / 37 31.64% - -
13.05.2023 5. jugger.cz Open Ceská republika Praha 1 / 9 31.64% - -
03.09.2022 3. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden 12 / 28 23.73% - -
01.07.2022 6. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 11 / 20 23.73% - -
07.05.2022 14. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 14 / 24 17.8% - -
24.09.2021 World Club Championship 2020 Deutschland Berlin 29 / 72 13.35% - -
07.08.2021 13. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 10 / 16 13.35% - -
12.09.2020 9. Berlin Masters Deutschland Berlin 12 / 17 7.51% - -
24.08.2019 22. Deutsche Meisterschaft Deutschland Jena 17 / 22 4.22% - -
06.07.2019 12. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 23 / 31 3.17% - -
21.06.2019 5. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 11 / 18 3.17% - -
15.06.2019 2. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden 11 / 18 3.17% - -
18.05.2019 8. Berlin Masters Deutschland Berlin 19 / 20 3.17% - -
08.09.2018 World Club Championship 2018 Deutschland Darmstadt 22 / 61 2.38% - -
01.09.2018 21. Deutsche Meisterschaft Deutschland Rethwisch 16 / 22 2.38% - -
13.07.2018 1. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden 6 / 12 1.78% - -
07.07.2018 5. Mitteldeutsche Meisterschaft Deutschland Halle Saale 15 / 20 1.78% - -
23.06.2018 4. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 5 / 15 1.78% - -
19.05.2018 11. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 20 / 31 1.78% - -
05.05.2018 12. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 17 / 24 1.78% - -
29.09.2017 Torneo Internacional de España (TIE) España Madrid 21 / 36 1.34% - -
09.09.2017 Catch the Fish - Kiel International Tournament Deutschland Kiel 49 / 60 1.34% - -
05.08.2017 10. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 8 / 21 1.34% - -
01.07.2017 4. Mitteldeutsche Meisterschaft Deutschland Halle Saale 9 / 14 1% - -
23.06.2017 3. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 14 / 14 1% - -
06.05.2017 11. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 21 / 23 1% - -
02.09.2016 19. Deutsche Meisterschaft Deutschland Waidhaus 39 / 61 0.75% - -
20.08.2016 GJL Playoff 2016 Deutschland Jena 8 / 17 0.75% - -
23.07.2016 2. Juggerturnier am Hohen Ufer Deutschland Hannover 17 / 25 0.56% - -
08.07.2016 2. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 10 / 15 0.56% - -
24.06.2016 9. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 10 / 22 0.56% - -
11.06.2016 3. Mitteldeutsche Meisterschaft Deutschland Halle Saale 6 / 13 0.56% - -
16.04.2016 10. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 11 / 24 0.56% - -
05.09.2015 GJL Playoff 2015 Deutschland Berlin 12 / 23 0.42% - -
29.08.2015 18. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 28 / 61 0.42% - -
15.08.2015 21. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 15 / 21 0.42% - -
18.07.2015 1. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 7 / 10 0.32% - -
04.07.2015 2. Mitteldeutsche Meisterschaft Deutschland Halle Saale 5 / 12 0.32% - -
20.06.2015 8. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 17 / 36 0.32% - -
25.04.2015 9. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 3 / 21 0.32% - -
13.09.2014 17. Deutsche Meisterschaft Deutschland Villingen 15 / 64 0.24% - -
16.08.2014 3. Berlin Masters Deutschland Berlin 12 / 20 0.24% - -
28.06.2014 2. Cottbuser Jugger Turnier Deutschland Cottbus 7 / 11 0.18% - -
17.05.2014 7. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 17 / 36 0.18% - -
03.05.2014 8. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 9 / 27 0.18% - -
01.02.2014 Göttinger Hallencup 2014 Deutschland Göttingen 4 / 8 0.13% - -
21.09.2013 16. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 20 / 60 0.13% - -
27.07.2013 2. Berlin Masters Deutschland Berlin 15 / 20 0.1% - -
31.05.2013 2. Hallesche Stadtbalgerei Deutschland Halle Saale 6 / 15 0.1% - -
10.05.2013 6. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 17 / 27 0.1% - -
20.04.2013 7. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 19 / 27 0.1% - -
08.09.2012 15. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 37 / 61 0.08% - -
26.05.2012 5. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 15 / 22 0.06% - -
17.09.2011 14. Deutsche Meisterschaft Deutschland Waidhaus 20 / 32 0.04% - -
04.06.2011 4. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 6 / 16 0.03% - -
11.12.2010 3. Freundschaftliche Winterspiele Deutschland Lüneburg 21 / 24 0.02% - -
28.08.2010 3. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 6 / 6 0.02% - -
19.06.2010 1. Ligaturnier zu Oldenburg Deutschland Lüneburg 14 / 18 0.02% - -
12.09.2009 12. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 24 / 36 0.01% - -
06.06.2009 2. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 6 / 7 0.01% - -
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
 

Turnieranmeldungen

Datum Turnier
21.06.2025 9. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig
11.07.2025 10. Bergische Meisterschaft Deutschland Wuppertal
19.07.2025 17. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin
26.07.2025 17. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena
09.08.2025 6. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden
12.09.2025 1. Berlin Mixed Deutschland Berlin
 
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.