Dresden - Die Goldenen Reiter
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2024 | 5. königlich-sächsisches Hofturnier | Dresden | 17 / 33 | 100% | 24% | 2.720 |
18.05.2024 | 2. Saale Pokal | Halle Saale | 15 / 31 | 75% | 22% | 1.900 |
08.06.2024 | 8. Leipziger Juggernächte | Leipzig | 12 / 24 | 75% | 20% | 1.625 |
05.08.2023 | 4. königlich-sächsisches Hofturnier | Dresden | 7 / 20 | 56.25% | 18% | 1.276 |
13.07.2024 | 6. Ostdeutsche Meisterschaft | Frankfurt (Oder) | 7 / 12 | 100% | 16% | 0.960 |
11.05.2024 | 16. Thüringer Meisterschaft | Jena | 31 / 31 | 75% | - | - |
20.04.2024 | 4. Berliner Frühlingsturnier - Jugendturnier | Berlin | 5 / 8 | 75% | - | - |
20.04.2024 | 2. Berlin Minors | Berlin | 6 / 12 | 75% | - | - |
19.08.2023 | 15. Thüringer Meisterschaft | Jena | 27 / 31 | 56.25% | - | - |
20.07.2023 | World Club Championship 2023 | Eibar | 61 / 67 | 56.25% | - | - |
16.06.2023 | 7. Leipziger Juggernächte | Leipzig | 17 / 23 | 42.19% | - | - |
10.06.2023 | 3. Strandturnier in Rostock | Rostock | 11 / 16 | 42.19% | - | - |
26.05.2023 | 12. Berlin Masters | Berlin | 37 / 37 | 42.19% | - | - |
06.05.2023 | 15. Berliner Juggerpokal | Berlin | 20 / 24 | 42.19% | - | - |
29.04.2023 | 7. Kieler Nordderby | Kiel | 19 / 24 | 42.19% | - | - |
18.09.2022 | 4. Ostdeutsche Meisterschaft | Frankfurt (Oder) | 8 / 11 | 31.64% | - | - |
03.09.2022 | 3. königlich-sächsisches Hofturnier | Dresden | 13 / 28 | 31.64% | - | - |
01.07.2022 | 6. Leipziger Juggernächte | Leipzig | 16 / 20 | 31.64% | - | - |
21.05.2022 | 4. jugger.cz Open | Praha | 13 / 18 | 23.73% | - | - |
07.05.2022 | 14. Thüringer Meisterschaft | Jena | 17 / 24 | 23.73% | - | - |
24.09.2021 | World Club Championship 2020 | Berlin | 28 / 72 | 17.8% | - | - |
04.09.2021 | 10. Berlin Masters | Berlin | 20 / 21 | 17.8% | - | - |
21.08.2021 | 2. Lauffener Grabsteinturnier | Lauffen am Neckar | 14 / 16 | 17.8% | - | - |
12.09.2020 | 9. Berlin Masters | Berlin | 11 / 17 | 10.01% | - | - |
07.09.2019 | 3. Ostdeutsche Meisterschaft | Frankfurt (Oder) | 3 / 10 | 5.63% | - | - |
24.08.2019 | 22. Deutsche Meisterschaft | Jena | 20 / 22 | 5.63% | - | - |
10.08.2019 | 3rd Austrian Jugger Open | Wien | 5 / 12 | 5.63% | - | - |
06.07.2019 | 12. Thüringer Meisterschaft | Jena | 19 / 31 | 4.22% | - | - |
15.06.2019 | 2. königlich-sächsisches Hofturnier | Dresden | 10 / 18 | 4.22% | - | - |
11.05.2019 | 13. Berliner Juggerpokal | Berlin | 17 / 23 | 4.22% | - | - |
08.09.2018 | World Club Championship 2018 | Darmstadt | 31 / 61 | 3.17% | - | - |
01.09.2018 | 21. Deutsche Meisterschaft | Rethwisch | 11 / 22 | 3.17% | - | - |
25.08.2018 | 2. Ostdeutsche Meisterschaft | Frankfurt (Oder) | 4 / 4 | 3.17% | - | - |
11.08.2018 | 2nd Austrian Jugger Open | Wien | 8 / 12 | 3.17% | - | - |
04.08.2018 | Irish International Tournament 2018 | Dublin | 16 / 24 | 3.17% | - | - |
13.07.2018 | 1. königlich-sächsisches Hofturnier | Dresden | 5 / 12 | 3.17% | - | - |
07.07.2018 | 5. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle Saale | 14 / 20 | 2.38% | - | - |
23.06.2018 | 4. Leipziger Juggernächte | Leipzig | 6 / 15 | 2.38% | - | - |
16.06.2018 | 5. Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendmannschaften -Jugendturnier- | Halle Saale | 12 / 24 | 2.38% | - | - |
19.05.2018 | 11. Thüringer Meisterschaft | Jena | 30 / 31 | 2.38% | - | - |
05.05.2018 | 2. jugger.cz Open | Nový Jicín | 3 / 7 | 2.38% | - | - |
09.09.2017 | Catch the Fish - Kiel International Tournament | Kiel | 50 / 60 | 1.78% | - | - |
26.08.2017 | 1st Austrian Jugger Open | Wien | 2 / 5 | 1.78% | - | - |
05.08.2017 | 10. Thüringer Meisterschaft | Jena | 14 / 21 | 1.78% | - | - |
08.07.2017 | 1. Ostdeutsche Meisterschaft | Frankfurt (Oder) | 1 / 5 | 1.34% | - | - |
01.07.2017 | 4. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle Saale | 10 / 14 | 1.34% | - | - |
23.06.2017 | 3. Leipziger Juggernächte | Leipzig | 12 / 14 | 1.34% | - | - |
03.06.2017 | Järnsvenskan 2017 | Järnboås | 14 / 19 | 1.34% | - | - |
13.05.2017 | 1. jugger.cz Open | Nový Jicín | 3 / 6 | 1.34% | - | - |
02.09.2016 | 19. Deutsche Meisterschaft | Waidhaus | 31 / 61 | 1% | - | - |
20.08.2016 | Irish International Tournament 2016 | Dublin | 22 / 24 | 1% | - | - |
08.07.2016 | 2. Leipziger Juggernächte | Leipzig | 15 / 15 | 0.75% | - | - |
11.06.2016 | 3. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle Saale | 13 / 13 | 0.75% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung