Schwaikheim - JUKK|ER
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2023 | 3. NLG Spieltag 2023 | Lauffen am Neckar | 9 / 12 | 56.25% | 24% | 0.540 |
07.10.2023 | 9. Württemberg-Cup | Lauffen am Neckar | 12 / 12 | 56.25% | 22% | 0.124 |
07.07.2023 | 8. Bamberger Jugger Turnier - Zur goldenen Pompfe | Bamberg | 22 / 22 | 56.25% | 20% | 0.097 |
08.10.2022 | 7. Württemberg-Cup | Lauffen am Neckar | 16 / 16 | 31.64% | 18% | 0.057 |
19.08.2017 | 1. Stuttgarter Meisterschaft | Stuttgart | 6 / 10 | 1.78% | 16% | 0.014 |
01.08.2015 | 1. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft | Mainz | 13 / 19 | 0.56% | - | - |
05.07.2014 | 6. Hessische Meisterschaft | Darmstadt | 16 / 20 | 0.24% | - | - |
10.05.2014 | 12. Badische Meisterschaft | Villingen | 2 / 15 | 0.24% | - | - |
13.07.2013 | 2. Württembergische Meisterschaft | Schwaikheim | 2 / 12 | 0.13% | - | - |
04.05.2013 | 11. Badische Meisterschaft | Villingen | 5 / 8 | 0.13% | - | - |
27.10.2012 | 1. Freiburger Halloween Juggern | Freiburg | 6 / 11 | 0.1% | - | - |
14.07.2012 | 1. Württembergische Meisterschaft | Schwaikheim | 3 / 10 | 0.08% | - | - |
16.06.2012 | 4. Hessische Meisterschaft | Darmstadt | 5 / 10 | 0.08% | - | - |
21.05.2012 | 1. Schwarzwald Cup | Villingen | 2 / 4 | 0.08% | - | - |
10.12.2011 | 2. Adventsturnier | Freiburg | 6 / 13 | 0.06% | - | - |
02.07.2011 | 3. Hessische Meisterschaft | Darmstadt | 3 / 7 | 0.04% | - | - |
28.05.2011 | 7. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 10 / 15 | 0.04% | - | - |
27.11.2010 | 1. Heidelberger Adventsturnier | Heidelberg | 3 / 5 | 0.03% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung