Marburg - Phoenix Marburg
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2013 | 5. Hessische Meisterschaft | Darmstadt | 5 / 18 | 0.18% | 24% | 0.006 |
27.07.2013 | 2. Berlin Masters | Berlin | 7 / 20 | 0.18% | 22% | 0.005 |
08.09.2012 | 15. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 13 / 61 | 0.1% | 20% | 0.004 |
10.05.2013 | 6. Thüringer Meisterschaft | Jena | 9 / 27 | 0.13% | 18% | 0.003 |
23.06.2012 | 5. Westfälische Meisterschaft | Lippstadt | 2 / 19 | 0.1% | 16% | 0.003 |
30.06.2012 | 3. Turnier zu Münster | Münster | 1 / 15 | 0.1% | - | - |
16.06.2012 | 4. Hessische Meisterschaft | Darmstadt | 2 / 10 | 0.1% | - | - |
09.06.2012 | 12. Bayerische Meisterschaft | Waidhaus | 3 / 11 | 0.08% | - | - |
26.05.2012 | 5. Thüringer Meisterschaft | Jena | 4 / 22 | 0.08% | - | - |
12.05.2012 | 10. Badische Meisterschaft | Villingen | 2 / 17 | 0.08% | - | - |
28.04.2012 | 1. Hagener Jugger Cup | Hagen | 2 / 12 | 0.08% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung