Waidhaus - Drachenblut
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2019 | 18. Bayerische Meisterschaft | Waidhaus | 9 / 12 | 5.63% | 24% | 0.054 |
17.06.2017 | 17. Bayerische Meisterschaft | Waidhaus | 1 / 11 | 1.34% | 22% | 0.032 |
02.09.2016 | 19. Deutsche Meisterschaft | Waidhaus | 38 / 61 | 1% | 20% | 0.019 |
08.10.2016 | 3. Bamberger Jugger Turnier - Zur goldenen Pompfe | Bamberg | 7 / 15 | 1% | 18% | 0.016 |
06.08.2016 | 3. Frängsche Meisterschaft | Nürnberg | 8 / 16 | 1% | 16% | 0.014 |
23.07.2016 | 16. Bayerische Meisterschaft | Waidhaus | 10 / 17 | 1% | - | - |
28.05.2016 | Holt euch die Banane! 2016 | Sulzbach-Rosenberg | 10 / 16 | 0.75% | - | - |
29.08.2015 | 18. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 48 / 61 | 0.56% | - | - |
15.08.2015 | 21. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 17 / 21 | 0.56% | - | - |
11.07.2015 | 15. Bayerische Meisterschaft | Waidhaus | 9 / 15 | 0.56% | - | - |
20.06.2015 | Holt euch die Banane! 2015 | Sulzbach-Rosenberg | 9 / 16 | 0.42% | - | - |
13.09.2014 | 17. Deutsche Meisterschaft | Villingen | 42 / 64 | 0.32% | - | - |
31.05.2014 | 14. Bayerische Meisterschaft | Waidhaus | 5 / 9 | 0.24% | - | - |
24.05.2014 | Holt euch die Banane! | Sulzbach-Rosenberg | 7 / 11 | 0.24% | - | - |
08.09.2013 | 1. Jugger Turnier an der Uni in Augsburg | Augsburg | 2 / 8 | 0.18% | - | - |
17.08.2013 | 13. Bayerische Meisterschaft | Waidhaus | 5 / 10 | 0.18% | - | - |
09.06.2012 | 12. Bayerische Meisterschaft | Waidhaus | 7 / 11 | 0.08% | - | - |
17.09.2011 | 14. Deutsche Meisterschaft | Waidhaus | 6 / 32 | 0.06% | - | - |
14.08.2010 | 1. Schwäbische Meisterschaft | Augsburg | 1 / 2 | 0.03% | - | - |
12.06.2010 | 11. Bayerische Meisterschaft | Waidhaus | 1 / 5 | 0.02% | - | - |
20.06.2009 | 10. Bayerische Meisterschaft | Waidhaus | 3 / 8 | 0.01% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung