Deutschland Heidelberg - Hobbiz

Datum Turnier Platz ZF % TW
24.09.2021 World Club Championship 2020 Deutschland Berlin 13 / 72 42.19% 24% 2.019
10.09.2022 Kampf um den goldenen Jugg Deutschland Schifferstadt 6 / 16 75% 22% 1.760
22.04.2023 Rettichcup Deutschland Schifferstadt 10 / 16 100% 20% 1.280
04.06.2022 Schattentheater Deutschland Würzburg 6 / 15 56.25% 18% 0.976
21.08.2021 2. Lauffener Grabsteinturnier Deutschland Lauffen am Neckar 4 / 16 42.19% 16% 0.864
22.10.2022 16.5 Badische Meisterschaft Deutschland Freiburg 9 / 13 75% - -
30.07.2022 5. (offizieller) Lahnveilchencup-Cake Deutschland Albach 10 / 16 75% - -
18.06.2022 6. Württemberg-Cup Deutschland Lauffen am Neckar 9 / 12 75% - -
28.05.2022 8. Südwest Regionalturnier Deutschland Limbach 5 / 12 56.25% - -
02.10.2021 5. Württemberg-Cup Deutschland Lauffen am Neckar 12 / 12 42.19% - -
28.08.2021 14. Saarländische Meisterschaft Deutschland Homburg 9 / 16 42.19% - -
07.03.2020 3. Württemberg-Cup Deutschland Lauffen am Neckar 7 / 12 17.8% - -
15.02.2020 2. SaarJuggerCup Deutschland Homburg 3 / 8 17.8% - -
07.09.2019 11. Hessische Meisterschaft Deutschland Darmstadt 6 / 19 13.35% - -
01.09.2019 2. Stuttgarter Meisterschaft Deutschland Stuttgart 1 / 11 13.35% - -
17.08.2019 1. Rheinhessischer Rauf- und Saufcup Deutschland Mainz 3 / 15 13.35% - -
17.08.2019 5. Bamberger Jugger Turnier - Zur goldenen Pompfe Deutschland Bamberg 16 / 16 13.35% - -
27.07.2019 1. Lauffener Grabsteinturnier Deutschland Lauffen am Neckar 1 / 15 13.35% - -
20.07.2019 6. Bergische Meisterschaft Deutschland Wuppertal 14 / 14 13.35% - -
29.06.2019 18. Bayerische Meisterschaft Deutschland Waidhaus 4 / 12 13.35% - -
25.05.2019 13. Saarländische Meisterschaft Deutschland Homburg 13 / 24 10.01% - -
24.11.2018 1. SaarJuggerCup Deutschland Homburg 4 / 8 7.51% - -
15.09.2018 5. - EINHALBTE - Bergische Meisterschaft Deutschland Wuppertal 8 / 19 7.51% - -
08.09.2018 World Club Championship 2018 Deutschland Darmstadt 18 / 61 7.51% - -
25.08.2018 15. Badische Meisterschaft Deutschland Freiburg 3 / 19 7.51% - -
04.08.2018 Irish International Tournament 2018 Ireland Dublin 6 / 24 7.51% - -
30.06.2018 10. Hessische Meisterschaft / 3. (offizieller) Lahnveilchencup Deutschland Albach 17 / 20 5.63% - -
23.06.2018 4. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft Deutschland Mainz 10 / 22 5.63% - -
26.05.2018 12. Saarländische Meisterschaft Deutschland Homburg 8 / 24 5.63% - -
23.09.2017 2. Dorfturnier zur Kerwa Deutschland Röttenbach 3 / 12 4.22% - -
09.09.2017 Catch the Fish - Kiel International Tournament Deutschland Kiel 15 / 60 4.22% - -
02.09.2017 3. Karlsruher Jugger-Turnier: Neereder Meisterschaft Deutschland Karlsruhe 3 / 13 4.22% - -
12.08.2017 4. Frängsche Meisterschaft Deutschland Nürnberg 4 / 8 4.22% - -
05.08.2017 3. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft Deutschland Mainz 9 / 20 4.22% - -
29.07.2017 20. Deutsche Meisterschaft Deutschland Darmstadt 11 / 20 4.22% - -
15.07.2017 5. Bergische Meisterschaft Deutschland Wuppertal 6 / 26 4.22% - -
01.07.2017 1. Darmstädter Meisterschaft Deutschland Darmstadt 3 / 20 3.17% - -
17.06.2017 17. Bayerische Meisterschaft Deutschland Waidhaus 5 / 11 3.17% - -
26.05.2017 11. Saarländische Meisterschaft Deutschland Homburg 4 / 22 3.17% - -
04.03.2017 OJL Finals 2016 Deutschland Darmstadt 4 / 6 3.17% - -
07.01.2017 1. Auenlandbob Deutschland Heidelberg 1 / 5 2.38% - -
24.09.2016 10. Saarländische Meisterschaft Deutschland Homburg 8 / 17 2.38% - -
17.09.2016 8. Hessische Meisterschaft Deutschland Darmstadt 3 / 11 2.38% - -
02.09.2016 19. Deutsche Meisterschaft Deutschland Waidhaus 25 / 61 2.38% - -
06.08.2016 3. Frängsche Meisterschaft Deutschland Nürnberg 3 / 16 2.38% - -
23.07.2016 16. Bayerische Meisterschaft Deutschland Waidhaus 2 / 17 2.38% - -
08.07.2016 4. Bergische Meisterschaft Deutschland Wuppertal 11 / 20 1.78% - -
25.06.2016 5. Hagener Jugger Cup Deutschland Hagen 9 / 13 1.78% - -
04.06.2016 2. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft Deutschland Mainz 7 / 22 1.78% - -
14.05.2016 3. Südwest Regionalturnier Deutschland Homburg 4 / 21 1.78% - -
16.04.2016 2. Karlsruher Pömmelturnier Deutschland Karlsruhe 2 / 16 1.78% - -
19.09.2015 OJL Finals / Freiburg Cup Deutschland Freiburg 5 / 9 1.34% - -
29.08.2015 18. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 46 / 61 1.34% - -
22.08.2015 7. Hessische Meisterschaft Deutschland Darmstadt 3 / 17 1.34% - -
07.08.2015 2. Frängsche Meisterschaft Deutschland Nürnberg 7 / 14 1.34% - -
01.08.2015 1. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft Deutschland Mainz 5 / 19 1.34% - -
11.07.2015 15. Bayerische Meisterschaft Deutschland Waidhaus 8 / 15 1% - -
20.06.2015 8. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 21 / 36 1% - -
30.05.2015 9. Saarländische Meisterschaft Deutschland Homburg 6 / 16 1% - -
09.05.2015 13. Badische Meisterschaft Deutschland Villingen 6 / 16 1% - -
02.05.2015 2. Südwest Regionalturnier Deutschland Homburg 4 / 16 1% - -
18.04.2015 1. Karlsruher Pömmelturnier Deutschland Karlsruhe 2 / 12 1% - -
04.10.2014 1. Bamberger Jugger Turnier - Voll abgepompft Deutschland Bamberg 6 / 10 0.75% - -
13.09.2014 17. Deutsche Meisterschaft Deutschland Villingen 28 / 64 0.75% - -
09.08.2014 20. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 6 / 18 0.75% - -
05.07.2014 6. Hessische Meisterschaft Deutschland Darmstadt 5 / 20 0.56% - -
31.05.2014 14. Bayerische Meisterschaft Deutschland Waidhaus 2 / 9 0.56% - -
24.05.2014 Holt euch die Banane! Deutschland Sulzbach-Rosenberg 3 / 11 0.56% - -
10.05.2014 12. Badische Meisterschaft Deutschland Villingen 8 / 15 0.56% - -
21.09.2013 16. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 31 / 60 0.42% - -
10.08.2013 19. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 11 / 24 0.42% - -
13.07.2013 2. Württembergische Meisterschaft Deutschland Schwaikheim 5 / 12 0.32% - -
06.07.2013 5. Hessische Meisterschaft Deutschland Darmstadt 4 / 18 0.32% - -
08.09.2012 15. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 3 / 61 0.24% - -
18.08.2012 18. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 1 / 22 0.24% - -
16.06.2012 4. Hessische Meisterschaft Deutschland Darmstadt 1 / 10 0.18% - -
09.06.2012 12. Bayerische Meisterschaft Deutschland Waidhaus 5 / 11 0.18% - -
10.12.2011 2. Adventsturnier Deutschland Freiburg 1 / 13 0.13% - -
17.09.2011 14. Deutsche Meisterschaft Deutschland Waidhaus 5 / 32 0.13% - -
13.08.2011 17. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 1 / 21 0.13% - -
02.07.2011 3. Hessische Meisterschaft Deutschland Darmstadt 1 / 7 0.1% - -
28.05.2011 7. Saarländische Meisterschaft Deutschland Homburg 1 / 15 0.1% - -
21.05.2011 9. Badische Meisterschaft Deutschland Villingen 1 / 11 0.1% - -
27.11.2010 1. Heidelberger Adventsturnier Deutschland Heidelberg 1 / 5 0.08% - -
16.10.2010 2. Süddeutschland Turnier Deutschland Augsburg 1 / 6 0.08% - -
21.08.2010 16. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 13 / 20 0.08% - -
12.06.2010 11. Bayerische Meisterschaft Deutschland Waidhaus 3 / 5 0.06% - -
15.05.2010 8. Badische Meisterschaft Deutschland Freiburg 1 / 4 0.06% - -
29.08.2009 5. Saarländische Meisterschaft Deutschland Homburg 1 / 7 0.04% - -
15.08.2009 15. Hamburger Meisterschaft Deutschland Hamburg 10 / 21 0.03% - -
18.07.2009 1. Hessische Meisterschaft Deutschland Darmstadt 4 / 7 0.03% - -
20.06.2009 10. Bayerische Meisterschaft Deutschland Waidhaus 2 / 8 0.03% - -
23.05.2009 7. Badische Meisterschaft Deutschland Freiburg 2 / 8 0.03% - -
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
 

Turnieranmeldungen

Datum Turnier
17.06.2023 9. Südwest Regionalturnier Deutschland Limbach
23.06.2023 17. Badische Meisterschaft Deutschland Freiburg
30.06.2023 19. Bayerische Meisterschaft Deutschland Langenbach
07.07.2023 8. Bamberger Jugger Turnier - Zur goldenen Pompfe Deutschland Bamberg
08.09.2023 Nicis&Ricos Hochzeitsturnier Deutschland Bingen am Rhein
23.09.2023 12. Hessische Meisterschaft Deutschland Darmstadt