Paderborn - PaderBears
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2016 | 2. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 4 / 25 | 1% | 24% | 0.042 |
08.07.2016 | 4. Bergische Meisterschaft | Wuppertal | 3 / 20 | 1% | 22% | 0.036 |
02.07.2016 | 4. Turnier zu Münster | Münster | 2 / 12 | 1% | 20% | 0.022 |
29.08.2015 | 18. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 29 / 61 | 0.56% | 18% | 0.013 |
11.06.2016 | Graf-Bernhard-Pokal 2016 | Lippstadt | 3 / 11 | 0.75% | 16% | 0.011 |
05.09.2015 | GJL Playoff 2015 | Berlin | 22 / 23 | 0.56% | - | - |
22.08.2015 | 2. Teuto Tournament | Bielefeld | 5 / 8 | 0.56% | - | - |
01.08.2015 | 3. Bergische Meisterschaft | Wuppertal | 5 / 14 | 0.56% | - | - |
25.07.2015 | 1. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 18 / 22 | 0.56% | - | - |
13.06.2015 | 4. Hagener Jugger Cup | Hagen | 9 / 16 | 0.42% | - | - |
30.05.2015 | Ligaqualifikation West [1/3] | Hagen | 3 / 6 | 0.42% | - | - |
28.02.2015 | 3. Göttinger Winterturnier | Göttingen | 5 / 9 | 0.42% | - | - |
13.09.2014 | 17. Deutsche Meisterschaft | Villingen | 35 / 64 | 0.32% | - | - |
02.08.2014 | 2. Bergische Meisterschaft | Wuppertal | 10 / 16 | 0.32% | - | - |
19.07.2014 | 1. Ruhrpott-Pott | Bochum | 5 / 6 | 0.32% | - | - |
05.07.2014 | 1. Teuto Tournament | Bielefeld | 7 / 14 | 0.32% | - | - |
14.06.2014 | 3. Hagener Jugger Cup | Hagen | 14 / 20 | 0.24% | - | - |
17.05.2014 | 7. Thüringer Meisterschaft | Jena | 19 / 36 | 0.24% | - | - |
05.04.2014 | 4. NRW Turnier | Duisburg | 3 / 14 | 0.24% | - | - |
08.09.2012 | 15. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 47 / 61 | 0.1% | - | - |
28.04.2012 | 1. Hagener Jugger Cup | Hagen | 5 / 12 | 0.08% | - | - |
04.02.2012 | 4. Freundschaftliche Winterspiele | Berlin | 6 / 16 | 0.08% | - | - |
03.09.2011 | 4. Westfälische Meisterschaft | Lippstadt | 5 / 16 | 0.06% | - | - |
27.08.2011 | 2. Berliner Meisterschaft | Berlin | 11 / 14 | 0.06% | - | - |
20.08.2011 | 2. Turnier zu Münster | Münster | 2 / 10 | 0.06% | - | - |
25.06.2011 | 6. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 14 / 18 | 0.04% | - | - |
10.09.2010 | 13. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 12 / 24 | 0.03% | - | - |
10.07.2010 | 3. Westfälische Meisterschaft | Lippstadt | 5 / 16 | 0.02% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung