Ireland Dublin - Rampage (Ireland)

Datum Turnier Platz ZF % TW
07.09.2024 2. Edelweiß Cup Österreich Wien 8 / 14 75% 24% 1.260
26.05.2023 12. Berlin Masters Deutschland Berlin 34 / 37 42.19% 22% 0.221
06.07.2019 12. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 18 / 31 4.22% 20% 0.080
05.03.2022 5. Bonner Wintercup Deutschland Bonn 7 / 8 17.8% 18% 0.064
04.08.2018 Irish International Tournament 2018 Ireland Dublin 10 / 24 2.38% 16% 0.048
29.02.2020 4. Bonner Wintercup Deutschland Bonn 8 / 11 5.63% - -
24.08.2019 Latvian Jugger Open 2019 Latvija Riga 3 / 8 4.22% - -
18.05.2019 8. Berlin Masters Deutschland Berlin 18 / 20 3.17% - -
09.02.2019 3. Bonner Wintercup Deutschland Bonn 6 / 9 3.17% - -
08.09.2018 World Club Championship 2018 Deutschland Darmstadt 43 / 61 2.38% - -
10.03.2018 2. Bonner Wintercup Deutschland Bonn 2 / 8 1.78% - -
05.08.2017 10. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 15 / 21 1.34% - -
05.02.2017 1. Bonner Wintercup Deutschland Bonn 4 / 9 1% - -
02.09.2016 19. Deutsche Meisterschaft Deutschland Waidhaus 36 / 61 0.75% - -
20.08.2016 Irish International Tournament 2016 Ireland Dublin 10 / 24 0.75% - -
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
 

Turnieranmeldungen

Datum Turnier
07.06.2025 5. Strandturnier in Rostock Deutschland Rostock
 
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.