Ireland Dublin - Rampage (Ireland)

Datum Turnier Platz ZF % TW
26.05.2023 12. Berlin Masters Deutschland Berlin 34 / 37 75% 24% 0.330
06.07.2019 12. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 18 / 31 7.51% 22% 0.150
04.08.2018 Irish International Tournament 2018 Ireland Dublin 10 / 24 4.22% 20% 0.103
24.08.2019 Latvian Jugger Open 2019 Latvija Riga 3 / 8 7.51% 18% 0.077
05.03.2022 5. Bonner Wintercup Deutschland Bonn 7 / 8 31.64% 16% 0.058
29.02.2020 4. Bonner Wintercup Deutschland Bonn 8 / 11 10.01% - -
18.05.2019 8. Berlin Masters Deutschland Berlin 18 / 20 7.51% - -
09.02.2019 3. Bonner Wintercup Deutschland Bonn 6 / 9 5.63% - -
08.09.2018 World Club Championship 2018 Deutschland Darmstadt 43 / 61 4.22% - -
10.03.2018 2. Bonner Wintercup Deutschland Bonn 2 / 8 3.17% - -
05.08.2017 10. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 15 / 21 2.38% - -
05.02.2017 1. Bonner Wintercup Deutschland Bonn 4 / 9 1.78% - -
02.09.2016 19. Deutsche Meisterschaft Deutschland Waidhaus 36 / 61 1.34% - -
20.08.2016 Irish International Tournament 2016 Ireland Dublin 10 / 24 1.34% - -
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
 

Turnieranmeldungen

Datum Turnier
01.06.2024 4. Strandturnier in Rostock Deutschland Rostock
 
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.