Bonn - Flying JUGGmen Bonn
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2024 | 9. Bergische Meisterschaft | Wuppertal | 5 / 20 | 100% | 24% | 3.411 |
04.05.2024 | 5. (offizieller) Lahnveilchencup | Albach | 4 / 16 | 100% | 22% | 2.816 |
05.07.2024 | 8. Turnier zu Münster | Münster | 5 / 16 | 100% | 20% | 2.347 |
31.08.2024 | 2. Bochum Jugger Summer Cup | Bochum | 4 / 14 | 100% | 18% | 1.938 |
08.09.2023 | Nicis&Ricos Hochzeitsturnier | Bingen am Rhein | 4 / 19 | 56.25% | 16% | 1.275 |
21.09.2024 | 25. Deutsche Meisterschaft | Darmstadt | 13 / 20 | 100% | - | - |
07.04.2024 | 1. Frühjahrscup | Bonn | 3 / 6 | 75% | - | - |
10.12.2023 | 3. Bonner Winterfiesta | Bonn | 2 / 6 | 75% | - | - |
18.11.2023 | Andrés Nach-Geburtstagsturnier aka. 1. Bonner Winterfiesta | Bonn | 1 / 6 | 75% | - | - |
30.09.2023 | Kampf um den anderen goldenen Jugg | Schifferstadt | 4 / 10 | 56.25% | - | - |
16.09.2023 | 24. Deutsche Meisterschaft | Jena | 17 / 24 | 56.25% | - | - |
20.07.2023 | World Club Championship 2023 | Eibar | 33 / 67 | 56.25% | - | - |
07.07.2023 | 7. Turnier zu Münster | Münster | 3 / 14 | 56.25% | - | - |
24.06.2023 | 8. Bergische Meisterschaft | Wuppertal | 5 / 19 | 56.25% | - | - |
10.06.2023 | 4. Rheinische Juggermeisterschaft | Bonn | 5 / 15 | 56.25% | - | - |
03.06.2023 | 1. Paderborner Drei-Hasen-Cup | Paderborn | 14 / 15 | 56.25% | - | - |
26.05.2023 | 12. Berlin Masters | Berlin | 15 / 37 | 56.25% | - | - |
06.05.2023 | 15. Berliner Juggerpokal | Berlin | 14 / 24 | 56.25% | - | - |
22.04.2023 | 1. Rettichcup | Schifferstadt | 6 / 16 | 56.25% | - | - |
01.04.2023 | 8. Württemberg-Cup | Lauffen am Neckar | 5 / 16 | 42.19% | - | - |
19.02.2023 | Winterspieltag München 2023 | München | 6 / 8 | 42.19% | - | - |
04.02.2023 | Winterliga 2023 2/3 | Hagen | 2 / 6 | 42.19% | - | - |
08.10.2022 | 7. Württemberg-Cup | Lauffen am Neckar | 11 / 16 | 31.64% | - | - |
27.08.2022 | 23. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 7 / 24 | 31.64% | - | - |
20.08.2022 | 7. Bergische Meisterschaft 2.0 | Wuppertal | 10 / 16 | 31.64% | - | - |
13.08.2022 | 3. Rheinische Juggermeisterschaft | Bonn | 4 / 15 | 31.64% | - | - |
30.07.2022 | 5. (offizieller) Lahnveilchencup-Cake | Albach | 5 / 16 | 31.64% | - | - |
15.07.2022 | 6. Turnier zu Münster | Münster | 3 / 12 | 31.64% | - | - |
01.07.2022 | 6. Leipziger Juggernächte | Leipzig | 14 / 20 | 31.64% | - | - |
11.06.2022 | Wessi Wettstreit | Bonn | 4 / 15 | 31.64% | - | - |
28.05.2022 | 11. Berlin Masters | Berlin | 24 / 24 | 31.64% | - | - |
21.05.2022 | 4. jugger.cz Open | Praha | 5 / 18 | 31.64% | - | - |
07.05.2022 | 14. Thüringer Meisterschaft | Jena | 9 / 24 | 31.64% | - | - |
06.03.2022 | Anne Bonny's Landratten Regatta aka 4. Bonner Rookieturnier | Bonn | 5 / 6 | 23.73% | - | - |
05.03.2022 | 5. Bonner Wintercup | Bonn | 3 / 8 | 23.73% | - | - |
20.02.2022 | Einladungsturnier Winterliga in Hagen 3/3 | Hagen | 5 / 6 | 23.73% | - | - |
12.12.2021 | Einladungsturnier Winterliga in Hagen 1/3 | Hagen | 3 / 6 | 23.73% | - | - |
20.11.2021 | Bonner Buccaneer Brawl | Bonn | 5 / 8 | 23.73% | - | - |
02.10.2021 | 5. Württemberg-Cup | Lauffen am Neckar | 7 / 12 | 17.8% | - | - |
24.09.2021 | World Club Championship 2020 | Berlin | 14 / 72 | 17.8% | - | - |
11.09.2021 | Schnaps dir den Pokal | Wuppertal | 5 / 12 | 17.8% | - | - |
04.09.2021 | 2. Rheinische Juggermeisterschaft | Bonn | 3 / 12 | 17.8% | - | - |
28.08.2021 | 14. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 6 / 16 | 17.8% | - | - |
21.08.2021 | 2. Lauffener Grabsteinturnier | Lauffen am Neckar | 7 / 16 | 17.8% | - | - |
07.08.2021 | 13. Thüringer Meisterschaft | Jena | 12 / 16 | 17.8% | - | - |
01.03.2020 | Drake's Landratten Regatta | Bonn | 5 / 8 | 7.51% | - | - |
29.02.2020 | 4. Bonner Wintercup | Bonn | 2 / 11 | 7.51% | - | - |
23.02.2020 | 3. WL-Einladungsturnier | Hagen | 1 / 6 | 7.51% | - | - |
15.12.2019 | 1. WL-Einladungsturnier | Hagen | 5 / 6 | 7.51% | - | - |
08.12.2019 | Zoff im Pott im Winter | Bochum | 4 / 8 | 7.51% | - | - |
24.11.2019 | Die Besten im Westen | Paderborn | 5 / 6 | 7.51% | - | - |
19.10.2019 | 2. French TOURNOILLOWEEN | Paris | 1 / 4 | 5.63% | - | - |
17.08.2019 | 1. Rheinhessischer Rauf- und Saufcup | Mainz | 2 / 15 | 5.63% | - | - |
10.08.2019 | 3rd Austrian Jugger Open | Wien | 2 / 12 | 5.63% | - | - |
03.08.2019 | Zoff im Pott | Bochum | 9 / 12 | 5.63% | - | - |
27.07.2019 | 5. Turnier zu Münster | Münster | 6 / 16 | 5.63% | - | - |
20.07.2019 | 6. Bergische Meisterschaft | Wuppertal | 5 / 14 | 5.63% | - | - |
13.07.2019 | 5. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 9 / 24 | 5.63% | - | - |
25.05.2019 | 13. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 16 / 24 | 5.63% | - | - |
18.05.2019 | 8. Berlin Masters | Berlin | 11 / 20 | 5.63% | - | - |
11.05.2019 | 3. jugger.cz Open | Nový Jicín | 6 / 9 | 5.63% | - | - |
02.03.2019 | Bochumer Winterligaturnier | Bochum | 3 / 8 | 4.22% | - | - |
24.02.2019 | Einladungsturnier WL in Hagen 3/3 | Hagen | 2 / 4 | 4.22% | - | - |
17.02.2019 | Störtebecker's Landratten Regatta | Bonn | 1 / 8 | 4.22% | - | - |
09.02.2019 | 3. Bonner Wintercup | Bonn | 3 / 9 | 4.22% | - | - |
27.01.2019 | Einladungsturnier WL in Hagen 1/3 | Hagen | 4 / 6 | 4.22% | - | - |
15.09.2018 | 5. - EINHALBTE - Bergische Meisterschaft | Wuppertal | 7 / 19 | 3.17% | - | - |
08.09.2018 | World Club Championship 2018 | Darmstadt | 11 / 61 | 3.17% | - | - |
01.09.2018 | 21. Deutsche Meisterschaft | Rethwisch | 17 / 22 | 3.17% | - | - |
04.08.2018 | Irish International Tournament 2018 | Dublin | 4 / 24 | 3.17% | - | - |
07.07.2018 | 5. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle Saale | 9 / 20 | 3.17% | - | - |
30.06.2018 | 10. Hessische Meisterschaft / 3. (offizieller) Lahnveilchencup | Albach | 5 / 20 | 3.17% | - | - |
23.06.2018 | 4. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft | Mainz | 4 / 22 | 3.17% | - | - |
01.06.2018 | Järnsvenskan 2018 | Järnboås | 4 / 22 | 3.17% | - | - |
26.05.2018 | 12. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 3 / 24 | 3.17% | - | - |
19.05.2018 | 11. Thüringer Meisterschaft | Jena | 24 / 31 | 3.17% | - | - |
10.03.2018 | 2. Bonner Wintercup | Bonn | 4 / 8 | 2.38% | - | - |
25.02.2018 | 4. NRW WL Spieltag | Duisburg | 1 / 6 | 2.38% | - | - |
03.12.2017 | 2. NRW WL Spieltag | Münster | 6 / 6 | 2.38% | - | - |
09.09.2017 | Catch the Fish - Kiel International Tournament | Kiel | 33 / 60 | 1.78% | - | - |
26.08.2017 | Latvian Jugger Open 2017 | Riga | 3 / 8 | 1.78% | - | - |
05.08.2017 | 3. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft | Mainz | 3 / 20 | 1.78% | - | - |
29.07.2017 | 20. Deutsche Meisterschaft | Darmstadt | 10 / 20 | 1.78% | - | - |
15.07.2017 | 5. Bergische Meisterschaft | Wuppertal | 7 / 26 | 1.78% | - | - |
01.07.2017 | 1. Darmstädter Meisterschaft | Darmstadt | 6 / 20 | 1.78% | - | - |
13.05.2017 | 1. Rheinische Juggermeisterschaft | Bonn | 4 / 15 | 1.34% | - | - |
06.05.2017 | 4. Südwest Regionalturnier | Homburg | 6 / 15 | 1.34% | - | - |
22.04.2017 | 2. (offizieller) Lahnveilchencup | Albach | 7 / 19 | 1.34% | - | - |
04.03.2017 | OJL Finals 2016 | Darmstadt | 3 / 6 | 1.34% | - | - |
19.02.2017 | 1. Bochumer Winterturnier | Bochum | 4 / 8 | 1.34% | - | - |
05.02.2017 | 1. Bonner Wintercup | Bonn | 2 / 9 | 1.34% | - | - |
27.11.2016 | Hallen-Turnier in Ahaus | Ahaus | 3 / 9 | 1.34% | - | - |
09.10.2016 | Juggerlabor Bochum: Kette mit 5 statt 8 Steinen-Testturnier | Bochum | 3 / 9 | 1% | - | - |
24.09.2016 | 10. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 5 / 17 | 1% | - | - |
02.09.2016 | 19. Deutsche Meisterschaft | Waidhaus | 20 / 61 | 1% | - | - |
20.08.2016 | Irish International Tournament 2016 | Dublin | 7 / 24 | 1% | - | - |
06.08.2016 | 3. Frängsche Meisterschaft | Nürnberg | 7 / 16 | 1% | - | - |
23.07.2016 | 2. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 15 / 25 | 1% | - | - |
08.07.2016 | 4. Bergische Meisterschaft | Wuppertal | 6 / 20 | 1% | - | - |
02.07.2016 | 4. Turnier zu Münster | Münster | 3 / 12 | 1% | - | - |
25.06.2016 | 5. Hagener Jugger Cup | Hagen | 7 / 13 | 1% | - | - |
04.06.2016 | Metallsvenskan Jugger Turnering 2016 | Järnboås | 7 / 14 | 1% | - | - |
15.05.2016 | 14. Badische Meisterschaft | Villingen | 10 / 15 | 0.75% | - | - |
14.05.2016 | 3. Südwest Regionalturnier | Homburg | 9 / 21 | 0.75% | - | - |
29.08.2015 | 18. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 12 / 61 | 0.56% | - | - |
07.08.2015 | 2. Frängsche Meisterschaft | Nürnberg | 10 / 14 | 0.56% | - | - |
01.08.2015 | 3. Bergische Meisterschaft | Wuppertal | 11 / 14 | 0.56% | - | - |
04.07.2015 | Ligaqualifikation West [2/3] / 2. Ruhrpott-Pott | Bochum | 7 / 11 | 0.56% | - | - |
13.06.2015 | 4. Hagener Jugger Cup | Hagen | 6 / 16 | 0.56% | - | - |
30.05.2015 | Metallsvenskan Jugger Turnering 2015 | Örebro | 8 / 10 | 0.56% | - | - |
13.09.2014 | 17. Deutsche Meisterschaft | Villingen | 49 / 64 | 0.32% | - | - |
02.08.2014 | 2. Bergische Meisterschaft | Wuppertal | 9 / 16 | 0.32% | - | - |
19.07.2014 | 1. Ruhrpott-Pott | Bochum | 3 / 6 | 0.32% | - | - |
05.07.2014 | 1. Teuto Tournament | Bielefeld | 13 / 14 | 0.32% | - | - |
14.06.2014 | 3. Hagener Jugger Cup | Hagen | 13 / 20 | 0.32% | - | - |
07.06.2014 | Irish International Tournament 2014 | Dublin | 12 / 15 | 0.32% | - | - |
05.04.2014 | 4. NRW Turnier | Duisburg | 10 / 14 | 0.24% | - | - |
21.09.2013 | 16. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 28 / 60 | 0.18% | - | - |
10.08.2013 | 1. Bergische Meisterschaft | Wuppertal | 11 / 16 | 0.18% | - | - |
18.05.2013 | 3. Oldenburger Kreismeisteschaft | Oldenburg | 5 / 10 | 0.13% | - | - |
27.04.2013 | 2. Hagener Jugger Cup | Hagen | 5 / 16 | 0.13% | - | - |
08.09.2012 | 15. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 44 / 61 | 0.1% | - | - |
30.06.2012 | 3. Turnier zu Münster | Münster | 11 / 15 | 0.1% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung