Neuruppin - Fontanes Fäustlinge
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2023 | 3. Berliner Frühlingsturnier - Kinderturnier | Berlin | 4 / 8 | 42.19% | 24% | 0.506 |
22.06.2024 | 1. Wildauer Juggerspieltag - Jugendturnier | Wildau | 8 / 9 | 100% | 22% | 0.440 |
20.04.2024 | 4. Berliner Frühlingsturnier - Kinderturnier | Berlin | 6 / 7 | 75% | 20% | 0.300 |
28.09.2024 | 2. Fontane Jugger Cup - Jugendturnier | Neuruppin | 9 / 9 | 100% | 18% | 0.180 |
23.09.2023 | 1. Fontane Jugger Cup - Jugendturnier (14-18 Jahre) | Neuruppin | 9 / 9 | 56.25% | 16% | 0.090 |
26.03.2022 | 2. Berliner Winterturnier - Kinder | Berlin | 9 / 9 | 23.73% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung