Augsburg - Rhabarber-Barbaren
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2011 | 14. Deutsche Meisterschaft | Waidhaus | 19 / 32 | 0.06% | 24% | 0.001 |
10.09.2010 | 13. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 15 / 24 | 0.03% | 22% | 0.001 |
16.10.2010 | 2. Süddeutschland Turnier | Augsburg | 4 / 6 | 0.03% | 20% | 0.000 |
27.11.2010 | 1. Heidelberger Adventsturnier | Heidelberg | 4 / 5 | 0.03% | 18% | 0.000 |
05.12.2009 | 2. Freundschaftliche Winterspiele | Lüneburg | 13 / 14 | 0.02% | 16% | 0.000 |
14.08.2010 | 1. Schwäbische Meisterschaft | Augsburg | 2 / 2 | 0.03% | - | - |
12.06.2010 | 11. Bayerische Meisterschaft | Waidhaus | 5 / 5 | 0.02% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung