Brisbane - Redbacks
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2018 | World Club Championship 2018 | Darmstadt | 16 / 61 | 3.17% | 24% | 0.138 |
11.08.2018 | 2nd Austrian Jugger Open | Wien | 6 / 12 | 3.17% | 22% | 0.049 |
02.09.2016 | 19. Deutsche Meisterschaft | Waidhaus | 21 / 61 | 1% | 20% | 0.032 |
04.08.2018 | Irish International Tournament 2018 | Dublin | 21 / 24 | 3.17% | 18% | 0.019 |
20.08.2016 | Irish International Tournament 2016 | Dublin | 13 / 24 | 1% | 16% | 0.016 |
13.09.2014 | 17. Deutsche Meisterschaft | Villingen | 25 / 64 | 0.32% | - | - |
08.09.2012 | 15. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 34 / 61 | 0.1% | - | - |
10.09.2010 | 13. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 14 / 24 | 0.03% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung