Bogota - Raiders
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2022 | Liga Raymi 2022 | Bogota | 1 / 7 | 23.73% | 24% | 0.399 |
24.07.2022 | Torneo Distrital de Jugger 2022 | Bogota | 2 / 5 | 31.64% | 22% | 0.278 |
06.03.2022 | Torneo Jugger de Apertura 2022 | Bogota | 5 / 7 | 23.73% | 20% | 0.142 |
06.11.2021 | Torneo Distrital de Jugger 2021 | Bogota | 3 / 6 | 17.8% | 18% | 0.128 |
18.09.2022 | Torneo Jugger de Verano 2022 | Bogota | 3 / 4 | 31.64% | 16% | 0.101 |
28.08.2021 | Liga Kuntur 2021 | Bogota | 3 / 5 | 17.8% | - | - |
07.08.2021 | Torneo Jugger de Verano 2021 | Bogota | 4 / 5 | 17.8% | - | - |
09.02.2020 | Torneo Jugger de Apertura 2020 | Bogota | 6 / 8 | 7.51% | - | - |
01.12.2019 | Torneo Jugger de Navidad 2019 | Bogota | 3 / 7 | 5.63% | - | - |
04.08.2019 | Torneo Jugger de Verano 2019 | Bogota | 1 / 7 | 5.63% | - | - |
23.06.2019 | Torneo Distrital de Jugger 2019 | Bogota | 5 / 9 | 5.63% | - | - |
05.05.2019 | Copa Andina de Jugger 2019 | Bogota | 2 / 9 | 4.22% | - | - |
17.02.2019 | Torneo Jugger de Apertura 2019 | Bogota | 3 / 8 | 4.22% | - | - |
12.08.2018 | Torneo Jugger de Verano 2018 | Bogota | 2 / 6 | 3.17% | - | - |
10.06.2018 | Torneo Jugger Junio 2018 | Bogota | 4 / 5 | 3.17% | - | - |
20.05.2018 | Torneo Distrital de Jugger 2018 | Bogota | 5 / 6 | 2.38% | - | - |
18.03.2018 | Torneo Jugger El Doraro | Bogota | 5 / 6 | 2.38% | - | - |
04.02.2018 | Torneo Jugger de Apertura 2018 | Bogota | 5 / 6 | 2.38% | - | - |
03.12.2017 | Torneo Jugger de Navidad 2017 | Bogota | 10 / 13 | 1.78% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung