Bielefeld - Sturmwölfe
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2017 | 23. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 17 / 21 | 1.78% | 24% | 0.018 |
15.07.2017 | 5. Bergische Meisterschaft | Wuppertal | 23 / 26 | 1.34% | 22% | 0.009 |
17.05.2014 | 7. Thüringer Meisterschaft | Jena | 13 / 36 | 0.24% | 20% | 0.007 |
15.08.2015 | 21. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 16 / 21 | 0.56% | 18% | 0.005 |
28.07.2018 | 24. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 20 / 20 | 3.17% | 16% | 0.005 |
17.06.2017 | 1. Osnabrücker Juggerturnier | Osnabrück | 7 / 8 | 1.34% | - | - |
29.08.2015 | 18. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 54 / 61 | 0.56% | - | - |
22.08.2015 | 2. Teuto Tournament | Bielefeld | 6 / 8 | 0.56% | - | - |
20.06.2015 | 8. Thüringer Meisterschaft | Jena | 27 / 36 | 0.42% | - | - |
30.05.2015 | Metallsvenskan Jugger Turnering 2015 | Örebro | 10 / 10 | 0.42% | - | - |
23.05.2015 | 2. Kampf um die rote Stadt | Rotenburg (Wümme) | 7 / 12 | 0.42% | - | - |
13.09.2014 | 17. Deutsche Meisterschaft | Villingen | 50 / 64 | 0.32% | - | - |
09.08.2014 | 20. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 18 / 18 | 0.32% | - | - |
05.07.2014 | 1. Teuto Tournament | Bielefeld | 8 / 14 | 0.24% | - | - |
14.06.2014 | 3. Hagener Jugger Cup | Hagen | 16 / 20 | 0.24% | - | - |
03.05.2014 | 8. Berliner Juggerpokal | Berlin | 20 / 27 | 0.24% | - | - |
05.04.2014 | 4. NRW Turnier | Duisburg | 11 / 14 | 0.24% | - | - |
21.09.2013 | 16. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 44 / 60 | 0.18% | - | - |
10.08.2013 | 19. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 18 / 24 | 0.13% | - | - |
27.07.2013 | 2. Berlin Masters | Berlin | 18 / 20 | 0.13% | - | - |
18.05.2013 | 3. Oldenburger Kreismeisteschaft | Oldenburg | 9 / 10 | 0.13% | - | - |
27.04.2013 | 2. Hagener Jugger Cup | Hagen | 7 / 16 | 0.13% | - | - |
08.09.2012 | 15. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 40 / 61 | 0.1% | - | - |
17.09.2011 | 14. Deutsche Meisterschaft | Waidhaus | 8 / 32 | 0.06% | - | - |
13.08.2011 | 17. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 17 / 21 | 0.04% | - | - |
25.06.2011 | 6. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 11 / 18 | 0.04% | - | - |
07.05.2011 | 5. Berliner Juggerpokal | Berlin | 16 / 18 | 0.04% | - | - |
12.09.2009 | 12. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 27 / 36 | 0.02% | - | - |
04.07.2009 | 2. Westfälische Meisterschaft | Lippstadt | 13 / 20 | 0.01% | - | - |
22.03.2009 | 1. NRW Turnier | Lippstadt | 4 / 5 | 0.01% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung