Frankfurt (Oder) - Blue Fangs
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2024 | 8. Leipziger Juggernächte | Leipzig | 7 / 24 | 100% | 24% | 3.600 |
26.04.2024 | 8. Kieler Nordderby | Kiel | 5 / 24 | 75% | 22% | 2.750 |
13.07.2024 | 6. Ostdeutsche Meisterschaft | Frankfurt (Oder) | 3 / 12 | 100% | 20% | 2.000 |
20.04.2024 | 2. Berlin Minors | Berlin | 3 / 12 | 75% | 18% | 1.350 |
28.09.2024 | 2. Fontane Jugger Cup - Jugendturnier | Neuruppin | 3 / 9 | 100% | 16% | 1.120 |
03.08.2024 | 5. königlich-sächsisches Hofturnier | Dresden | 28 / 33 | 100% | - | - |
22.06.2024 | 1. Wildauer Juggerspieltag - Jugendturnier | Wildau | 4 / 9 | 100% | - | - |
04.05.2024 | 16. Berliner Juggerpokal | Berlin | 11 / 20 | 75% | - | - |
16.09.2023 | 24. Deutsche Meisterschaft | Jena | 21 / 24 | 56.25% | - | - |
02.09.2023 | 5. Ostdeutsche Meisterschaft | Frankfurt (Oder) | 7 / 11 | 56.25% | - | - |
26.05.2023 | 12. Berlin Masters | Berlin | 18 / 37 | 56.25% | - | - |
06.05.2023 | 15. Berliner Juggerpokal | Berlin | 12 / 24 | 42.19% | - | - |
25.03.2023 | 3. Berliner Frühlingsturnier - Jugendturnier | Berlin | 3 / 5 | 42.19% | - | - |
18.09.2022 | 4. Ostdeutsche Meisterschaft | Frankfurt (Oder) | 2 / 11 | 31.64% | - | - |
24.09.2021 | World Club Championship 2020 | Berlin | 10 / 72 | 17.8% | - | - |
04.09.2021 | 10. Berlin Masters | Berlin | 6 / 21 | 17.8% | - | - |
20.06.2021 | 1. Berlin Minors | Berlin | 5 / 9 | 17.8% | - | - |
12.09.2020 | 9. Berlin Masters | Berlin | 7 / 17 | 10.01% | - | - |
07.09.2019 | 3. Ostdeutsche Meisterschaft | Frankfurt (Oder) | 2 / 10 | 5.63% | - | - |
24.08.2019 | 22. Deutsche Meisterschaft | Jena | 21 / 22 | 5.63% | - | - |
21.06.2019 | 5. Leipziger Juggernächte | Leipzig | 18 / 18 | 5.63% | - | - |
08.06.2019 | 6. Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendmannschaften -Jugendturnier- | Berlin | 6 / 16 | 5.63% | - | - |
11.05.2019 | 13. Berliner Juggerpokal | Berlin | 6 / 23 | 4.22% | - | - |
08.09.2018 | World Club Championship 2018 | Darmstadt | 29 / 61 | 3.17% | - | - |
25.08.2018 | 2. Ostdeutsche Meisterschaft | Frankfurt (Oder) | 2 / 4 | 3.17% | - | - |
13.07.2018 | 1. königlich-sächsisches Hofturnier | Dresden | 8 / 12 | 3.17% | - | - |
07.07.2018 | 5. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle Saale | 12 / 20 | 3.17% | - | - |
23.06.2018 | 4. Leipziger Juggernächte | Leipzig | 15 / 15 | 3.17% | - | - |
19.05.2018 | 11. Thüringer Meisterschaft | Jena | 17 / 31 | 2.38% | - | - |
12.05.2018 | 7. Berlin Masters / Ligaqualifikation Nord-Ost | Berlin | 5 / 5 | 2.38% | - | - |
05.05.2018 | 12. Berliner Juggerpokal | Berlin | 20 / 24 | 2.38% | - | - |
05.08.2017 | 10. Thüringer Meisterschaft | Jena | 13 / 21 | 1.78% | - | - |
08.07.2017 | 1. Ostdeutsche Meisterschaft | Frankfurt (Oder) | 2 / 5 | 1.78% | - | - |
02.07.2016 | Respect Gaymes 2016 | Berlin | 5 / 7 | 1% | - | - |
11.06.2016 | 5. Berlin Masters | Berlin | 5 / 7 | 0.75% | - | - |
16.04.2016 | 10. Berliner Juggerpokal | Berlin | 21 / 24 | 0.75% | - | - |
06.06.2015 | Respect Gaymes 2015 | Berlin | 4 / 5 | 0.42% | - | - |
25.04.2015 | 9. Berliner Juggerpokal | Berlin | 19 / 21 | 0.42% | - | - |
03.05.2014 | 8. Berliner Juggerpokal | Berlin | 22 / 27 | 0.24% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung