Dublin - Setanta 2
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2018 | Irish International Tournament 2018 | Dublin | 18 / 24 | 3.17% | 24% | 0.044 |
30.09.2016 | International Tournement of Spain: TIE 2016 | Madrid | 30 / 46 | 1% | 22% | 0.019 |
20.08.2016 | Irish International Tournament 2016 | Dublin | 16 / 24 | 1% | 20% | 0.015 |
29.08.2015 | 18. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 35 / 61 | 0.56% | 18% | 0.011 |
07.06.2014 | Irish International Tournament 2014 | Dublin | 9 / 15 | 0.24% | 16% | 0.003 |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung