Berlin - Skull!
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2024 | 16. Berliner Juggerpokal | Berlin | 16 / 20 | 75% | 24% | 0.810 |
30.04.2022 | 14. Berliner Juggerpokal | Berlin | 8 / 22 | 23.73% | 22% | 0.676 |
06.05.2023 | 15. Berliner Juggerpokal | Berlin | 21 / 24 | 42.19% | 20% | 0.281 |
29.06.2019 | 25. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 6 / 21 | 4.22% | 18% | 0.104 |
28.07.2018 | 24. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 5 / 20 | 3.17% | 16% | 0.073 |
13.07.2019 | 5. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 16 / 24 | 5.63% | - | - |
06.07.2019 | 12. Thüringer Meisterschaft | Jena | 21 / 31 | 4.22% | - | - |
15.06.2019 | 2. königlich-sächsisches Hofturnier | Dresden | 9 / 18 | 4.22% | - | - |
11.05.2019 | 13. Berliner Juggerpokal | Berlin | 14 / 23 | 4.22% | - | - |
08.09.2018 | World Club Championship 2018 | Darmstadt | 45 / 61 | 3.17% | - | - |
21.07.2018 | 4. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 8 / 20 | 3.17% | - | - |
07.07.2018 | 5. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle Saale | 6 / 20 | 2.38% | - | - |
23.06.2018 | 4. Leipziger Juggernächte | Leipzig | 10 / 15 | 2.38% | - | - |
05.05.2018 | 12. Berliner Juggerpokal | Berlin | 16 / 24 | 2.38% | - | - |
09.09.2017 | Catch the Fish - Kiel International Tournament | Kiel | 27 / 60 | 1.78% | - | - |
12.08.2017 | 23. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 13 / 21 | 1.78% | - | - |
05.08.2017 | 10. Thüringer Meisterschaft | Jena | 12 / 21 | 1.78% | - | - |
22.07.2017 | 3. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 7 / 16 | 1.78% | - | - |
23.06.2017 | 3. Leipziger Juggernächte | Leipzig | 7 / 14 | 1.34% | - | - |
06.05.2017 | 11. Berliner Juggerpokal | Berlin | 15 / 23 | 1.34% | - | - |
02.09.2016 | 19. Deutsche Meisterschaft | Waidhaus | 22 / 61 | 1% | - | - |
23.07.2016 | 2. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 20 / 25 | 0.75% | - | - |
16.07.2016 | 22. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 4 / 22 | 0.75% | - | - |
02.07.2016 | Respect Gaymes 2016 | Berlin | 4 / 7 | 0.75% | - | - |
24.06.2016 | 9. Thüringer Meisterschaft | Jena | 14 / 22 | 0.75% | - | - |
11.06.2016 | 5. Berlin Masters | Berlin | 4 / 7 | 0.75% | - | - |
16.04.2016 | 10. Berliner Juggerpokal | Berlin | 12 / 24 | 0.75% | - | - |
29.08.2015 | 18. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 15 / 61 | 0.56% | - | - |
15.08.2015 | 21. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 4 / 21 | 0.56% | - | - |
25.07.2015 | 1. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 7 / 22 | 0.42% | - | - |
20.06.2015 | 8. Thüringer Meisterschaft | Jena | 8 / 36 | 0.42% | - | - |
25.04.2015 | 9. Berliner Juggerpokal | Berlin | 7 / 21 | 0.42% | - | - |
13.09.2014 | 17. Deutsche Meisterschaft | Villingen | 29 / 64 | 0.32% | - | - |
28.06.2014 | 2. Cottbuser Jugger Turnier | Cottbus | 5 / 11 | 0.24% | - | - |
07.06.2014 | Irish International Tournament 2014 | Dublin | 6 / 15 | 0.24% | - | - |
17.05.2014 | 7. Thüringer Meisterschaft | Jena | 3 / 36 | 0.24% | - | - |
03.05.2014 | 8. Berliner Juggerpokal | Berlin | 10 / 27 | 0.24% | - | - |
21.09.2013 | 16. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 4 / 60 | 0.18% | - | - |
10.08.2013 | 19. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 2 / 24 | 0.13% | - | - |
10.05.2013 | 6. Thüringer Meisterschaft | Jena | 5 / 27 | 0.13% | - | - |
04.05.2013 | 1. Cottbuser Jugger Turnier | Cottbus | 3 / 10 | 0.13% | - | - |
20.04.2013 | 7. Berliner Juggerpokal | Berlin | 8 / 27 | 0.13% | - | - |
08.09.2012 | 15. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 17 / 61 | 0.1% | - | - |
18.08.2012 | 18. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 8 / 22 | 0.1% | - | - |
28.04.2012 | 6. Berliner Juggerpokal | Berlin | 6 / 23 | 0.08% | - | - |
04.02.2012 | 4. Freundschaftliche Winterspiele | Berlin | 7 / 16 | 0.06% | - | - |
17.09.2011 | 14. Deutsche Meisterschaft | Waidhaus | 7 / 32 | 0.06% | - | - |
27.08.2011 | 2. Berliner Meisterschaft | Berlin | 4 / 14 | 0.06% | - | - |
13.08.2011 | 17. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 8 / 21 | 0.04% | - | - |
07.05.2011 | 5. Berliner Juggerpokal | Berlin | 5 / 18 | 0.04% | - | - |
10.09.2010 | 13. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 4 / 24 | 0.03% | - | - |
21.08.2010 | 16. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 5 / 20 | 0.02% | - | - |
24.04.2010 | 4. Berliner Juggerpokal | Berlin | 3 / 8 | 0.02% | - | - |
12.09.2009 | 12. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 10 / 36 | 0.02% | - | - |
15.08.2009 | 15. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 5 / 21 | 0.01% | - | - |
12.06.2009 | 2. Niedersachsen Meisterschaft | Lüneburg | 12 / 23 | 0.01% | - | - |
25.04.2009 | 3. Berliner Juggerpokal | Berlin | 6 / 10 | 0.01% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung