Valencia - Frankespavos de Kiev
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2016 | International Tournement of Spain: TIE 2016 | Madrid | 5 / 46 | 1% | 24% | 0.051 |
29.08.2015 | 18. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 3 / 61 | 0.56% | 22% | 0.029 |
17.07.2015 | International Tournament of Spain: VI Summer Cup | Valencia | 5 / 37 | 0.56% | 20% | 0.022 |
18.07.2014 | International Tournament of Spain: V Summer Cup | Valencia | 1 / 38 | 0.32% | 18% | 0.013 |
02.05.2014 | I Spring Cup | Valencia | 3 / 24 | 0.24% | 16% | 0.007 |
11.10.2013 | IV Atun Cup | Madrid | 2 / 28 | 0.18% | - | - |
19.07.2013 | National Tournament of Spain | Valencia | 9 / 32 | 0.18% | - | - |
13.04.2013 | 2. International Tournament of Spain | Zaragoza | 1 / 30 | 0.13% | - | - |
08.09.2012 | 15. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 21 / 61 | 0.1% | - | - |
21.07.2012 | National Tournament of Spain | Museros | 1 / 18 | 0.1% | - | - |
14.04.2012 | 3. Torneo Nacional de Zaragoza | Zaragoza | 5 / 20 | 0.08% | - | - |
01.10.2011 | 2. Atun Cup National Tournament | Madrid | 7 / 22 | 0.06% | - | - |
23.04.2011 | Juggerslam 11.4 | Valencia | 1 / 16 | 0.04% | - | - |
02.04.2011 | 1. International Tournament of Spain | Zaragoza | 2 / 20 | 0.04% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung