Neubiberg - Die deren Name nicht genannt werden darf
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2018 | 2nd Austrian Jugger Open | Wien | 3 / 12 | 3.17% | 24% | 0.076 |
02.09.2017 | 3. Karlsruher Jugger-Turnier: Neereder Meisterschaft | Karlsruhe | 9 / 13 | 1.78% | 22% | 0.020 |
26.08.2017 | 1st Austrian Jugger Open | Wien | 1 / 5 | 1.78% | 20% | 0.018 |
08.09.2018 | World Club Championship 2018 | Darmstadt | 58 / 61 | 3.17% | 18% | 0.009 |
15.07.2017 | Holt euch die Banane! 2017 | Sulzbach-Rosenberg | 12 / 13 | 1.78% | 16% | 0.006 |
13.05.2017 | 1. jugger.cz Open | Nový Jicín | 5 / 6 | 1.34% | - | - |
15.05.2016 | 14. Badische Meisterschaft | Villingen | 15 / 15 | 0.75% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung