Murcia - Tercios Españoles
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2016 | International Tournement of Spain: TIE 2016 | Madrid | 1 / 46 | 1% | 24% | 0.055 |
17.07.2015 | International Tournament of Spain: VI Summer Cup | Valencia | 1 / 37 | 0.56% | 22% | 0.027 |
13.09.2014 | 17. Deutsche Meisterschaft | Villingen | 2 / 64 | 0.32% | 20% | 0.015 |
02.05.2014 | I Spring Cup | Valencia | 1 / 24 | 0.24% | 18% | 0.009 |
19.07.2013 | National Tournament of Spain | Valencia | 1 / 32 | 0.18% | 16% | 0.006 |
11.10.2013 | IV Atun Cup | Madrid | 1 / 28 | 0.18% | - | - |
09.02.2013 | 1. Winter Cup | Murcia | 1 / 26 | 0.13% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung