Rethwisch - Kamikaze Eulen
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2024 | 18. Moshen im Park | Rethwisch | 2 / 5 | 100% | 24% | 0.960 |
23.06.2018 | 12. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 10 / 17 | 3.17% | 22% | 0.053 |
28.04.2018 | 5. Kieler Nordderby | Kiel | 14 / 20 | 2.38% | 20% | 0.030 |
23.09.2017 | 3. Hanseatic Jugger Cup | Lübeck | 7 / 14 | 1.78% | 18% | 0.026 |
03.10.2017 | 13. Moshen im Park | Rethwisch | 3 / 7 | 1.78% | 16% | 0.014 |
22.07.2017 | 3. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 15 / 16 | 1.78% | - | - |
10.06.2017 | 11. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 12 / 17 | 1.34% | - | - |
08.04.2017 | 4. Kieler Nordderby | Kiel | 21 / 25 | 1.34% | - | - |
17.09.2016 | 12. Moshen im Park | Rethwisch | 2 / 6 | 1% | - | - |
02.09.2016 | 19. Deutsche Meisterschaft | Waidhaus | 49 / 61 | 1% | - | - |
06.08.2016 | 4. Greifswalder Strandturnier | Greifswald | 5 / 7 | 1% | - | - |
23.07.2016 | 2. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 25 / 25 | 1% | - | - |
16.07.2016 | 22. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 15 / 22 | 1% | - | - |
09.07.2016 | 1. Flensburger Nordstern Turnier | Flensburg | 7 / 10 | 1% | - | - |
23.04.2016 | 3. Kieler Nordderby | Kiel | 14 / 19 | 0.75% | - | - |
16.04.2016 | 10. Berliner Juggerpokal | Berlin | 16 / 24 | 0.75% | - | - |
03.10.2015 | 11. Moshen im Park | Rethwisch | 3 / 6 | 0.56% | - | - |
29.08.2015 | 18. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 32 / 61 | 0.56% | - | - |
15.08.2015 | 21. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 18 / 21 | 0.56% | - | - |
25.07.2015 | 1. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 14 / 22 | 0.56% | - | - |
11.07.2015 | 10. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 12 / 14 | 0.56% | - | - |
20.06.2015 | 8. Thüringer Meisterschaft | Jena | 29 / 36 | 0.42% | - | - |
18.04.2015 | 2. Kieler Nordderby | Kiel | 11 / 16 | 0.42% | - | - |
09.08.2014 | 20. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 17 / 18 | 0.32% | - | - |
12.07.2014 | 9. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 12 / 14 | 0.32% | - | - |
28.06.2014 | 2. Cottbuser Jugger Turnier | Cottbus | 10 / 11 | 0.24% | - | - |
07.06.2014 | 1. Bremer Landesmeisterschaft | Bremen | 13 / 15 | 0.24% | - | - |
03.05.2014 | 8. Berliner Juggerpokal | Berlin | 19 / 27 | 0.24% | - | - |
05.04.2014 | 1. Kieler Nordderby | Kiel | 7 / 12 | 0.24% | - | - |
09.11.2013 | 9. Moshen im Park | Rethwisch | 3 / 4 | 0.18% | - | - |
21.09.2013 | 16. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 46 / 60 | 0.18% | - | - |
10.08.2013 | 19. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 17 / 24 | 0.18% | - | - |
03.08.2013 | 1. Pommersches Jugendturnier | Greifswald | 3 / 4 | 0.18% | - | - |
22.06.2013 | 8. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 15 / 17 | 0.13% | - | - |
27.04.2013 | 1. Hanseatic Jugger Cup | Lübeck | 11 / 13 | 0.13% | - | - |
20.04.2013 | 7. Berliner Juggerpokal | Berlin | 24 / 27 | 0.13% | - | - |
06.10.2012 | 8. Moshen im Park | Rethwisch | 4 / 4 | 0.1% | - | - |
08.09.2012 | 15. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 38 / 61 | 0.1% | - | - |
18.08.2012 | 18. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 21 / 22 | 0.1% | - | - |
30.06.2012 | 3. Turnier zu Münster | Münster | 14 / 15 | 0.08% | - | - |
16.06.2012 | 7. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 12 / 15 | 0.08% | - | - |
02.10.2011 | 7. Moshen im Park | Bad Oldesloe | 4 / 6 | 0.06% | - | - |
13.08.2011 | 17. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 19 / 21 | 0.06% | - | - |
25.06.2011 | 6. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 17 / 18 | 0.04% | - | - |
11.12.2010 | 3. Freundschaftliche Winterspiele | Lüneburg | 23 / 24 | 0.03% | - | - |
09.10.2010 | 6. Moshen im Park | Bad Oldesloe | 2 / 3 | 0.03% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung