Valencia - Ravens
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2015 | International Tournament of Spain: VI Summer Cup | Valencia | 4 / 37 | 0.42% | 24% | 0.021 |
18.07.2014 | International Tournament of Spain: V Summer Cup | Valencia | 10 / 38 | 0.24% | 22% | 0.009 |
02.05.2014 | I Spring Cup | Valencia | 14 / 24 | 0.24% | 20% | 0.004 |
11.10.2013 | IV Atun Cup | Madrid | 15 / 28 | 0.18% | 18% | 0.003 |
13.04.2013 | 2. International Tournament of Spain | Zaragoza | 22 / 30 | 0.13% | 16% | 0.001 |
19.07.2013 | National Tournament of Spain | Valencia | 25 / 32 | 0.13% | - | - |
09.02.2013 | 1. Winter Cup | Murcia | 24 / 26 | 0.13% | - | - |
21.07.2012 | National Tournament of Spain | Museros | 15 / 18 | 0.08% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung