Deutschland Heidelberg - Hobbiz Kekse

Datum Turnier Platz ZF % TW
08.09.2018 World Club Championship 2018 Deutschland Darmstadt 26 / 61 7.51% 24% 0.252
23.06.2018 4. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft Deutschland Mainz 12 / 22 7.51% 22% 0.149
05.05.2018 5. Südwest Regionalturnier Deutschland Homburg 7 / 15 7.51% 20% 0.129
04.08.2018 Irish International Tournament 2018 Ireland Dublin 15 / 24 7.51% 18% 0.106
26.05.2018 12. Saarländische Meisterschaft Deutschland Homburg 17 / 24 7.51% 16% 0.073
01.09.2018 21. Deutsche Meisterschaft Deutschland Rethwisch 18 / 22 7.51% - -
24.09.2016 10. Saarländische Meisterschaft Deutschland Homburg 4 / 17 2.38% - -
17.09.2016 8. Hessische Meisterschaft Deutschland Darmstadt 6 / 11 2.38% - -
02.09.2016 19. Deutsche Meisterschaft Deutschland Waidhaus 28 / 61 2.38% - -
16.04.2016 2. Karlsruher Pömmelturnier Deutschland Karlsruhe 13 / 16 1.78% - -
11.07.2015 15. Bayerische Meisterschaft Deutschland Waidhaus 12 / 15 1.34% - -
13.09.2014 17. Deutsche Meisterschaft Deutschland Villingen 55 / 64 0.75% - -
28.05.2011 7. Saarländische Meisterschaft Deutschland Homburg 2 / 15 0.13% - -
21.05.2011 9. Badische Meisterschaft Deutschland Villingen 2 / 11 0.1% - -
11.07.2009 2. Auenlandcup Deutschland Heidelberg 2 / 7 0.04% - -
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
 

Turnieranmeldungen

Es liegen zurzeit keine Turnieranmeldungen vor.