Deutschland Leipzig - Leipziger Nachtwache

Datum Turnier Platz ZF % TW
03.08.2024 5. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden 15 / 33 75% 24% 2.280
30.05.2025 14. Berlin Masters Deutschland Berlin 16 / 24 100% 22% 1.650
08.06.2024 8. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 9 / 24 56.25% 20% 1.500
04.05.2024 16. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 8 / 20 56.25% 18% 1.185
21.09.2024 25. Deutsche Meisterschaft Deutschland Darmstadt 12 / 20 75% 16% 0.972
14.06.2024 13. Berlin Masters Deutschland Berlin 20 / 24 56.25% - -
18.05.2024 2. Saale Pokal Deutschland Halle Saale 26 / 31 56.25% - -
11.05.2024 16. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 18 / 31 56.25% - -
26.04.2024 8. Kieler Nordderby Deutschland Kiel 16 / 24 56.25% - -
20.04.2024 2. Berlin Minors Deutschland Berlin 5 / 12 56.25% - -
16.09.2023 24. Deutsche Meisterschaft Deutschland Jena 10 / 24 42.19% - -
19.08.2023 15. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 11 / 31 42.19% - -
05.08.2023 4. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden 10 / 20 42.19% - -
07.07.2023 8. Bamberger Jugger Turnier - Zur goldenen Pompfe Deutschland Bamberg 16 / 22 42.19% - -
16.06.2023 7. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 18 / 23 31.64% - -
26.05.2023 12. Berlin Masters Deutschland Berlin 24 / 37 31.64% - -
06.05.2023 15. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 10 / 24 31.64% - -
03.09.2022 3. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden 22 / 28 23.73% - -
27.08.2022 23. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 11 / 24 23.73% - -
16.07.2022 7. Bamberger Jugger Turnier - Zur goldenen Pompfe Deutschland Bamberg 8 / 22 23.73% - -
01.07.2022 6. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 8 / 20 17.8% - -
28.05.2022 11. Berlin Masters Deutschland Berlin 20 / 24 17.8% - -
07.05.2022 14. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 10 / 24 17.8% - -
30.04.2022 14. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 21 / 22 17.8% - -
24.09.2021 World Club Championship 2020 Deutschland Berlin 9 / 72 13.35% - -
11.09.2021 6. Bamberger Jugger Turnier - Zur goldenen Pompfe Deutschland Bamberg 2 / 12 13.35% - -
04.09.2021 10. Berlin Masters Deutschland Berlin 5 / 21 13.35% - -
07.08.2021 13. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 6 / 16 13.35% - -
20.06.2021 1. Berlin Minors Deutschland Berlin 7 / 9 10.01% - -
12.09.2020 9. Berlin Masters Deutschland Berlin 5 / 17 7.51% - -
24.08.2019 22. Deutsche Meisterschaft Deutschland Jena 11 / 22 4.22% - -
06.07.2019 12. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 15 / 31 3.17% - -
21.06.2019 5. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 4 / 18 3.17% - -
15.06.2019 2. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden 5 / 18 3.17% - -
18.05.2019 8. Berlin Masters Deutschland Berlin 6 / 20 3.17% - -
11.05.2019 13. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 12 / 23 3.17% - -
02.02.2019 6. Göttinger Winterturnier Deutschland Göttingen 2 / 9 3.17% - -
08.09.2018 World Club Championship 2018 Deutschland Darmstadt 37 / 61 2.38% - -
01.09.2018 21. Deutsche Meisterschaft Deutschland Rethwisch 9 / 22 2.38% - -
13.07.2018 1. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden 3 / 12 1.78% - -
07.07.2018 5. Mitteldeutsche Meisterschaft Deutschland Halle Saale 13 / 20 1.78% - -
23.06.2018 4. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 4 / 15 1.78% - -
19.05.2018 11. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 14 / 31 1.78% - -
05.05.2018 12. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 10 / 24 1.78% - -
03.03.2018 5. Göttinger Winterturnier Deutschland Göttingen 2 / 7 1.78% - -
09.09.2017 Catch the Fish - Kiel International Tournament Deutschland Kiel 34 / 60 1.34% - -
05.08.2017 10. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 11 / 21 1.34% - -
29.07.2017 20. Deutsche Meisterschaft Deutschland Darmstadt 12 / 20 1% - -
01.07.2017 4. Mitteldeutsche Meisterschaft Deutschland Halle Saale 4 / 14 1% - -
23.06.2017 3. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 2 / 14 1% - -
06.05.2017 11. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 10 / 23 1% - -
28.01.2017 4. Göttinger Winterturnier Deutschland Göttingen 1 / 9 0.75% - -
02.09.2016 19. Deutsche Meisterschaft Deutschland Waidhaus 37 / 61 0.75% - -
20.08.2016 GJL Playoff 2016 Deutschland Jena 7 / 17 0.75% - -
23.07.2016 2. Juggerturnier am Hohen Ufer Deutschland Hannover 8 / 25 0.56% - -
08.07.2016 2. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 9 / 15 0.56% - -
02.07.2016 Respect Gaymes 2016 Deutschland Berlin 6 / 7 0.56% - -
24.06.2016 9. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 15 / 22 0.56% - -
11.06.2016 3. Mitteldeutsche Meisterschaft Deutschland Halle Saale 7 / 13 0.56% - -
16.04.2016 10. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 14 / 24 0.56% - -
05.09.2015 GJL Playoff 2015 Deutschland Berlin 6 / 23 0.42% - -
29.08.2015 18. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 44 / 61 0.42% - -
25.07.2015 1. Juggerturnier am Hohen Ufer Deutschland Hannover 15 / 22 0.32% - -
18.07.2015 1. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 5 / 10 0.32% - -
04.07.2015 2. Mitteldeutsche Meisterschaft Deutschland Halle Saale 4 / 12 0.32% - -
20.06.2015 8. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 12 / 36 0.32% - -
06.06.2015 Respect Gaymes 2015 Deutschland Berlin 3 / 5 0.32% - -
25.04.2015 9. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 12 / 21 0.32% - -
13.09.2014 17. Deutsche Meisterschaft Deutschland Villingen 33 / 64 0.24% - -
16.08.2014 3. Berlin Masters Deutschland Berlin 11 / 20 0.18% - -
26.07.2014 1. Mitteldeutsche Meisterschaft Deutschland Halle Saale 3 / 10 0.18% - -
28.06.2014 2. Cottbuser Jugger Turnier Deutschland Cottbus 4 / 11 0.18% - -
17.05.2014 7. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 27 / 36 0.18% - -
03.05.2014 8. Berliner Juggerpokal Deutschland Berlin 21 / 27 0.18% - -
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
 

Turnieranmeldungen

Datum Turnier
11.07.2025 21. Bayerische Meisterschaft / 2. Bavarian Open Deutschland Langenbach
26.07.2025 17. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena
09.08.2025 6. königlich-sächsisches Hofturnier Deutschland Dresden
16.08.2025 Gussis Rauferei Deutschland Berlin
12.09.2025 1. Berlin Mixed Deutschland Berlin
 
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.