Berlin - IHOP-Indiwi Kinderteam 2
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2024 | 9. Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendmannschaften -Kinderturnier- | Rotenburg a. d. Fulda | 3 / 9 | 100% | 24% | 1.620 |
28.09.2024 | 2. Fontane Jugger Cup - Jugendturnier | Neuruppin | 5 / 9 | 100% | 22% | 0.990 |
16.06.2023 | 8. Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendmannschaften -Kinderturnier- | Jena | 5 / 10 | 56.25% | 20% | 0.625 |
18.06.2022 | 7. Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendmannschaften -Kinderturnier- | Rethwisch | 4 / 13 | 31.64% | 18% | 0.555 |
20.04.2024 | 4. Berliner Frühlingsturnier - Kinderturnier | Berlin | 5 / 7 | 100% | 16% | 0.373 |
25.03.2023 | 3. Berliner Frühlingsturnier - Kinderturnier | Berlin | 6 / 8 | 42.19% | - | - |
26.03.2022 | 2. Berliner Winterturnier - Kinder | Berlin | 4 / 9 | 23.73% | - | - |
25.01.2020 | 1. Berliner Winterturnier - Kinder | Berlin | 5 / 7 | 7.51% | - | - |
08.06.2019 | 6. Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendmannschaften -Kinderturnier- | Berlin | 15 / 15 | 5.63% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung