Münster - Schergen von Monasteria
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2024 | 2. Saale Pokal | Halle Saale | 3 / 31 | 100% | 24% | 4.715 |
26.04.2024 | 8. Kieler Nordderby | Kiel | 2 / 24 | 75% | 22% | 3.163 |
22.06.2024 | 1. Kuh-Muh Cup | Bonn | 2 / 14 | 100% | 20% | 2.600 |
28.09.2024 | 8. Chimaeren-Cup | Braunschweig | 2 / 12 | 100% | 18% | 1.980 |
26.05.2023 | 12. Berlin Masters | Berlin | 6 / 37 | 56.25% | 16% | 1.712 |
21.09.2024 | 25. Deutsche Meisterschaft | Darmstadt | 11 / 20 | 100% | - | - |
31.08.2024 | 2. Bochum Jugger Summer Cup | Bochum | 9 / 14 | 100% | - | - |
05.07.2024 | 8. Turnier zu Münster | Münster | 11 / 16 | 100% | - | - |
14.06.2024 | 13. Berlin Masters | Berlin | 24 / 24 | 100% | - | - |
01.06.2024 | 2. Paderborner Drei-Hasen-Cup | Paderborn | 3 / 8 | 100% | - | - |
18.11.2023 | Andrés Nach-Geburtstagsturnier aka. 1. Bonner Winterfiesta | Bonn | 4 / 6 | 75% | - | - |
16.09.2023 | 24. Deutsche Meisterschaft | Jena | 13 / 24 | 56.25% | - | - |
08.09.2023 | Nicis&Ricos Hochzeitsturnier | Bingen am Rhein | 8 / 19 | 56.25% | - | - |
19.08.2023 | 15. Thüringer Meisterschaft | Jena | 10 / 31 | 56.25% | - | - |
07.07.2023 | 7. Turnier zu Münster | Münster | 6 / 14 | 56.25% | - | - |
16.06.2023 | 7. Leipziger Juggernächte | Leipzig | 14 / 23 | 56.25% | - | - |
03.06.2023 | 1. Paderborner Drei-Hasen-Cup | Paderborn | 8 / 15 | 56.25% | - | - |
29.04.2023 | 7. Kieler Nordderby | Kiel | 6 / 24 | 42.19% | - | - |
04.03.2023 | Winterliga 2023 3/3 | Hagen | 5 / 6 | 42.19% | - | - |
21.01.2023 | Winterspieltag Münster 2023 | Münster | 3 / 6 | 42.19% | - | - |
27.08.2022 | 23. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 12 / 24 | 31.64% | - | - |
13.08.2022 | 3. Rheinische Juggermeisterschaft | Bonn | 9 / 15 | 31.64% | - | - |
30.07.2022 | 5. (offizieller) Lahnveilchencup-Cake | Albach | 4 / 16 | 31.64% | - | - |
15.07.2022 | 6. Turnier zu Münster | Münster | 5 / 12 | 31.64% | - | - |
11.06.2022 | Wessi Wettstreit | Bonn | 5 / 15 | 31.64% | - | - |
28.05.2022 | 11. Berlin Masters | Berlin | 11 / 24 | 31.64% | - | - |
21.05.2022 | 1. Hinterländer Jugger Tunier - Zur gebrochenen Pompfe | Breidenbach | 1 / 9 | 23.73% | - | - |
20.02.2022 | Einladungsturnier Winterliga in Hagen 3/3 | Hagen | 4 / 6 | 23.73% | - | - |
12.12.2021 | Einladungsturnier Winterliga in Hagen 1/3 | Hagen | 4 / 6 | 23.73% | - | - |
24.09.2021 | World Club Championship 2020 | Berlin | 16 / 72 | 17.8% | - | - |
11.09.2021 | Schnaps dir den Pokal | Wuppertal | 1 / 12 | 17.8% | - | - |
28.08.2021 | 14. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 2 / 16 | 17.8% | - | - |
21.08.2021 | 2. Lauffener Grabsteinturnier | Lauffen am Neckar | 10 / 16 | 17.8% | - | - |
21.08.2020 | 3. Stuttgarter Kessel-Cup | Stuttgart | 6 / 16 | 10.01% | - | - |
29.02.2020 | 4. Bonner Wintercup | Bonn | 4 / 11 | 7.51% | - | - |
23.02.2020 | 3. WL-Einladungsturnier | Hagen | 3 / 6 | 7.51% | - | - |
16.02.2020 | Wuppertal Winterliga Spieltag 2019/20 | Wuppertal | 4 / 6 | 7.51% | - | - |
24.11.2019 | Die Besten im Westen | Paderborn | 3 / 6 | 5.63% | - | - |
21.09.2019 | 5. Hanseatic Jugger Cup | Lübeck | 3 / 18 | 5.63% | - | - |
07.09.2019 | Ostfriesische Juggermeisterschaft 2019 | Ostrhauderfehn | 8 / 11 | 5.63% | - | - |
24.08.2019 | 22. Deutsche Meisterschaft | Jena | 7 / 22 | 5.63% | - | - |
17.08.2019 | 13. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 6 / 16 | 5.63% | - | - |
03.08.2019 | Zoff im Pott | Bochum | 5 / 12 | 5.63% | - | - |
27.07.2019 | 5. Turnier zu Münster | Münster | 4 / 16 | 5.63% | - | - |
20.07.2019 | 6. Bergische Meisterschaft | Wuppertal | 3 / 14 | 5.63% | - | - |
13.07.2019 | 5. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 17 / 24 | 5.63% | - | - |
25.05.2019 | 13. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 3 / 24 | 4.22% | - | - |
11.05.2019 | 13. Berliner Juggerpokal | Berlin | 9 / 23 | 4.22% | - | - |
24.03.2019 | 2. Winterliga Spieltag PB 18/19 | Paderborn | 3 / 5 | 4.22% | - | - |
03.02.2019 | Einladungsturnier WL in Hagen 2/3 | Hagen | 2 / 6 | 4.22% | - | - |
27.01.2019 | Einladungsturnier WL in Hagen 1/3 | Hagen | 3 / 6 | 4.22% | - | - |
15.09.2018 | 5. - EINHALBTE - Bergische Meisterschaft | Wuppertal | 5 / 19 | 3.17% | - | - |
08.09.2018 | World Club Championship 2018 | Darmstadt | 8 / 61 | 3.17% | - | - |
21.07.2018 | 4. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 5 / 20 | 3.17% | - | - |
30.06.2018 | 10. Hessische Meisterschaft / 3. (offizieller) Lahnveilchencup | Albach | 6 / 20 | 3.17% | - | - |
23.06.2018 | 4. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft | Mainz | 6 / 22 | 3.17% | - | - |
26.05.2018 | 12. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 7 / 24 | 2.38% | - | - |
05.05.2018 | 12. Berliner Juggerpokal | Berlin | 6 / 24 | 2.38% | - | - |
10.03.2018 | 2. Bonner Wintercup | Bonn | 3 / 8 | 2.38% | - | - |
03.12.2017 | 2. NRW WL Spieltag | Münster | 3 / 6 | 1.78% | - | - |
09.09.2017 | Catch the Fish - Kiel International Tournament | Kiel | 19 / 60 | 1.78% | - | - |
29.07.2017 | 20. Deutsche Meisterschaft | Darmstadt | 17 / 20 | 1.78% | - | - |
15.07.2017 | 5. Bergische Meisterschaft | Wuppertal | 4 / 26 | 1.78% | - | - |
01.07.2017 | 1. Darmstädter Meisterschaft | Darmstadt | 7 / 20 | 1.78% | - | - |
17.06.2017 | 1. Osnabrücker Juggerturnier | Osnabrück | 5 / 8 | 1.34% | - | - |
10.06.2017 | 9. Hessische Meisterschaft | Rotenburg a. d. Fulda | 4 / 20 | 1.34% | - | - |
26.05.2017 | 11. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 3 / 22 | 1.34% | - | - |
13.05.2017 | 1. Rheinische Juggermeisterschaft | Bonn | 6 / 15 | 1.34% | - | - |
06.05.2017 | 11. Berliner Juggerpokal | Berlin | 11 / 23 | 1.34% | - | - |
22.04.2017 | 2. (offizieller) Lahnveilchencup | Albach | 3 / 19 | 1.34% | - | - |
02.09.2016 | 19. Deutsche Meisterschaft | Waidhaus | 41 / 61 | 1% | - | - |
20.08.2016 | GJL Playoff 2016 | Jena | 11 / 17 | 1% | - | - |
06.08.2016 | 3. Ruhrpott-Pott | Bochum | 4 / 10 | 1% | - | - |
23.07.2016 | 2. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 6 / 25 | 1% | - | - |
08.07.2016 | 4. Bergische Meisterschaft | Wuppertal | 13 / 20 | 1% | - | - |
02.07.2016 | 4. Turnier zu Münster | Münster | 4 / 12 | 1% | - | - |
25.06.2016 | 5. Hagener Jugger Cup | Hagen | 4 / 13 | 1% | - | - |
11.06.2016 | Graf-Bernhard-Pokal 2016 | Lippstadt | 4 / 11 | 0.75% | - | - |
05.09.2015 | GJL Playoff 2015 | Berlin | 13 / 23 | 0.56% | - | - |
04.07.2015 | Ligaqualifikation West [2/3] / 2. Ruhrpott-Pott | Bochum | 4 / 11 | 0.56% | - | - |
13.09.2014 | 17. Deutsche Meisterschaft | Villingen | 23 / 64 | 0.32% | - | - |
14.06.2014 | 3. Hagener Jugger Cup | Hagen | 12 / 20 | 0.24% | - | - |
17.05.2014 | 7. Thüringer Meisterschaft | Jena | 25 / 36 | 0.24% | - | - |
10.05.2014 | 12. Badische Meisterschaft | Villingen | 7 / 15 | 0.24% | - | - |
05.04.2014 | 4. NRW Turnier | Duisburg | 4 / 14 | 0.24% | - | - |
10.08.2013 | 1. Bergische Meisterschaft | Wuppertal | 8 / 16 | 0.18% | - | - |
17.05.2013 | 8. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 3 / 11 | 0.13% | - | - |
04.05.2013 | 11. Badische Meisterschaft | Villingen | 4 / 8 | 0.13% | - | - |
27.04.2013 | 2. Hagener Jugger Cup | Hagen | 6 / 16 | 0.13% | - | - |
08.09.2012 | 15. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 28 / 61 | 0.1% | - | - |
30.06.2012 | 3. Turnier zu Münster | Münster | 6 / 15 | 0.08% | - | - |
23.06.2012 | 5. Westfälische Meisterschaft | Lippstadt | 12 / 19 | 0.08% | - | - |
12.05.2012 | 10. Badische Meisterschaft | Villingen | 13 / 17 | 0.08% | - | - |
28.04.2012 | 1. Hagener Jugger Cup | Hagen | 11 / 12 | 0.08% | - | - |
03.09.2011 | 4. Westfälische Meisterschaft | Lippstadt | 14 / 16 | 0.06% | - | - |
20.08.2011 | 2. Turnier zu Münster | Münster | 4 / 10 | 0.06% | - | - |
28.05.2011 | 7. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 5 / 15 | 0.04% | - | - |
09.04.2011 | 3. NRW Turnier | Duisburg | 7 / 8 | 0.04% | - | - |
14.08.2010 | 1. Turnier zu Münster | Münster | 3 / 7 | 0.03% | - | - |
10.07.2010 | 3. Westfälische Meisterschaft | Lippstadt | 11 / 16 | 0.02% | - | - |
29.05.2010 | 6. Saarländische Meisterschaft | Homburg | 2 / 8 | 0.02% | - | - |
03.04.2010 | 2. NRW Turnier | Lippstadt | 3 / 6 | 0.02% | - | - |
12.09.2009 | 12. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 16 / 36 | 0.02% | - | - |
04.07.2009 | 2. Westfälische Meisterschaft | Lippstadt | 7 / 20 | 0.01% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung