Nürnberg - Armageddon
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2015 | 15. Bayerische Meisterschaft | Waidhaus | 3 / 15 | 0.42% | 24% | 0.013 |
17.06.2017 | 17. Bayerische Meisterschaft | Waidhaus | 9 / 11 | 1.34% | 22% | 0.009 |
07.08.2015 | 2. Frängsche Meisterschaft | Nürnberg | 8 / 14 | 0.56% | 20% | 0.008 |
25.07.2015 | 2. Bamberger Jugger Turnier - Zur goldenen Pompfe | Bamberg | 2 / 9 | 0.42% | 18% | 0.006 |
13.09.2014 | 17. Deutsche Meisterschaft | Villingen | 37 / 64 | 0.32% | 16% | 0.005 |
17.09.2016 | 1. Dorfturnier zur Kerwa | Röttenbach | 7 / 8 | 1% | - | - |
15.05.2016 | 14. Badische Meisterschaft | Villingen | 13 / 15 | 0.75% | - | - |
28.02.2015 | 3. Göttinger Winterturnier | Göttingen | 3 / 9 | 0.42% | - | - |
04.10.2014 | 1. Bamberger Jugger Turnier - Voll abgepompft | Bamberg | 3 / 10 | 0.32% | - | - |
08.08.2014 | 1. Frängsche Meisterschaft | Nürnberg | 5 / 12 | 0.32% | - | - |
06.06.2014 | 1. Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendmannschaften -Jugendturnier- | Rotenburg a. d. Fulda | 1 / 13 | 0.24% | - | - |
17.09.2011 | 14. Deutsche Meisterschaft | Waidhaus | 16 / 32 | 0.06% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung