Hamburg - Torpedo Bääm!
Date | Tournament | Rank | TF | % | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2024 | 16. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 4 / 10 | 100% | 24% | 1.680 |
26.04.2024 | 8. Kieler Nordderby | Kiel | 15 / 24 | 75% | 22% | 1.375 |
14.09.2024 | 7. Hanseatic Jugger Cup | Lübeck | 9 / 14 | 100% | 20% | 1.200 |
19.10.2024 | 2. Norddeutsches Jugger Turnier | Hamburg | 7 / 12 | 100% | 18% | 1.080 |
28.09.2024 | 8. Chimaeren-Cup | Braunschweig | 7 / 12 | 100% | 16% | 0.960 |
27.07.2024 | BISS | Bremen | 5 / 8 | 100% | - | - |
29.06.2024 | 2. Kieler Woche Spezial | Kiel | 8 / 12 | 100% | - | - |
25.05.2024 | Norddeutsches Jugger Turnier | Hamburg | 3 / 7 | 75% | - | - |
15.07.2023 | 15. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 2 / 8 | 56.25% | - | - |
24.06.2023 | 1. Kieler Woche Spezial | Kiel | 4 / 12 | 56.25% | - | - |
10.06.2023 | 3. Strandturnier in Rostock | Rostock | 7 / 16 | 42.19% | - | - |
29.04.2023 | 7. Kieler Nordderby | Kiel | 18 / 24 | 42.19% | - | - |
27.08.2022 | 23. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 24 / 24 | 31.64% | - | - |
23.07.2022 | 2. Strandturnier in Rostock | Rostock | 10 / 12 | 31.64% | - | - |
02.07.2022 | 14. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 10 / 13 | 31.64% | - | - |
15.05.2022 | Ligaqualifikation Nord-West | Rethwisch | 4 / 12 | 23.73% | - | - |
18.09.2021 | 1. Strandturnier in Rostock | Rostock | 4 / 10 | 17.8% | - | - |
04.09.2021 | 10. Berlin Masters | Berlin | 19 / 21 | 17.8% | - | - |
07.09.2019 | Ostfriesische Juggermeisterschaft 2019 | Ostrhauderfehn | 4 / 11 | 5.63% | - | - |
17.08.2019 | 13. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 3 / 16 | 5.63% | - | - |
29.06.2019 | 25. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 8 / 21 | 4.22% | - | - |
27.04.2019 | 6. Kieler Nordderby | Kiel | 8 / 24 | 4.22% | - | - |
23.03.2019 | 4. Hallenturnier zu Oldenburg | Oldenburg | 4 / 11 | 4.22% | - | - |
22.09.2018 | 4. Hanseatic Jugger Cup | Lübeck | 2 / 15 | 3.17% | - | - |
28.07.2018 | 24. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 9 / 20 | 3.17% | - | - |
21.07.2018 | 4. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 9 / 20 | 3.17% | - | - |
23.06.2018 | 12. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 3 / 17 | 2.38% | - | - |
28.04.2018 | 5. Kieler Nordderby | Kiel | 13 / 20 | 2.38% | - | - |
17.03.2018 | 3. Hallenturnier zu Oldenburg | Oldenburg | 4 / 11 | 2.38% | - | - |
24.02.2018 | 1. Störtebeker Cup | Rostock | 2 / 6 | 2.38% | - | - |
23.09.2017 | 3. Hanseatic Jugger Cup | Lübeck | 3 / 14 | 1.78% | - | - |
09.09.2017 | Catch the Fish - Kiel International Tournament | Kiel | 36 / 60 | 1.78% | - | - |
12.08.2017 | 23. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 7 / 21 | 1.78% | - | - |
23.06.2017 | 2. Flensburger Nordstern Turnier | Flensburg | 4 / 13 | 1.34% | - | - |
10.06.2017 | 11. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 8 / 17 | 1.34% | - | - |
08.04.2017 | 4. Kieler Nordderby | Kiel | 9 / 25 | 1.34% | - | - |
18.03.2017 | 2. Hallenturnier zu Oldenburg | Oldenburg | 2 / 8 | 1.34% | - | - |
24.09.2016 | 2. Hanseatic Jugger Cup | Lübeck | 1 / 14 | 1% | - | - |
23.07.2016 | 2. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 7 / 25 | 0.75% | - | - |
16.07.2016 | 22. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 9 / 22 | 0.75% | - | - |
09.07.2016 | 1. Flensburger Nordstern Turnier | Flensburg | 2 / 10 | 0.75% | - | - |
18.06.2016 | Ligaqualifikation Nord-West | Hannover | 1 / 10 | 0.75% | - | - |
14.05.2016 | 3. Kampf um die rote Stadt | Rotenburg (Wümme) | 12 / 12 | 0.75% | - | - |
23.04.2016 | 3. Kieler Nordderby | Kiel | 5 / 19 | 0.75% | - | - |
16.04.2016 | 10. Berliner Juggerpokal | Berlin | 4 / 24 | 0.75% | - | - |
19.03.2016 | 1. Hallenturnier in Oldenburg | Oldenburg | 3 / 16 | 0.75% | - | - |
05.09.2015 | GJL Playoff 2015 | Berlin | 9 / 23 | 0.56% | - | - |
29.08.2015 | 18. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 23 / 61 | 0.56% | - | - |
15.08.2015 | 21. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 6 / 21 | 0.56% | - | - |
25.07.2015 | 1. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 13 / 22 | 0.42% | - | - |
11.07.2015 | 10. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 3 / 14 | 0.42% | - | - |
06.06.2015 | Ligaqualifikation Nord-West | Hannover | 1 / 10 | 0.42% | - | - |
23.05.2015 | 2. Kampf um die rote Stadt | Rotenburg (Wümme) | 3 / 12 | 0.42% | - | - |
25.04.2015 | 9. Berliner Juggerpokal | Berlin | 15 / 21 | 0.42% | - | - |
18.04.2015 | 2. Kieler Nordderby | Kiel | 3 / 16 | 0.42% | - | - |
09.08.2014 | 20. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 2 / 18 | 0.32% | - | - |
12.07.2014 | 9. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 6 / 14 | 0.24% | - | - |
17.05.2014 | 7. Thüringer Meisterschaft | Jena | 9 / 36 | 0.24% | - | - |
03.05.2014 | 8. Berliner Juggerpokal | Berlin | 7 / 27 | 0.24% | - | - |
05.04.2014 | 1. Kieler Nordderby | Kiel | 2 / 12 | 0.24% | - | - |
21.09.2013 | 16. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 10 / 60 | 0.18% | - | - |
10.08.2013 | 19. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 8 / 24 | 0.13% | - | - |
22.06.2013 | 8. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 3 / 17 | 0.13% | - | - |
10.05.2013 | 6. Thüringer Meisterschaft | Jena | 13 / 27 | 0.13% | - | - |
27.04.2013 | 1. Hanseatic Jugger Cup | Lübeck | 6 / 13 | 0.13% | - | - |
20.04.2013 | 7. Berliner Juggerpokal | Berlin | 13 / 27 | 0.13% | - | - |
08.09.2012 | 15. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 12 / 61 | 0.1% | - | - |
18.08.2012 | 18. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 17 / 22 | 0.1% | - | - |
16.06.2012 | 7. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 8 / 15 | 0.08% | - | - |
28.04.2012 | 6. Berliner Juggerpokal | Berlin | 9 / 23 | 0.08% | - | - |
TF = Time factor
TV = Tournament value
TV = Tournament value
Tournament registrations
Date | Tournament | |
---|---|---|
26.04.2025 | 9. Kieler Nordderby | Kiel |
28.06.2025 | 3. Kieler Woche Spezial | Kiel |