Deutschland Stuttgart - Problemkinder

Date Tournament Rank TF % TV
07.05.2022 14. Thüringer Meisterschaft Deutschland Jena 7 / 24 23.73% 24% 0.854
12.08.2023 3. NLG Spieltag 2023 Deutschland Lauffen am Neckar 7 / 12 56.25% 22% 0.743
24.09.2021 World Club Championship 2020 Deutschland Berlin 22 / 72 17.8% 20% 0.605
03.07.2021 4. Württemberg-Cup Deutschland Lauffen am Neckar 3 / 12 17.8% 18% 0.320
21.08.2021 2. Lauffener Grabsteinturnier Deutschland Lauffen am Neckar 12 / 16 17.8% 16% 0.142
18.06.2022 6. Württemberg-Cup Deutschland Lauffen am Neckar 11 / 12 31.64% - -
29.08.2020 2. NLG Spieltag 2020 Deutschland Lauffen am Neckar 7 / 8 10.01% - -
21.08.2020 3. Stuttgarter Kessel-Cup Deutschland Stuttgart 9 / 16 10.01% - -
25.07.2020 1. NLG Spieltag 2020 Deutschland Lauffen am Neckar 2 / 5 10.01% - -
07.03.2020 3. Württemberg-Cup Deutschland Lauffen am Neckar 2 / 12 7.51% - -
05.10.2019 2. Württemberg-Cup Deutschland Heilbronn 6 / 8 5.63% - -
07.09.2019 11. Hessische Meisterschaft Deutschland Darmstadt 10 / 19 5.63% - -
01.09.2019 2. Stuttgarter Meisterschaft Deutschland Stuttgart 3 / 11 5.63% - -
17.08.2019 1. Rheinhessischer Rauf- und Saufcup Deutschland Mainz 10 / 15 5.63% - -
27.07.2019 1. Lauffener Grabsteinturnier Deutschland Lauffen am Neckar 4 / 15 5.63% - -
08.06.2019 Pömmeltreff Karlsruhe Deutschland Karlsruhe 1 / 8 4.22% - -
01.06.2019 16. Badische Meisterschaft Deutschland Freiburg 5 / 16 4.22% - -
09.03.2019 1. Württemberg-Cup Deutschland Lauffen am Neckar 2 / 8 4.22% - -
08.09.2018 World Club Championship 2018 Deutschland Darmstadt 40 / 61 3.17% - -
25.08.2018 15. Badische Meisterschaft Deutschland Freiburg 15 / 19 3.17% - -
23.06.2018 4. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft Deutschland Mainz 18 / 22 2.38% - -
02.09.2017 3. Karlsruher Jugger-Turnier: Neereder Meisterschaft Deutschland Karlsruhe 2 / 13 1.78% - -
19.08.2017 1. Stuttgarter Meisterschaft Deutschland Stuttgart 3 / 10 1.78% - -
05.08.2017 3. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft Deutschland Mainz 17 / 20 1.78% - -
01.07.2017 1. Darmstädter Meisterschaft Deutschland Darmstadt 10 / 20 1.34% - -
17.09.2016 8. Hessische Meisterschaft Deutschland Darmstadt 5 / 11 1% - -
02.09.2016 19. Deutsche Meisterschaft Deutschland Waidhaus 50 / 61 1% - -
20.08.2016 1. (offizieller) Lahnveilchencup Deutschland Albach 4 / 9 1% - -
08.07.2016 2. Leipziger Juggernächte Deutschland Leipzig 12 / 15 0.75% - -
11.06.2016 Graf-Bernhard-Pokal 2016 Deutschland Lippstadt 7 / 11 0.75% - -
04.06.2016 2. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft Deutschland Mainz 14 / 22 0.75% - -
16.04.2016 2. Karlsruher Pömmelturnier Deutschland Karlsruhe 5 / 16 0.75% - -
29.08.2015 18. Deutsche Meisterschaft Deutschland Berlin 33 / 61 0.56% - -
01.08.2015 1. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft Deutschland Mainz 14 / 19 0.56% - -
09.05.2015 13. Badische Meisterschaft Deutschland Villingen 13 / 16 0.42% - -
13.09.2014 17. Deutsche Meisterschaft Deutschland Villingen 51 / 64 0.32% - -
13.07.2013 2. Württembergische Meisterschaft Deutschland Schwaikheim 11 / 12 0.13% - -
14.07.2012 1. Württembergische Meisterschaft Deutschland Schwaikheim 10 / 10 0.08% - -
TF = Time factor
TV = Tournament value
 

Tournament registrations

No current registrations are available.
 
This website uses cookies. If you continue to use this website, we will assume your consent.