Berlin - Sonnenwende
Date | Tournament | Rank | TF | % | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2016 | 3. Kieler Nordderby | Kiel | 11 / 19 | 0.75% | 24% | 0.015 |
25.07.2015 | 1. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 12 / 22 | 0.56% | 22% | 0.012 |
29.08.2015 | 18. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 40 / 61 | 0.56% | 20% | 0.010 |
13.09.2014 | 17. Deutsche Meisterschaft | Villingen | 24 / 64 | 0.32% | 18% | 0.009 |
15.08.2015 | 21. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 12 / 21 | 0.56% | 16% | 0.008 |
24.06.2016 | 9. Thüringer Meisterschaft | Jena | 21 / 22 | 0.75% | - | - |
11.06.2016 | 5. Berlin Masters | Berlin | 7 / 7 | 0.75% | - | - |
16.04.2016 | 10. Berliner Juggerpokal | Berlin | 23 / 24 | 0.75% | - | - |
22.08.2015 | 3. Greifswalder Strandturnier | Greifswald | 4 / 6 | 0.56% | - | - |
18.07.2015 | 1. Leipziger Juggernächte | Leipzig | 8 / 10 | 0.56% | - | - |
11.07.2015 | 10. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 9 / 14 | 0.56% | - | - |
27.06.2015 | 4. Berlin Masters | Berlin | 8 / 10 | 0.42% | - | - |
20.06.2015 | 8. Thüringer Meisterschaft | Jena | 31 / 36 | 0.42% | - | - |
25.04.2015 | 9. Berliner Juggerpokal | Berlin | 14 / 21 | 0.42% | - | - |
18.04.2015 | 2. Kieler Nordderby | Kiel | 12 / 16 | 0.42% | - | - |
28.02.2015 | 3. Göttinger Winterturnier | Göttingen | 6 / 9 | 0.42% | - | - |
16.08.2014 | 3. Berlin Masters | Berlin | 9 / 20 | 0.32% | - | - |
09.08.2014 | 20. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 9 / 18 | 0.32% | - | - |
26.07.2014 | 1. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle Saale | 8 / 10 | 0.32% | - | - |
28.06.2014 | 2. Cottbuser Jugger Turnier | Cottbus | 8 / 11 | 0.24% | - | - |
07.06.2014 | Irish International Tournament 2014 | Dublin | 11 / 15 | 0.24% | - | - |
17.05.2014 | 7. Thüringer Meisterschaft | Jena | 23 / 36 | 0.24% | - | - |
03.05.2014 | 8. Berliner Juggerpokal | Berlin | 16 / 27 | 0.24% | - | - |
05.04.2014 | 1. Kieler Nordderby | Kiel | 10 / 12 | 0.24% | - | - |
21.09.2013 | 16. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 16 / 60 | 0.18% | - | - |
10.08.2013 | 19. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 22 / 24 | 0.18% | - | - |
27.07.2013 | 2. Berlin Masters | Berlin | 17 / 20 | 0.18% | - | - |
31.05.2013 | 2. Hallesche Stadtbalgerei | Halle Saale | 11 / 15 | 0.13% | - | - |
10.05.2013 | 6. Thüringer Meisterschaft | Jena | 23 / 27 | 0.13% | - | - |
04.05.2013 | 1. Cottbuser Jugger Turnier | Cottbus | 10 / 10 | 0.13% | - | - |
20.04.2013 | 7. Berliner Juggerpokal | Berlin | 26 / 27 | 0.13% | - | - |
08.09.2012 | 15. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 31 / 61 | 0.1% | - | - |
18.08.2012 | 18. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 19 / 22 | 0.1% | - | - |
23.06.2012 | 5. Westfälische Meisterschaft | Lippstadt | 13 / 19 | 0.08% | - | - |
26.05.2012 | 5. Thüringer Meisterschaft | Jena | 12 / 22 | 0.08% | - | - |
28.04.2012 | 6. Berliner Juggerpokal | Berlin | 18 / 23 | 0.08% | - | - |
04.02.2012 | 4. Freundschaftliche Winterspiele | Berlin | 12 / 16 | 0.08% | - | - |
17.09.2011 | 14. Deutsche Meisterschaft | Waidhaus | 26 / 32 | 0.06% | - | - |
TF = Time factor
TV = Tournament value
TV = Tournament value