Nürnberg - Black Knights Nürnberg
Date | Tournament | Rank | TF | % | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.07.2024 | 9. Bamberger Jugger Turnier - Zur goldenen Pompfe | Bamberg | 6 / 25 | 100% | 24% | 3.800 |
27.07.2024 | 10. Württemberg-Cup | Lauffen am Neckar | 2 / 15 | 100% | 22% | 3.064 |
24.05.2024 | 20. Bayerische Meisterschaft / 1. Bavarian Open | Langenbach | 9 / 24 | 100% | 20% | 2.609 |
04.05.2024 | 5. (offizieller) Lahnveilchencup | Albach | 7 / 16 | 100% | 18% | 1.728 |
27.04.2024 | 2. Rettichcup | Schifferstadt | 7 / 16 | 100% | 16% | 1.536 |
21.09.2024 | 25. Deutsche Meisterschaft | Darmstadt | 17 / 20 | 100% | - | - |
07.09.2024 | Der andere Kampf um den goldenen Jugg | Schifferstadt | 8 / 15 | 100% | - | - |
01.06.2024 | 9. Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendmannschaften -Jugendturnier- | Rotenburg a. d. Fulda | 5 / 13 | 100% | - | - |
18.05.2024 | 2. Saale Pokal | Halle Saale | 18 / 31 | 100% | - | - |
06.04.2024 | 1. Nürnberg Open - RitterSport | Nürnberg | 2 / 12 | 75% | - | - |
14.10.2023 | Schattentheater 2. Akt | Würzburg | 7 / 16 | 56.25% | - | - |
07.10.2023 | 9. Württemberg-Cup | Lauffen am Neckar | 5 / 12 | 56.25% | - | - |
30.09.2023 | Kampf um den anderen goldenen Jugg | Schifferstadt | 5 / 10 | 56.25% | - | - |
23.09.2023 | 12. Hessische Meisterschaft | Darmstadt | 11 / 15 | 56.25% | - | - |
07.07.2023 | 8. Bamberger Jugger Turnier - Zur goldenen Pompfe | Bamberg | 12 / 22 | 56.25% | - | - |
30.06.2023 | 19. Bayerische Meisterschaft | Langenbach | 17 / 22 | 56.25% | - | - |
22.04.2023 | 1. Rettichcup | Schifferstadt | 9 / 16 | 42.19% | - | - |
01.04.2023 | 8. Württemberg-Cup | Lauffen am Neckar | 9 / 16 | 42.19% | - | - |
18.03.2023 | 1. Schattentanz | Würzburg | 6 / 12 | 42.19% | - | - |
08.10.2022 | 7. Württemberg-Cup | Lauffen am Neckar | 5 / 16 | 31.64% | - | - |
10.09.2022 | Kampf um den goldenen Jugg | Schifferstadt | 8 / 16 | 31.64% | - | - |
16.07.2022 | 7. Bamberger Jugger Turnier - Zur goldenen Pompfe | Bamberg | 16 / 22 | 31.64% | - | - |
28.05.2022 | 8. Südwest Regionalturnier | Limbach | 4 / 12 | 31.64% | - | - |
TF = Time factor
TV = Tournament value
TV = Tournament value