Hannover - Hannover Haumichblau
Date | Tournament | Rank | TF | % | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2019 | 5. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 18 / 24 | 5.63% | 24% | 0.079 |
05.05.2018 | 12. Berliner Juggerpokal | Berlin | 15 / 24 | 2.38% | 22% | 0.044 |
28.01.2017 | 4. Göttinger Winterturnier | Göttingen | 5 / 9 | 1.34% | 20% | 0.013 |
10.09.2016 | 2. Bremer Landesmeisterschaft | Bremen | 3 / 8 | 1% | 18% | 0.011 |
22.07.2017 | 3. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 14 / 16 | 1.78% | 16% | 0.009 |
21.07.2018 | 4. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 20 / 20 | 3.17% | - | - |
09.04.2017 | Nichtkieler Ersatzturnier am Hohen Ufer | Hannover | 1 / 4 | 1.34% | - | - |
09.10.2016 | Juggerlabor Bochum: Kette mit 5 statt 8 Steinen-Testturnier | Bochum | 6 / 9 | 1% | - | - |
24.09.2016 | 2. Hanseatic Jugger Cup | Lübeck | 14 / 14 | 1% | - | - |
23.07.2016 | 2. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 24 / 25 | 1% | - | - |
25.07.2015 | 1. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 16 / 22 | 0.56% | - | - |
06.06.2015 | Ligaqualifikation Nord-West | Hannover | 10 / 10 | 0.42% | - | - |
02.08.2014 | 1. Kampf um die rote Stadt | Rotenburg (Wümme) | 2 / 4 | 0.32% | - | - |
26.07.2014 | 1. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle Saale | 9 / 10 | 0.32% | - | - |
27.07.2013 | 2. Berlin Masters | Berlin | 6 / 20 | 0.18% | - | - |
10.05.2013 | 6. Thüringer Meisterschaft | Jena | 25 / 27 | 0.13% | - | - |
27.04.2013 | 2. Hagener Jugger Cup | Hagen | 11 / 16 | 0.13% | - | - |
08.09.2012 | 15. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 61 / 61 | 0.1% | - | - |
13.08.2011 | 17. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 9 / 21 | 0.06% | - | - |
11.12.2010 | 3. Freundschaftliche Winterspiele | Lüneburg | 12 / 24 | 0.03% | - | - |
10.07.2010 | 3. Westfälische Meisterschaft | Lippstadt | 10 / 16 | 0.02% | - | - |
TF = Time factor
TV = Tournament value
TV = Tournament value