Deutschland Heidelberg - Hobbiz Kekse

Date Tournament Rank TF % TV
08.09.2018 World Club Championship 2018 Deutschland Darmstadt 26 / 61 4.22% 24% 0.142
23.06.2018 4. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft Deutschland Mainz 12 / 22 4.22% 22% 0.084
05.05.2018 5. Südwest Regionalturnier Deutschland Homburg 7 / 15 4.22% 20% 0.072
04.08.2018 Irish International Tournament 2018 Ireland Dublin 15 / 24 4.22% 18% 0.059
26.05.2018 12. Saarländische Meisterschaft Deutschland Homburg 17 / 24 4.22% 16% 0.041
01.09.2018 21. Deutsche Meisterschaft Deutschland Rethwisch 18 / 22 4.22% - -
24.09.2016 10. Saarländische Meisterschaft Deutschland Homburg 4 / 17 1.34% - -
17.09.2016 8. Hessische Meisterschaft Deutschland Darmstadt 6 / 11 1.34% - -
02.09.2016 19. Deutsche Meisterschaft Deutschland Waidhaus 28 / 61 1.34% - -
16.04.2016 2. Karlsruher Pömmelturnier Deutschland Karlsruhe 13 / 16 1% - -
11.07.2015 15. Bayerische Meisterschaft Deutschland Waidhaus 12 / 15 0.75% - -
13.09.2014 17. Deutsche Meisterschaft Deutschland Villingen 55 / 64 0.42% - -
28.05.2011 7. Saarländische Meisterschaft Deutschland Homburg 2 / 15 0.08% - -
21.05.2011 9. Badische Meisterschaft Deutschland Villingen 2 / 11 0.06% - -
11.07.2009 2. Auenlandcup Deutschland Heidelberg 2 / 7 0.02% - -
TF = Time factor
TV = Tournament value
 

Tournament registrations

No current registrations are available.
 
This website uses cookies. If you continue to use this website, we will assume your consent.