Results

Team Difference Score
1. HIp1TKtvnUIXaG2fE2Goisz74cahwVMuBn1iRch MonksS7yq2W3NamvKhRbT5Cis2L05uJfIfazx Deutschland xfOpbIC1xLOExrPVmqIJ6ZEAZMünLchuenYCYleD5ptsERDOMf2Qbmhxn6wR7kox0 62 70
2. UNGDaHd9LygVH9F9xNFZS8kf3fyPYHTw2o MTWowersBMkNC8gKwf7juhsxEx7q13VoahpkhJs Lietuva UUgy2FiLCwAVaLaU06ZF3kFqViAlniuss6iwClVxKck9PowXSH8VooWe4l4 8 69
3. 3guENZPeV1ZlNoib2KiLTtdnRbammpIage (Ireland)qqDdDSWRG7goVh94npWvTZC8HCUd Ireland Udpm8Wtjv3kpWoMKauz4PRNxDtuNbClinQVGvipXX7MsET0YAdHgoJHSSmL 11 59
4. 77jMF5KRitLwwozttY1BT28fUUfj5sYPJRDIpSMmcKttjRH8ZGKj4KN3xnA727oM Deutschland pdgGraBgtjcZcN5M1cq39yrchhhiWMsixctewamzLq6NBaGoVEYZm7tsVdmvlDEXEeB 14 67
5. oa2WReMrM6RMeTzNK1cnhRKSlHGG-Hgillv 8BoarsO06OB2adCkBNySr5hJ7qrXG9YkK Latvija RykMxh911GePxmSegWEG8ZE3fLLxfWlwRiigaf3Ki8rx4jdouHBEVEEQM0XBs -11 57
6. USTlVQqogWGRK9n5kj0GquWl3jE4JOuggfeYr ViennaxkcpcvytKElema2hBRQWdXm7 Österreich 0rKCr8wCpLT0gKE8j4OPsPjAVszXWieqn2YEEdhmLYBiWVbpUf1vGU00GSc -16 44
7. se5EouptgHQqynzOhsaaUUwy18cXMRiWxwerygaaeznFmLW1wkyGh1AR6lVpSy Deutschland FGCYB1jr95c8cbHGXVI9cRKRzrMix6tleaMmT3hBo9IWd3On7tMrsaq6uAG1mPrJU -47 25
8. spax7Wgg133TyUdr1Iuh4zel50GB-4HSill DeersBRjig8ndpWxgsW1FVI7UPKguG9Vm Latvija fTjwrqtbypXSVF6uR0Vyzb3uDQsR5iMgar0jz5gS80DK5fzkQyKW9JbOZ2VP -21 57

 
This website uses cookies. If you continue to use this website, we will assume your consent.