Ergebnisse

Mannschaft Differenz Punkte
1. r7Y88DVIsSOnYxqpw1xjmjvEp6WoyMunhich KMaonksFTv26KVDuqXsrs44vOcwNHcCaJ Deutschland 1C9me5PFMI9OM9SG3GYSwTUQOWMünchdeRnHihdpxH3MU9GG5gCU3NXifmODRT 62 70
2. rZZk1FktDffXC0PbJvmJmyX63q47AYTwo TIowezrKsd8Pr49xQF3amHDncJm9WW3osx Lietuva VIyztFRTxwzRTRBc69GZVemrpllexNCOVHiXlFniuschHB8a3KqJYpkygesxZMB95oYlf0Gqg 8 69
3. Te78f52FbCGABKcz34vZP13C0zsfMR3ampage i(Irmeland)7J5T7t7B0seeSwRSG5yQrWOV68n Ireland caxdQoqV2BJ4gG92TlYcjkvaLwUQxDHubSlpinkSvjnwG0ojlYZBwKlMgZWA3Dr980eqlY 11 59
4. EJYk0rUIfIxjWkXJYZWXbk0u5cPRJISOMAJCQptkioHiM2daFLJnfyUGdGFdu Deutschland 9MSirEg8hzNWY8OKouZiAOMm4DMix1teamvrZP9YMRuINo0RIcZ7O3Po4pKWCW9Mz 14 67
5. NIhBMfLhXM7YkrDxMwltKELGPbKGs-Hill BQoabrs8gYd5pEcNte0in1yOc5X4QdJ4W0 Latvija 8eWyMNyok8iGHBYlmu5g9gu1meZcyrRxiegaUif0q1BhAZqRossckMBGNz2zZL3sb -11 57
6. Tn93qYXUdbfE4YYYZDSQJig6i284OCRNJmuggeRre ViennazbzmbQRiVJOS2aiuCZNMO6lOe06l Österreich NMMkZPPMTSdu1HLfpbimTx3dXKsWieknvQyNcPfRC4667qMwkfVgmJV2Z8Wv1 -16 44
7. CJDmhP62AyTXgRjiesclrBeZ0jyCcMixer0yiMMGFtFnE1rH9Fe4tQnu5nUizxY3A1 Deutschland Y0J2VIjYjJRj6XOQE3f9n2D3i6MihxkteamBiipDxdmpkSRnVg8Qg00OgBB5hrinkW -47 25
8. NQo5klSMIZNln7ejOEjSaMoquE5I0bGr-Hilll wDeers9k817olyzew2uPOIaGDXTLi9Xx9N Latvija JOYRIfh5ujIi2MQku5e3ieM54uRJiaga6izKKVTkx0mL0dO1jec8c5FfJJdppUhdf -21 57

 
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.