Lollar - Waldmeister
Date | Tournament | Rank | TF | % | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2018 | World Club Championship 2018 | Darmstadt | 30 / 61 | 3.17% | 24% | 0.096 |
22.07.2017 | 3. Juggerturnier am Hohen Ufer | Hannover | 9 / 16 | 1.78% | 22% | 0.031 |
14.05.2016 | 3. Südwest Regionalturnier | Homburg | 10 / 21 | 0.75% | 20% | 0.016 |
10.06.2017 | 9. Hessische Meisterschaft | Rotenburg a. d. Fulda | 18 / 20 | 1.34% | 18% | 0.007 |
06.08.2016 | 3. Ruhrpott-Pott | Bochum | 8 / 10 | 1% | 16% | 0.005 |
21.02.2016 | Rotenburger Stadtklopperei -Jugendturnier- | Rotenburg a. d. Fulda | 7 / 8 | 0.75% | - | - |
29.08.2015 | 18. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 53 / 61 | 0.56% | - | - |
22.08.2015 | 7. Hessische Meisterschaft | Darmstadt | 17 / 17 | 0.56% | - | - |
01.08.2015 | 1. Rheinland-Pfälzische Meisterschaft | Mainz | 15 / 19 | 0.56% | - | - |
30.05.2015 | Ligaqualifikation West [1/3] | Hagen | 5 / 6 | 0.42% | - | - |
18.04.2015 | 1. Karlsruher Pömmelturnier | Karlsruhe | 9 / 12 | 0.42% | - | - |
05.07.2014 | 6. Hessische Meisterschaft | Darmstadt | 15 / 20 | 0.32% | - | - |
TF = Time factor
TV = Tournament value
TV = Tournament value