London - Savage
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2022 | 5. Bonner Wintercup | Bonn | 2 / 8 | 23.73% | 24% | 0.399 |
29.02.2020 | 4. Bonner Wintercup | Bonn | 1 / 11 | 7.51% | 22% | 0.182 |
28.07.2018 | 24. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 2 / 20 | 3.17% | 20% | 0.108 |
29.06.2019 | 25. Hamburger Meisterschaft | Hamburg | 11 / 21 | 4.22% | 18% | 0.072 |
09.09.2017 | Catch the Fish - Kiel International Tournament | Kiel | 43 / 60 | 1.78% | 16% | 0.021 |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung