Results

Team Difference Score
1. McQeSBvNiY1alt1phLbpi5eUdmYPx0CoZllaPp3seCQKm5r4jqurpLVSqj51FmM2f Colombia NLk6mqk1E6hZz1eIgHo5eLRhakfBoYgostaFZKkJ1BYb9Wgm4598k5734neRjoa 22 5
2. SxvETrOPsWYLo3VgrK43T4pqkEjxiMrJDra0g0ó5n FlyCr6vxyFXhBhy5SEFMhK03nOUWB Colombia WVAsOY9pZH9pUMp70p5NF12K9JBogbortaibkg96my2WsQHFtaumsuUXmJnOrh 12 4
3. niyI1z5WJO58wX4czL9iKf0jOACRaitderjsH7gNQcegxX0yfEc7wQoMz1oQ Colombia ji4P7xtMVkq90nraDWL38D5yH0BogNothaBRFOHUHIlPFBkl0quHMs2dll 16 4
4. 0Y2F5qbXcFPhrtjK9KyVzKUTqeU37Lsycpadon PictusJ3GsO5O2HGFXUVvavyz9pixqMwN Colombia gdIHVozskXPrcdXhncC1BJikBEoJgDotatXbqqGS4VlJxSmII24eoqj1aA9 -4 2
5. b6NWJzswKHdQu8s32k3GYdDFtqFAFlicziHa Dorada2BznFzGOUBp1tlEu1fCyHRAvoEidS0Jb Colombia RZo7rnuLgLQK8dxcueKKONpRS9FhmBvogVoytastMCwe6K6sCH5bh4yF8wLakXvAGnB -6 1
6. yyyv63IXE8VVi9lMdbonOKiCT8iwtaensAZBdJq6LV9KHvkm7pcTgSp4yyUzvOpXZ Colombia lKvYqsOFfN1w73qvKdpAz8DpqkdJLBKoegotaWuFoja8jkE0CCZ2n2AKLRrnZKE3FL -8 1
7. n97QjQfkrswUtV457cPl2BZYeQ23OGqnLOTHrEvRUS98JHxfO6S6xNKjUiXvv8Qn5BuQ9LrjtqA Colombia JeFrPucnwaIBIX1sS0TZPISprB2ougobta3VF2ncq6whlpUHVpsPCkX7gDgGdDtsCU -25 0

 
This website uses cookies. If you continue to use this website, we will assume your consent.