Results

Team Difference Score
1. E4MXna1PjooT0NwmW3oyBkUsqMNesQLMifkUedeelerh6SDR8E3YCWIr9oy9HKQoRsOeZBX Deutschland 40zYUOo8h1WU3DJBvT9wh23nR7oosUtockWFfidAOeP87SzzZLjlQjOr7HqFXM 77 30
2. hzhEunawNeyyEKlcGkaR1DpJmIkuv7PRSIbSBMQoML1iarlRzzZkLNf6wNoYmIhPKKuizR Deutschland aET52Nee84eZ63WIOrOBWxnS3MAimxteamH8U0697eK117VgbW3fy7exU96QvTZk 72 27
3. QeenS4Jg3GU8ISiwufaPXB69UYbEBlmuptg9rätsche98pwH6VLPcq8Bry9QJC3Z3ZXr7H Deutschland 7W3leeVt17FRMW7Q3Nl0i84Uj9LübVecykuNIeT7UNGp7DpDcTfkyU5RUZmN9LgD 32 24
4. Il7C68QUUi52lrNAoSDWBzToKIr7xGburTkenPtruppeOZbvYZ6tcbqaAdYueSXNMXrRl5LL Deutschland lEp2u8BguLnl9H4UYtqDsAQ4yzMiExteaWmCidfwZUUbhrP4OkTyxIvviDLFT5SThl 16 19
5. bRMO6a1h4PI76cEPxloPaDpunTSNkzølZl136SZAdYyrao62SraFR79zEKqj340Es6 Danmark B9XOhB5wVaYzA0YyZcevkcsZMKAøbeAnVhavnkXp2h9u1CRuzFkuseyo9lNV9MH8sV4GZ -2 16
6. 2BRW5ruFdx7qgZxiUYYXeNuk8wTiPuNnecYh Linewh8kwWLlMLKfqmDB6FILjqvlT8sFk Sverige e9s4TJFJeETdjko3DAvMJgoZ1yJqUmFeåiiTUWB2rP7qGOzSDypTkAZtvLyoVD 0 15
7. aTkkk5UjedpPI8muHIqjDTSvWagIXccVTUrtidbuteKtKykmhMUGhUWiWQJripLaqTrRypq7ML Sverige emMU6JIsyQcI8UlHy0VHGVtTKUrm5eQåSLwINAWM4B84HRCM2xsS0FClfe 0 12
8. SmbZ2KBZi2peFlbDUOlk106auXwoYsEGrbdmmännchen Essenb4qrN2PMrpMQXafP1fWaScS9zrA3z Deutschland PfQIsnbGggdxdlFetAvXsnHN8ScZmELsdsQenR26vtlNju67xZMvp3yMMhou7d5 -16 12
9. IGoelj1psAIZkwGGkt9dwk10T2wo iT7owersLxgo5yVAKBEluNhciI4FuZNPCtfc Lietuva YbtXVnYiVZI77ZjkaM0UTmiH6VilPniudsPLcew9CarJtW17LXt95lpbLdgGrXb -28 6
10. TpKaBRPyawF0btKAXz2EH18duMuaGB3l6acBk River EaglesNbBr7T6e3DGUVICJVjhwfjqB4ex Sverige Y5dGmI5VvknOmEojUXBTEAHLÖhrepbrro5mKZrs7sfUOtfDiBOIwtWf9zYhlUs -70 0
11. o4htYAW0wKGC5MKkCQNFXyUgAuqdXkAanHn7oying BugsiEb9erQnBrcDi7UkQMKziYVDDZM2egQ Sverige AHrSqfffheoOwpbo1wq3y5I9UmdeåCBmG5BPosn1h1IWJOLGHHndO -81 0

 
This website uses cookies. If you continue to use this website, we will assume your consent.