Results

Team Difference Score
1. 22tgzYQaOh1T4K0nkxQ5Q8CqCIwp9tROig1ora MortisQGrw7zxkBatR1sWRM61345qUE Deutschland 1C2LYgY6uyPhzFgmtkKTGdu3BjeWrAlin1uf5V3vqpHiKunajNXNiv27KBbgA 0 9002
2. XmgQNiolF0SWmDhIfPtWVq7sAHbaaWZu AllstarZ3rbPGlbL9RyjaiwXv0qvfY6Wv4W0Wvae Deutschland iSTOt8Xvv9zS9TuL1l1O1lyx956DMl5dGxe1vQelsberg2lP1rJUhos1YZjbAIbTUgXTrk0XotK -1 9001
3. HiYY7y2RlrlGqNlXMuLfefFpF3iGschkoRppkriegerx3qnwsB609n3IglA6nGA6g2D Deutschland UbvTtUSoXe7lr6QGZmJBzLREmTKiOelwsQFbK4oHf5fC8s95Tf0pAkrTdqGg -2 9000
4. 1PSvtY8et9bH4QJgIhO2lSYUNaL3GDVoB95N9I6wFXo28ptavyEiHNBl Deutschland 4uOvL64BYViwk9GyRn4tcwhVDk5zLayu3ffpen am NeckarETqqCaj5V6uIs1a444pryequNZ -3 8999
5. yo4hh7MgLjpHrIxHuQOmAYUMzhPeYte6rsd PawnsSlBmGtcA2PugYdTW4Hq3iWmYBH Deutschland NC3ZkEkjyLHLPHlfssyfYRv3l1rNODerlIiInghauseniR5ccM5vkHU1NgHIovyUI5ur88Pn9qPl -4 8998
6. TDm2EKxdY4Kmwjw6hG9FijU6BS7Jb0SchAergeDn v2on MonasteriaOiGvo4KNOSnfBj2Mprmar5Qwgg0s Deutschland coEtcC5TSMoiiS7J3qjtXsR4Müns8teerEt86XBcBSKJM910od8WZKLWX -5 8997
7. 6cINQVktwOQJJ53ZsBEEi5RI2SevevnZ DSinsIlZNUWPBc4JZEUpbVUuPll1ry Deutschland QmenTYpdTLKPz7pgSf9njn7y9SFinnWsheimxG0qd9v3mpNTKKQBKAyuLDc3sEbszR -6 8996
8. vwfmtcmP6RN76By2AeZfLJoaqUHaPnGsx-Peters PawnsK0DJArMY6XWw6TjBKqU9FPm8 Deutschland MwwvB72yTSsh0me2vEfCllGyZjNMünchvenOqs4oArHePnehnnT3UbdkRLomvh0hEV -7 8995
9. dohJzVrhs8ATrZTTbO47tIqeProblremk7i6nderEQNyoz1pqUQLDiNpSTSNUcXznSMi Deutschland YCNDOElFeV1ITK9LDejhbH12SttuttIgWartli32xl3RlhZizrAGfzJbBklzN -8 8994
10. xmxqsIO8t2g9N5XHdFK39TXMGVTGossaenKhyauerlLTr65KlM96jlYFrGv253ZOiTH Deutschland GGor8wg9eroonpSH9g65iXRMgFrr5eziburgjzuW9XYATXJ908cRoQhX87GHGRWkP6a -9 8994
11. RrfVmcUF5HZpXnXhvfyghHO0z4QSxEclqiSpzse3HaeNeiiPCN5x2kBJl0QepOWPsY Schweiz 6AWd6adtPWRyiCsXWnuAEn10QdBsaselolRlAd6kKIFeHsbyP76VJN6eevet6 -10 8993
12. cAtWepDDPSx7uLT1Oc9ldexGBIiUSlloGtwh MachineExvjKP9o41tjc3JYyOPizuU31DrwLyH Deutschland 4Fpe9Hm279iK5RO2kGji7QKc6mgiTIBe0nSsgheimMPUw9GC1F2hUvNFxrp2Nd5mutUxnqQx -11 8992
13. ggZ67gpgnEAK4DtvMAj69ZSh5VXKzeulCen9 EulenFs1p5zQYSyD3jK9y8JsDTZlQg9Ww7Xhy Deutschland MS9CEKm9aA6EARbugr2eW9qDSbaDaBrbrücken83eiYEc25H9lDywFYxP2RBXH5 -12 8991
14. aHPzwVARnXay3PHNPKERpU03C1zGomsYseznjugendu9cVKFhsTqxV7KU7j0QM3T1l7QCz5pA Deutschland RhFpeaY70VN26GeF0pkUFcKIe9FQZ5FreibjuBr8gCQcjyb8L7f0frXptuEDOeg9ucuzRs -13 8990
15. JlTbWfNHP3YpAVmjZKQU7O2l2I09OPBrAoblefmelternLfPnixpZnDXRLuF9DZRREU69uetOess Deutschland ydfNgjvMzR904steaQmhbPfD4CqIGli3Srtnutstgart2A0hvLzSL4eFEpfTcH3O4kDtjgfJiHe -14 8989
16. 72ocG736G4HAq6mhJSlnPHD1ryrKJJuggYglerassics StammheimpeBvGKx31tf2AmugPzMT0W6S8 Deutschland 1fPYZuwnPf9JPs4dF3tTFIpDmIcPPe7StuQtjtXgartmdjAij4XBYIN7l27KkD7cYdF -15 8988

 
This website uses cookies. If you continue to use this website, we will assume your consent.