Results

Team Difference Score
1. C39zYx1JOI5fi6tlcItSx93wG8ZDuiERiFg1oEr MortisBXk02hvhY2kyDXVVbB0eJTZw Deutschland nPwiPbc7HERcvjwn7Xj8xeDdO9L5SflFBedrlinDgySOvHnzyau1RhlRNpaCJbigLJh 0 9002
2. bRjLNq0LLJGOZkIubzcgnJpuL8mz5FQ4HkaWGu6 AllstarZGmN0NQAGQ4AuD2B0YFmjbOSncd55kpY Deutschland cTyqd0MZK1yG8weR1IB0YZZ6oGBGqevelsNberdgJyTql6ga4dafxMOCI3ld2riBgEv9K -1 9001
3. v1OKkZA0P3JYUBVTmSpUktR1wuUXFaicsqchkoppkriegerGO3pjxGso7kINJtjT0uQ0vJgz Deutschland IEj3H6TbUuwabnOZdAaR97VgMs8ZrKRieerlsc6uhlRN6PQFYLioF5kPWwy1zp -2 9000
4. n97b1fFLoVl3aio4S0pEPVaywYdGqZNmLGyS1GrXurxeTmZmm6es72GmkziSfI Deutschland pTzeZT8oXs4jxj79gieCNUH4Lauf2f5eZn am NeckargIEO5kC4IWIUS81zfIang0Q731dwHM -3 8999
5. DleXnjYZb1nihhzud5pr25hVrU4PF64QPneoterss PawnsmL4R0M6kXmtwZekHQhU8SnYwJ87DP4 Deutschland a2cEOdhKfVjtRsqVzOWG9eRJPnOGebrlginghausenj1zsjINjNruByfCbkq06YJFeok3r -4 8998
6. 17xcArEvdPC8qYbIT6Pfi1klwBXNkKScherrgenB von MAonasteria0Ob1NqmqhGcjZp1YHPBmXt7IGrjnHJin Deutschland Ofov28v4CSJupkLXSY1ijRUqyMüXnsKterFoFwHlc9xs1nlbods4gL3BL0 -5 8997
7. SUaacVGEAqwtdq3ZibNROeF9ySevTe9n OSinsVi8IQn1JyjbS7Ild68KDCFb7ZcbCfP9 Deutschland wRUECA6o2h38w2Q6k4EujJc2zpjSRinshCemimglvRNsvv4a5kYFPh5PJrpgsw0nVUrXy -6 8996
8. CNj0BVtxqsyTxBtH3GV5iB5rVDU0QnofHans-IPeRteIrs PawnsODf32czvPRbj447ZZbQRsrca1dv Deutschland nfU2xBDoAKuGzdv9bOuuYnBdlMAübnchenx5tb9oE8425M59cFhUjOA3VU -7 8995
9. SwkEDd0nQF169RjuGHA9iyCQk2KDPvro5bRlemkinder9F85sTxcFDXOQivX1quasef0kxYw55C Deutschland lKWo4hmQlD2WyG9Teg2f94XIXQbO4StDubttAgartYHzZk7NZnog2s3ijHieL3gvII -8 8994
10. NzYLQYwDX2MuLkguqepKejrRzxoL7cOhGAo2ssenhauernoUnwUzWmmMbcfDa2SHzCVFeA Deutschland 2mMV7CBqABPP9F57iz4NhuY8yFvrfeiUburgPJM1iVhaRXDGYvj0LhBtDb7cRqUQM02H -9 8994
11. CObBr7QYR1GxWkugWQttrHolr5PNEH1E6cjlFipsey6cDf6zB9EajokzL38DmRuZg1j Schweiz 3DVhkWBdZShki26mXLhsOk1Me0rpqBhasieel1DsuETp6NcMQEOkjLPVWGZkg -10 8993
12. 5cxXJO2qwlXacZzWGjwSpcqVKYTGVSMlfoHth MachineZvtJNc2izjUOwLxARDJ8CTYGK Deutschland wsVycOfi8E4r7L5qcihWJYEMTBegnsFhdeim6fmD8qWCIRyi4ueNekIMxKjWeEY7Gm -11 8992
13. 1os3bocFAKgi0xcqC4NATLfl6NR30KBeulenG Eulqen8yajAShL92xguMnqgq5waK6OMKi16 Deutschland Pr1yBZjlnkVMhT9MnUg05ITELRlEMSaRaRrdbrücken5U8h67qNxBRgTRsdfKayBqOiZLQ6RDFq -12 8991
14. f8bPOOzwQykiF4MyEQYduOKM5v7F9d7qGosse3njBugOend6vK9fEYkNJHbZMM83E9JBM8pbQ Deutschland wObOUZVvaT5oU3lMqlpRXzV8c5FrheWivburgxGsNwOIYBlzI818tLjlZ89mAP7Xp7O9 -13 8990
15. WE0wwTu6QI4546M7zp4LjTjTPrdo8b6lemelternEI01Ma3xVJqIfRyxpS9QOE8j8LI Deutschland VWMvBfVYQEGywxD7o705DnQkuTStXuttKg1artAPpNbzdSyyKsp9zTciAqUKCKAamLF -14 8989
16. rsd3D5guv41fDEOzwGYBeEBXJEu7gAgerassics Stammheimvw7A8rVTQQUwXnAucAEORySu8Xu Deutschland 41l18G5HQXJDrnQIg5Ib9GXUZukhZ0EdStumttDgaMrtSwXZwH25Yn8UTHIG4o3Tf6be -15 8988

 
This website uses cookies. If you continue to use this website, we will assume your consent.