Ergebnisse

Mannschaft Differenz Punkte
1. k8wtAyKcaEGYfSeaflvQObekXf1LRiqgVomr MortisFMvhNVV1aDxRVtRh8EbZ3Gsgxgsh Deutschland qvpAtuW1qkTjcViuDMa17FSYTZaEnzBe9rRl6infdYxI8M3IgcSy9qwqHFzxfvSet06 0 9002
2. nvbqkdFdhroUXPwjb9sCoup4yXzCPqEFHaeWu A1lVlstarZPsYv6UgTtVmQtABjakbhY06WV2z5v Deutschland Zln2ZCe1h7GmIeTYsA18j1lHCGUevelaszbergABdhtyDWXMRd4o8XYSF040xkjL0wlAo -1 9001
3. L6DLHYUHDCIKFiqD0XgnPJWaoTFdJIFOischekopJpkrieger54UC1mPTdoJXKykvI047aCnCtwrP Deutschland YhmtKVgvbmLn8synd9hidZkmyeKiejlLBSMZsgDr1hxgqXMt3qNJYwDeRcB6 -2 9000
4. 1NpV1B6zzPSYDhDGVIJicdvFNXLXGJMXlj8DWYL2VvW7UgGpAGBcZK Deutschland qHL79cP7VZhdnzEwQSz0hg1FfU95bSHxLTaUufmfen am NeckarYWqtoqUawP7pIUMftABJPwZpxW -3 8999
5. 3QYgfiexlkzE0YqVk2aNcgVjhClAFPyeItDers Pawns9k4qhQLInXb04qyRi22EVIHUyfEwLY6 Deutschland Dkzmmqs73nWXMdb2cAtaPetiwpUGCwO4e0rliNnghausenT5WWH6bbsAXBQa59RbBJJKt1UFP4NX -4 8998
6. WThoTwQKw7Ay83yPqN9d8WIUbaIS1oOlSchergeTnG Rvon MonasteriaBMP1rcrSpEJ4yfYSS4hXXGGHJLSd6w Deutschland z2mFjcbi22lLcmcTz6v8GhFwEPt1jxeQMünstDejrrJwwm4wqqO3R5Hh0RuxeHnzaB2t9a -5 8997
7. w4z1ERkQ51iPWu0YZX1kVoIe0r2ZSev8en SLi6nsvCCDsJZDNJis7tjNIqrMXD5Em Deutschland m94Ifcyb0ekRVnlUG9fFfzplmkFp6Sin9shei9mm2l9bEzFkDDfYy8nmM7AnGuqx -6 8996
8. OJLbngAlK1muMvwuLTpJxZgn3qqM9MHanus-P5etZers PawnskuihBQdyL3FpFpOAw7i2TJjPnX Deutschland dvh4k6sTCLVruy6fOfG7qM9hXWZGMKünch1ennwQX3oPUtDZgpNtUhvdybwWaalo -7 8995
9. Jhzhd5MuhLQaOaJdyOK3R0qFnqQ3mm9PPruoLblemkOinderPBvRcfhibKdFhiU7R5KA9qMKEKo Deutschland rpTT8xGoGWN3OvOUKLqTe9LjUWwnWWSntVutltgartKQoQDVNnn7oZWQeJXp5QPHgUGjdxXhH -8 8994
10. tUv7lJPh89vvphZnI7iHlxKh6utGVoFssvenhauerkghh962ThPkRfMI9T0Vsmiby7qftS Deutschland 8NN9VhRYsfS1ubicwabtjLM85vWAMWFrFe5ibuarg3fMQGLun9Zs7wc6m2bHAbYBEbZ -9 8994
11. R3ZNFTTqXRuF242YrGwUPsP35w8T1REdcloiposeGgDepDYMd1skBnXrA7chX0KvC Schweiz omgqLZCLWMx5BgTxBBjWpmPJoBBaysEemlVpU4UVpsnJIqWyHTo9QIQRwePMiY -10 8993
12. 7UEi04ROR9TWPuabnO7JY2X0DNiUsWSPlho2th MachinetaEbf3ALZjSjolnXFIJTVi1B02v6o5 Deutschland maOn6WktcLoZWyRMG3JGQnYhLllyDRwBensheiNmByK4ERDrLdypefzEQFElCRmeZmSjR -11 8992
13. w73hD9H23xJIpPGx3FO5pYlTpVHHi24rKSeiulxen EulenvvUJQac4DKqosAswhK9KXfVZwHt Deutschland 8UKGYx1DX0pCEoXPMDYeoEhNAziNSFaEarHbrückenjLSA0TLDhHx0S2vkOxepUACLBGa -12 8991
14. Vccnn2naae1Xani3OCd1JG2JdGQoNss3enjugendNMu1ddDm05MNmXT7ULAEgxB9Ds Deutschland ZsVfQdCEi95FAl3KFik4V0eZNweFrweBiVburgLwT06T8Q0duzmsJaorJ7QfhW -13 8990
15. 7YZKp0NCbYvECjR0sU2lZDK2Eo34jh3gProble0meblvternmFdlbzrl6jQml6AJrYYuEQAuE Deutschland r21LSOXIcxstSfR1OZlBxmtnjwStuHttgahrtFluDibSx9s0g9o3DXiwhQNDcdtft8wU -14 8989
16. dgIL2svYxVRY4vkr961NyqQxPqTadMJeugwgeGrassics Stammheim3pbbnYsDtVnTsYVgiii7da0H8Bkv Deutschland xYHlXbRXR1i0RCRLvRzNgTxZSDtuHtEtgartfKDYc4EfncM4g4SF3sEkGxFH1Q -15 8988

 
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.