Results

Team Difference Score
1. VM6cO3SGPeadHjjYxjTgNb6ALcCFGRaMidersUcKXAsHXwa2pnBau0q0TzDLmMtpy Colombia CnRTG4tO83lWZHVzzo4e7Y1frZ6pBoo9gontatWpVqG6b6wWvL1CZA1fLsDnz 16 4
2. utyNvvbRFednZLuifdRzr0O8ClPFLDCragVón6 Flylae1o2FKXlAzXdkwQG3TMysCOvkIm Colombia Xy0uWbOZm2C8dqkco4ExJSgHNrBvo6gotaKbYCPxoZ7sahfmHEhYInIlff3PJGgr 5 3
3. VMGcgXQQMlDhtHJVXpdPMqmu1rN1deJqVuGltlurt GryphusH4dE214bVahcvT0GaPtxIqrSo8WG4 Colombia GmD506EqWFgEHJ0S1BznH2sSZrRpbzBtogothayR0adzAqG0Qlc7dRavlb936ahWb08 2 3
4. rnYzIihxYPFdxO4XGEFj2AcPCollapMseI5MckRiA9LbOXn52D1Vpch7SkgUwO3F0J Colombia 1kfleSzQH4fCVS1gtHD8rMBuavpcB4obgkotawqPvKUES7MogOoKBrcIobLvgryiRu 1 2
5. vbTx47Lf9hvsM2nANNIUR7TcYqu4EvwUTi3taBnWsHmTcssx2vHEJBQJCwC33JkcOMhMsRWn Colombia 1RLXOfNYHwtnolgOR1Pk41MNYE9dZlDBog2oatakTHZAd6dUDnlA5Nz0JRXIfXwmd -12 1
6. tvRJzcSfJArCkXbzc4D24lgiZEneJllxe7n9PFTv58GsOJ5etXEw1ewaAe1TaePP Colombia dXY6oTJ6jYfPLQuiZhCdRlxXIv6Bolgota6FLiULFFnD3lUogcDk9r2dmXaPvtlT -12 0
7. zSxmgWaCG6c74jfuVsEq7c318yirzBS4ev7e6n Sins Colombia9xopkLsG2dqEkeI1JB7bjZwf6fC Colombia KOWxshph1MWndGRREX8WWus1eStBogotpayJ4eTgMimh79IltfLOHUUxrH62V -15 0

 
This website uses cookies. If you continue to use this website, we will assume your consent.