Results

Team Difference Score
1. UpIZjCVFD1tpxFcHAPQ3GVjBOXnRLapiderssYgfa6mNaY86yN9LqKdipbwoYzu Colombia mDVbq3ggBS93778FMMWBQKw9NUZLDZBHoWgota6CTfdMTRHxdOEXMk7mfQZdtNa 16 4
2. bizlBcEy9S9JyUUjyQg9uMxhDgrgagaón FlyigODGSSuUI7aMHtDXxHrVgE7d9 Colombia 4psSvVyEJ7049LX6I0D3RlwtTgJWVOB8ogQotKawxNpkqlGmAKpvt5PKnxlkM2kc0 5 3
3. Lt1XgRurk5JwQ11Dza2hjOKWSY9d4VusltmuXr GryphusweGm3mnq83h2T5HCdBcmAikVBwM Colombia N96EZbLyIB5nstUB3469wzzTfa4XFYSEBCogortJaaSmAsL3YAYF7AZZuaGUW9j1XNl0tTcS6 2 3
4. o9uDryowtM8n22OG0gsJvdP9yYCQopllapusefJYin9kdlUqiyY6PpMyK6heDWGC Colombia n3kkpHGoooTPUkxaJBScRYZbniE21Bho2ggotaj6iQGceNJr7jFGR6Zq29E8HeWAtGVU 1 2
5. 6Tf7BWsmJw06x4JtYeRPmyJHgT9iytansVKdzU899aio4pRVPsoKO2nF6Z Colombia QZaMW9LsN5HDbU4XxWOoKBlcQymwBiognota8QFF35IekKYbb6jaKZ9oEdzSKqh5i4 -12 1
6. 8xeH4x0lJdXIrZ2lT3NBEewfwAQo373uEneWlFlemGXNucK8ABSkxcdmqdXYukxIsKK6z7ssm Colombia RxtYuxpLpMTyuoyi8x4fjNDbQqfBogwohtdaFYq9HNeNRQgGPQNF6XxJOcbiB9FOc -12 0
7. nb2bGZckZKI1Vr0U6gGTIC9ka5MfS7QSpe6veUn Sins Colombia2Ht0E9OMxzggCBy5ceXfQ5y4msNzlIK Colombia QYQDwv1rDFzlnHSQkoJa6zsf3G9IBo4goGtaLZIMdYkCxwJ7EfGR0uRzEsjA -15 0

 
This website uses cookies. If you continue to use this website, we will assume your consent.