Berlin - IHOP-Indiwi Jugendteam 2
Date | Tournament | Rank | TF | % | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | 2. Fontane Jugger Cup - Jugendturnier | Neuruppin | 1 / 9 | 100% | 24% | 2.160 |
20.04.2024 | 4. Berliner Frühlingsturnier - Jugendturnier | Berlin | 2 / 8 | 100% | 22% | 1.509 |
22.06.2024 | 1. Wildauer Juggerspieltag - Jugendturnier | Wildau | 5 / 9 | 100% | 20% | 0.900 |
08.06.2019 | 6. Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendmannschaften -Jugendturnier- | Berlin | 4 / 16 | 5.63% | 18% | 0.130 |
16.06.2018 | 5. Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendmannschaften -Jugendturnier- | Halle Saale | 10 / 24 | 3.17% | 16% | 0.062 |
01.06.2024 | 9. Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendmannschaften -Jugendturnier- | Rotenburg a. d. Fulda | 13 / 13 | 100% | - | - |
07.09.2019 | 3. Ostdeutsche Meisterschaft | Frankfurt (Oder) | 7 / 10 | 5.63% | - | - |
TF = Time factor
TV = Tournament value
TV = Tournament value