Bonn - Rising Juggmen
Datum | Turnier | Platz | ZF | % | TW | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2024 | 9. Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendmannschaften -Jugendturnier- | Rotenburg a. d. Fulda | 7 / 13 | 75% | 24% | 1.260 |
06.04.2024 | William Kidd´s Landratten Regatta | Bonn | 1 / 6 | 75% | 22% | 0.990 |
04.05.2024 | 5. (offizieller) Lahnveilchencup | Albach | 12 / 16 | 75% | 20% | 0.750 |
22.06.2024 | 1. Kuh-Muh Cup | Bonn | 10 / 14 | 75% | 18% | 0.675 |
31.08.2024 | 2. Bochum Jugger Summer Cup | Bochum | 13 / 14 | 100% | 16% | 0.320 |
27.04.2024 | 2. Rettichcup | Schifferstadt | 15 / 16 | 75% | - | - |
09.12.2023 | 2. Bonner Winterfiesta | Bonn | 6 / 6 | 56.25% | - | - |
10.06.2023 | 4. Rheinische Juggermeisterschaft | Bonn | 14 / 15 | 42.19% | - | - |
19.03.2023 | Jack Sparrow's Landratten Regatta | Bonn | 6 / 8 | 42.19% | - | - |
ZF = Zeitfaktor
TW = Turnierwertung
TW = Turnierwertung
Turnieranmeldungen
Datum | Turnier | |
---|---|---|
16.03.2025 | 2. Frühjahrsputz | Bonn |
17.05.2025 | 7. (offizieller) Lahnveilchencup | Gießen |
28.06.2025 | 10. Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendmannschaften -Jugendturnier- | Rethwisch |