Kiel - Wütende Tintenfische
Date | Tournament | Rank | TF | % | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2023 | 7. Kieler Nordderby | Kiel | 12 / 24 | 42.19% | 24% | 1.097 |
24.09.2021 | World Club Championship 2020 | Berlin | 25 / 72 | 17.8% | 22% | 0.627 |
24.06.2023 | 1. Kieler Woche Spezial | Kiel | 8 / 12 | 56.25% | 20% | 0.563 |
04.06.2023 | Ligaqualifikation Nord-West | Rethwisch | 1 / 5 | 56.25% | 18% | 0.506 |
26.04.2024 | 8. Kieler Nordderby | Kiel | 21 / 24 | 75% | 16% | 0.400 |
29.06.2024 | 2. Kieler Woche Spezial | Kiel | 11 / 12 | 100% | - | - |
04.11.2023 | Hanseatic Jugger Cup - 20 Jahre Blutgrätsche Special Jubiläums Edition | Lübeck | 9 / 12 | 56.25% | - | - |
27.08.2022 | 23. Deutsche Meisterschaft | Berlin | 18 / 24 | 31.64% | - | - |
02.07.2022 | 14. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 8 / 13 | 31.64% | - | - |
15.05.2022 | Ligaqualifikation Nord-West | Rethwisch | 5 / 12 | 23.73% | - | - |
30.04.2022 | 14. Berliner Juggerpokal | Berlin | 17 / 22 | 23.73% | - | - |
21.09.2019 | 5. Hanseatic Jugger Cup | Lübeck | 17 / 18 | 5.63% | - | - |
07.09.2019 | Ostfriesische Juggermeisterschaft 2019 | Ostrhauderfehn | 5 / 11 | 5.63% | - | - |
17.08.2019 | 13. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 13 / 16 | 5.63% | - | - |
15.06.2019 | 4. Flensburger Nordstern Turnier | Flensburg | 6 / 13 | 5.63% | - | - |
08.06.2019 | 6. Deutsche Meisterschaft für Kinder- und Jugendmannschaften -Jugendturnier- | Berlin | 5 / 16 | 4.22% | - | - |
27.04.2019 | 6. Kieler Nordderby | Kiel | 22 / 24 | 4.22% | - | - |
16.12.2018 | 1. Winterliga Spieltag PB 18/19 | Paderborn | 4 / 6 | 4.22% | - | - |
22.09.2018 | 4. Hanseatic Jugger Cup | Lübeck | 10 / 15 | 3.17% | - | - |
30.06.2018 | 3. Flensburger Nordstern Turnier | Flensburg | 9 / 11 | 3.17% | - | - |
23.06.2018 | 12. Schleswig-Holstein Meisterschaft | Rethwisch | 14 / 17 | 3.17% | - | - |
28.04.2018 | 5. Kieler Nordderby | Kiel | 19 / 20 | 2.38% | - | - |
23.09.2017 | 3. Hanseatic Jugger Cup | Lübeck | 13 / 14 | 1.78% | - | - |
09.09.2017 | Catch the Fish - Kiel International Tournament | Kiel | 57 / 60 | 1.78% | - | - |
23.06.2017 | 2. Flensburger Nordstern Turnier | Flensburg | 13 / 13 | 1.78% | - | - |
13.05.2017 | Ligaqualifikation Nord-West | Kiel | 5 / 5 | 1.34% | - | - |
08.04.2017 | 4. Kieler Nordderby | Kiel | 25 / 25 | 1.34% | - | - |
23.04.2016 | 3. Kieler Nordderby | Kiel | 18 / 19 | 0.75% | - | - |
TF = Time factor
TV = Tournament value
TV = Tournament value